地震報告
地震編號 115020
綠色
03/06-23:14臺中市西屯區發生規模4.5有感地震,最大震度彰化縣彰化市4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2026-03-06 23:14:25
- 震央位置
- 臺中市政府西北西方 4.4 公里 (位於臺中市西屯區)
- 震央經緯度
- 北緯 24.16°,東經 120.64°
- 震源深度
- 27 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.5
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
彰化縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 4級 | 12.12 | 26.37 | 0.9 |
| 員林 | 3級 | 22.77 | 10.6 | 0.33 |
| 鹿港 | 3級 | 24.29 | 12.83 | 0.42 |
| 二林 | 3級 | 38.97 | 9.79 | 0.28 |
| 大城 | 2級 | 48.61 | 4.66 | 0.18 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市 | 3級 | 4.55 | 23.01 | 0.65 |
| 霧峰 | 3級 | 14.15 | 22.12 | 0.68 |
| 梧棲 | 2級 | 16.24 | 3.67 | 0.21 |
| 大甲 | 2級 | 21.07 | 5.08 | 0.22 |
| 烏石坑 | 1級 | 33.66 | 1.59 | 0.05 |
| 德基 | 1級 | 53.84 | 1.28 | 0.04 |
| 梨山 | 1級 | 61.99 | 0.85 | 0.03 |
南投縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹山 | 2級 | 38.3 | 6.89 | 0.28 |
| 信義鄉 | 2級 | 55.59 | 4.51 | 0.23 |
| 南投市 | 1級 | 28.1 | 1.59 | 0.07 |
| 國姓 | 1級 | 29.69 | 1.62 | 0.05 |
| 埔里 | 1級 | 35.95 | 0.96 | 0.03 |
| 魚池 | 1級 | 36.43 | 1.27 | 0.04 |
| 日月潭 | 1級 | 40.97 | 1.92 | 0.08 |
| 奧萬大 | 1級 | 58.86 | 1.66 | 0.04 |
| 合歡山 | 1級 | 64.16 | 1.91 | 0.09 |
| 玉山 | 1級 | 81.15 | 1.14 | 0.05 |
臺南市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 2級 | 92.29 | 2.5 | 0.07 |
| 佳里 | 1級 | 117.97 | 1.83 | 0.08 |
| 善化 | 1級 | 118.94 | 1.57 | 0.09 |
| 新化 | 1級 | 129.6 | 0.97 | 0.04 |
| 永康 | 1級 | 130.93 | 1.25 | 0.04 |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 土庫 | 2級 | 58.17 | 3.06 | 0.09 |
| 四湖 | 2級 | 71.44 | 7.86 | 0.25 |
| 水林 | 2級 | 82.11 | 2.55 | 0.1 |
| 麥寮 | 2級 | 57.86 | 2.97 | 0.1 |
| 西螺 | 1級 | 43.87 | 1.58 | 0.05 |
| 古坑 | 1級 | 58.89 | 2.17 | 0.07 |
| 草嶺 | 1級 | 62.31 | 1.15 | 0.07 |
| 斗六市 | 1級 | 50.25 | 1.27 | 0.06 |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 2級 | 25.28 | 3.9 | 0.12 |
| 三義 | 2級 | 31.31 | 2.81 | 0.09 |
| 後龍 | 2級 | 57.77 | 2.53 | 0.07 |
| 竹南 | 2級 | 62.79 | 2.92 | 0.09 |
| 泰安 | 1級 | 45.68 | 2.16 | 0.07 |
| 苗栗市 | 1級 | 48.89 | 2.06 | 0.08 |
嘉義縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 太保市 | 2級 | 85.44 | 3.04 | 0.09 |
| 義竹 | 2級 | 99.54 | 2.59 | 0.08 |
| 民雄 | 1級 | 71.5 | 1.32 | 0.05 |
| 阿里山 | 1級 | 74.16 | 1.63 | 0.07 |
| 番路 | 1級 | 79.9 | 1.79 | 0.05 |
嘉義市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 2級 | 76.41 | 2.92 | 0.09 |
花蓮縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 西寶 | 1級 | 85.56 | 1.42 | 0.05 |
| 光復 | 1級 | 96.69 | 1.89 | 0.06 |
| 紅葉 | 1級 | 100.93 | 1 | 0.04 |
| 銅門 | 1級 | 89.17 | - | - |
| 花蓮市 | 1級 | 100.94 | 1.42 | 0.06 |
| 鹽寮 | 1級 | 101.68 | 0.94 | 0.03 |
| 水璉 | 1級 | 102.37 | 1.3 | 0.07 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 127.97 | 2.06 | 0.07 |
新竹縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 五峰 | 1級 | 71.43 | 1.15 | 0.04 |
| 竹東 | 1級 | 78.51 | 2.46 | 0.06 |
宜蘭縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南山 | 1級 | 81.26 | 1.68 | 0.07 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。