地震報告
地震編號 115018
綠色
03/03-23:34臺南市楠西區發生規模4.5有感地震,最大震度臺南市曾文4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2026-03-03 23:34:29
- 震央位置
- 臺南市政府東北方 38.6 公里 (位於臺南市楠西區)
- 震央經緯度
- 北緯 23.22°,東經 120.47°
- 震源深度
- 8.5 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.5
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
臺南市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 曾文 | 4級 | 2.37 | 28.5 | 1.02 |
| 楠西 | 3級 | 6.46 | 9.24 | 0.32 |
| 善化 | 3級 | 21.01 | 12.83 | 0.47 |
| 新化 | 3級 | 25.12 | 11.38 | 0.56 |
| 白河 | 2級 | 16.45 | 5.07 | 0.22 |
| 佳里 | 2級 | 28.3 | 7.34 | 0.26 |
| 永康 | 2級 | 31.32 | 4.46 | 0.27 |
| 臺南市 | 2級 | 37.03 | 2.86 | 0.11 |
高雄市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 2級 | 19.1 | 7.4 | 0.25 |
| 桃源 | 2級 | 31.61 | 2.63 | 0.13 |
| 旗山 | 2級 | 36.62 | 6.63 | 0.39 |
| 六龜 | 1級 | 30.25 | 2.33 | 0.13 |
| 路竹 | 1級 | 44.18 | 1.87 | 0.14 |
| 壽山 | 1級 | 67.26 | 1.18 | 0.05 |
| 大寮 | 1級 | 69.67 | 1.11 | 0.05 |
| 高雄市 | 1級 | 67.76 | 1.17 | 0.06 |
嘉義縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 2級 | 15.44 | 6.58 | 0.28 |
| 番路 | 2級 | 28.12 | 4.78 | 0.23 |
| 義竹 | 2級 | 29.65 | 3.94 | 0.13 |
| 太保市 | 2級 | 32.58 | 3.81 | 0.16 |
| 民雄 | 1級 | 35.14 | 1.35 | 0.07 |
| 阿里山 | 1級 | 47.51 | 0.86 | 0.05 |
南投縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 1級 | 58.03 | 1.01 | 0.06 |
雲林縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 水林 | 1級 | 42.43 | 1.04 | 0.06 |
| 草嶺 | 1級 | 47.15 | 0.82 | 0.05 |
| 四湖 | 1級 | 53 | 1.28 | 0.04 |
| 土庫 | 1級 | 53.15 | 0.84 | 0.09 |
| 斗六市 | 1級 | 55.82 | 0.8 | 0.05 |
花蓮縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 富里 | 1級 | 83.87 | 1.51 | 0.08 |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 利稻 | 1級 | 56.42 | 1.21 | 0.06 |
| 海端 | 1級 | 75.24 | 1.62 | 0.09 |
| 卑南 | 1級 | 76.13 | 1.01 | 0.06 |
| 池上 | 1級 | 77.38 | 1.04 | 0.06 |
彰化縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 二林 | 1級 | 76.9 | 1.32 | 0.07 |
| 鹿港 | 1級 | 93.31 | 0.87 | 0.04 |
| 彰化市 | 1級 | 96.26 | 1.09 | 0.03 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 1級 | 54.92 | 1.36 | 0.06 |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 31.48 | 1.72 | 0.12 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。