地震報告
地震編號 115014
黃色
02/24-12:37宜蘭縣近海發生規模5.6有感地震,最大震度宜蘭縣南澳4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2026-02-24 12:37:15
- 震央位置
- 宜蘭縣政府東南東方 16.9 公里 (位於宜蘭縣近海)
- 震央經緯度
- 北緯 24.68°,東經 121.92°
- 震源深度
- 66.8 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.6
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
宜蘭縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南澳 | 4級 | 33.09 | 38.19 | 1.19 |
| 蘇澳 | 3級 | 10.02 | 8.44 | 0.54 |
| 宜蘭市 | 3級 | 18.92 | 10.28 | 0.79 |
| 冬山 | 3級 | 21.19 | 19.88 | 1.11 |
| 頭城 | 3級 | 21.29 | 9.37 | 0.54 |
| 內城 | 3級 | 24.36 | 12.06 | 0.88 |
| 牛鬥 | 3級 | 35.36 | 14.86 | 0.54 |
| 南山 | 3級 | 60.85 | 8.27 | 0.53 |
| 大同 | 2級 | 42.11 | 4.89 | 0.21 |
| 龜山島 | 1級 | 18.21 | 1.27 | 0.09 |
臺北市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 信義區 | 3級 | 53.48 | 11.75 | 0.64 |
| 木柵 | 2級 | 46.81 | 3.36 | 0.23 |
| 臺北市 | 2級 | 57.09 | 3.42 | 0.24 |
| 陽明山 | 1級 | 68.34 | 1.62 | 0.12 |
新北市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 3級 | 50.56 | 12.47 | 0.64 |
| 汐止 | 3級 | 52.3 | 8.97 | 0.37 |
| 新北市 | 3級 | 58.67 | 10.4 | 0.61 |
| 淡水 | 3級 | 71.77 | 8.79 | 0.62 |
| 雙溪 | 2級 | 33.77 | 4.6 | 0.25 |
| 烏來 | 2級 | 42.31 | 3.71 | 0.15 |
| 五分山 | 2級 | 45.65 | 6.09 | 0.46 |
| 三峽 | 2級 | 62.21 | 5.15 | 0.2 |
| 萬里 | 2級 | 63.59 | 3.19 | 0.1 |
| 五股 | 2級 | 68.59 | 7.73 | 0.39 |
| 三貂角 | 1級 | 37.1 | 1.93 | 0.15 |
| 石門 | 1級 | 75.3 | 1.68 | 0.08 |
花蓮縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 和平 | 3級 | 44.65 | 11.94 | 0.78 |
| 太魯閣 | 2級 | 65.22 | 7.72 | 0.24 |
| 西寶 | 2級 | 68.78 | 7.84 | 0.34 |
| 花蓮市 | 2級 | 84.16 | 3.66 | 0.16 |
| 鹽寮 | 2級 | 92.02 | 4.6 | 0.29 |
| 銅門 | 2級 | 90.32 | - | - |
| 秀林 | 1級 | 73.75 | 1.89 | 0.06 |
| 水璉 | 1級 | 105.47 | 1.49 | 0.07 |
| 西林 | 1級 | 107.87 | 1.45 | 0.06 |
| 光復 | 1級 | 122.84 | 1.72 | 0.07 |
| 紅葉 | 1級 | 143.64 | 1.23 | 0.05 |
苗栗縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 後龍 | 3級 | 110.2 | 8.03 | 0.36 |
| 三義 | 3級 | 120.2 | 9.94 | 0.51 |
| 南庄 | 2級 | 92.4 | 6.16 | 0.38 |
| 竹南 | 2級 | 106.23 | 5.11 | 0.31 |
| 苗栗市 | 2級 | 111.52 | 6.61 | 0.41 |
| 鯉魚潭 | 2級 | 121.22 | 2.65 | 0.13 |
| 泰安 | 1級 | 102.02 | 1.98 | 0.11 |
桃園市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市 | 3級 | 72.22 | 14.06 | 0.56 |
| 新屋 | 3級 | 95.34 | 8.01 | 0.32 |
| 三光 | 2級 | 56.01 | 5.18 | 0.25 |
| 大溪 | 2級 | 67.96 | 3.51 | 0.22 |
| 中壢 | 2級 | 80.66 | 5.83 | 0.31 |
新竹縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 關西 | 3級 | 76.1 | 18.83 | 0.63 |
| 竹東 | 3級 | 84.4 | 8.56 | 0.36 |
| 五峰 | 2級 | 81.37 | 5.17 | 0.31 |
| 竹北市 | 2級 | 93.07 | 7.98 | 0.39 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 德基 | 3級 | 90.5 | 8.06 | 0.41 |
| 梨山 | 2級 | 83.69 | 3.68 | 0.21 |
| 烏石坑 | 2級 | 108.37 | 3.03 | 0.28 |
| 大甲 | 1級 | 134.81 | 2.23 | 0.16 |
| 臺中市 | 1級 | 138.66 | 0.94 | 0.05 |
| 霧峰 | 1級 | 142.64 | 1.67 | 0.09 |
| 梧棲 | 1級 | 149.17 | 2.26 | 0.13 |
新竹市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 3級 | 91.88 | 10.97 | 0.46 |
南投縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 2級 | 88.64 | 4.84 | 0.26 |
| 奧萬大 | 2級 | 110.38 | 2.55 | 0.1 |
| 日月潭 | 2級 | 135.67 | 2.72 | 0.23 |
| 南投市 | 2級 | 152.29 | 2.57 | 0.11 |
| 玉山 | 2級 | 164.48 | 3.1 | 0.23 |
| 埔里 | 1級 | 122.59 | 1.39 | 0.09 |
| 信義鄉 | 1級 | 153.83 | 2.32 | 0.13 |
| 竹山 | 1級 | 154.01 | 1.44 | 0.09 |
| 國姓 | 1級 | 123.49 | 1.29 | 0.06 |
臺南市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 2級 | 212.49 | 2.65 | 0.18 |
| 善化 | 1級 | 238.63 | 0.96 | 0.08 |
| 佳里 | 1級 | 241.87 | 1.26 | 0.08 |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 2級 | 174.34 | 3.2 | 0.17 |
| 斗六市 | 2級 | 176.53 | 3.9 | 0.19 |
| 土庫 | 2級 | 190.61 | 3.98 | 0.21 |
| 四湖 | 2級 | 207.15 | 3.2 | 0.15 |
| 西螺 | 1級 | 176.01 | 2.06 | 0.08 |
| 古坑 | 1級 | 181.17 | 1.61 | 0.11 |
| 麥寮 | 1級 | 197.81 | 1.96 | 0.14 |
| 水林 | 1級 | 214.68 | 1.7 | 0.11 |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 2級 | 153.37 | 3.24 | 0.11 |
| 二林 | 2級 | 178.72 | 3.19 | 0.15 |
| 鹿港 | 1級 | 166.27 | 1.55 | 0.08 |
| 大城 | 1級 | 188.83 | 2.21 | 0.11 |
| 員林 | 1級 | 157.7 | 1.94 | 0.1 |
嘉義縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 番路 | 2級 | 192.01 | 5.12 | 0.27 |
| 民雄 | 2級 | 194.48 | 3.9 | 0.24 |
| 太保市 | 2級 | 213.91 | 2.68 | 0.09 |
| 阿里山 | 1級 | 171.92 | 2.39 | 0.15 |
| 大埔 | 1級 | 206.96 | 0.8 | 0.05 |
| 義竹 | 1級 | 227.33 | 1.52 | 0.1 |
嘉義市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 2級 | 200.29 | 3.06 | 0.19 |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 成功 | 1級 | 184.17 | 0.93 | 0.04 |
| 利稻 | 1級 | 189.04 | 0.84 | 0.04 |
| 東河 | 1級 | 199.57 | 1.13 | 0.04 |
基隆市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 1級 | 54.16 | 2.27 | 0.15 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。