地震報告

地震編號 114156

黃色 12/27-23:05臺灣東部海域發生規模7.0有感地震,最大震度宜蘭縣蘇澳、宜蘭縣宜蘭市、新北市雙溪、花蓮縣和平、臺北市木柵、基隆市、臺北市、新北市、桃園市三光、桃園市、新竹縣關西、花蓮縣花蓮市、臺中市梨山、南投縣合歡山、新竹市、苗栗縣南庄、新竹縣竹北市、苗栗縣苗栗市、彰化縣彰化市、雲林縣草嶺、雲林縣斗六市、臺東縣成功、嘉義縣番路、嘉義市、臺南市白河4級。

地震資訊

發生時間
2025-12-27 23:05:55
震央位置
宜蘭縣政府東方 32.3 公里 (位於臺灣東部海域)
震央經緯度
北緯 24.69°,東經 122.08°
震源深度
72.8 公里
地震規模
芮氏規模 7
資料來源
中央氣象署

地震位置圖

地震報告圖

地震報告圖

震度分布圖

震度分布圖

各地震度

南投縣地區 - 最大震度4級

南投縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
合歡山 4級 101.84 59.16 3.65
奧萬大 4級 122.73 36.07 1.51
日月潭 4級 148.94 29.64 3.34
玉山 4級 175.41 39.78 3.62
信義鄉 4級 166.35 36.07 2.06
埔里 3級 136.42 13.55 2.05
國姓 3級 137.72 13.13 1.72
竹山 3級 167.64 21.09 1.97
南投市 3級 166.47 21.1 1.93
魚池 2級 150.52 7.95 1.8

臺南市地區 - 最大震度4級

臺南市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
白河 4級 225.16 26.11 2.58
曾文 3級 229.19 9.96 1.47
楠西 3級 229.78 8.55 0.76
善化 3級 250.94 13.04 1.87
佳里 3級 254.56 14.22 1.44
新化 3級 255.68 9.62 1.38
永康 3級 262.32 8.22 1.46
臺南市 2級 268.14 6.73 0.93

花蓮縣地區 - 最大震度4級

花蓮縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
和平 4級 53.89 109.6 9.23
西寶 4級 80.89 94.37 4.01
花蓮市 4級 92.32 46.08 5.24
鹽寮 4級 99.83 87.92 7.17
銅門 4級 99.98 37.78 1.91
水璉 4級 113.05 38.61 3.02
光復 4級 131.23 29.06 1.62
太魯閣 4級 74.94 - -
秀林 3級 82.96 21.09 1.67
西林 3級 116.97 16.4 1.2
石梯坪 3級 145.83 11.48 1.35
紅葉 3級 152.07 15.73 0.69
富里 3級 183.75 20.21 1.37
玉里 3級 167.86 9.78 1.19

苗栗縣地區 - 最大震度4級

苗栗縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
南庄 4級 108.55 45.61 5.55
竹南 4級 122.33 39.35 5
苗栗市 4級 127.65 31.4 4.33
三義 4級 136.13 52.57 5.69
鯉魚潭 4級 136.97 29.2 3.24
後龍 4級 126.33 39.71 4.71
泰安 3級 117.98 21.16 3.97

臺東縣地區 - 最大震度4級

臺東縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
成功 4級 190.73 30.75 1.49
東河 4級 206.28 26.62 1.16
長濱 3級 165.26 22.07 1.35
海端 3級 192.72 10.57 0.78
池上 3級 197.43 17.88 1.87
利稻 3級 198.29 11.23 0.59
鹿野 3級 220.25 10.63 0.8
綠島 3級 232.23 8.41 1.01
蘭嶼 3級 299.07 24.84 1.1
卑南 2級 231.38 5.22 0.48
臺東市 2級 234.7 6.14 1.05
太麻里 2級 258.81 3.99 0.35
大武 2級 285.42 3.28 0.54

臺中市地區 - 最大震度4級

臺中市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
梨山 4級 97.9 35.79 3.52
德基 4級 105.06 68.51 3.15
烏石坑 4級 123.65 30.02 3.75
霧峰 4級 157.36 25.22 2.41
大甲 3級 150.66 20.45 3.35
臺中市 3級 153.83 12.16 2.59
梧棲 3級 164.87 22.06 3.23

新竹市地區 - 最大震度4級

新竹市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
新竹市 4級 107.77 61.71 7.83

嘉義縣地區 - 最大震度4級

嘉義縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
番路 4級 204.36 47.15 2.44
民雄 4級 207.66 34.11 2.64
阿里山 3級 183.71 24 2.02
太保市 3級 227.31 19.2 1.66
義竹 3級 240.54 16.08 2.45
大埔 2級 218.47 6.67 0.83

宜蘭縣地區 - 最大震度4級

宜蘭縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
蘇澳 4級 23.97 90.39 5.84
頭城 4級 31.03 109.2 11.98
宜蘭市 4級 33.59 75.49 10.79
冬山 4級 37.2 97.92 8.66
內城 4級 40.22 88.28 7.36
南澳 4級 44.47 - -
牛鬥 4級 51.49 133.47 14.67
大同 4級 58.15 58.55 11.85
南山 4級 76.04 130.08 12.13
龜山島 3級 21.78 24.45 5.05

臺北市地區 - 最大震度4級

臺北市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
木柵 4級 58.68 43.57 3.95
信義區 4級 64.58 80.03 8.75
臺北市 4級 68.93 38.6 3.91
陽明山 3級 77.93 14.99 1.92

雲林縣地區 - 最大震度4級

雲林縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
草嶺 4級 187.11 25.13 2.39
斗六市 4級 190.26 37.67 3.71
土庫 4級 204.62 26.54 2.73
西螺 4級 190.17 26.09 2.42
四湖 4級 221.32 29.55 2.65
古坑 3級 194.52 18.12 1.88
麥寮 3級 212.55 14.24 2.27
水林 3級 228.47 17.38 1.79

新北市地區 - 最大震度4級

新北市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
雙溪 4級 40.45 34.18 4.52
五分山 4級 51.92 81.15 9.71
汐止 4級 61.69 138.94 5.21
新店 4級 63.5 88.05 6.16
新北市 4級 71.18 49.18 5.7
三峽 4級 76.43 31.89 7.61
五股 4級 80.46 31.61 4.04
淡水 4級 82.58 56.31 2.9
烏來 4級 56.55 - -
三貂角 3級 36.12 24.95 2.96
萬里 3級 70.83 24.25 1.56
石門 3級 82.79 14.62 1.71

彰化縣地區 - 最大震度4級

彰化縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
彰化市 4級 168.5 34.62 4.55
二林 4級 193.52 28.24 3.03
員林 3級 172.34 20.5 3.9
大城 3級 203.64 21.26 2.24
鹿港 3級 181.5 20.73 4.76

桃園市地區 - 最大震度4級

桃園市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
三光 4級 72.13 79.61 13.22
大溪 4級 83.01 31.79 8.43
桃園市 4級 86.14 71.83 8.38
中壢 4級 95.29 46.02 8.94
新屋 4級 110.02 68.4 8.67

新竹縣地區 - 最大震度4級

新竹縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
關西 4級 91.94 117.79 12.94
五峰 4級 97.52 73.34 6.24
竹東 4級 100.4 93.34 8.4
竹北市 4級 108.78 59.92 6.37

基隆市地區 - 最大震度4級

基隆市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
基隆市 4級 59.61 29.17 3.73
彭佳嶼 2級 104.09 5.43 1.15

嘉義市地區 - 最大震度4級

嘉義市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
嘉義市 4級 213.45 25.44 1.99

高雄市地區 - 最大震度3級

高雄市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
旗山 3級 257.26 11.66 0.79
桃源 3級 213.43 8.74 0.75
甲仙 2級 234.23 5.79 0.74
六龜 2級 238.2 5.23 0.61
楠梓 2級 282.33 3.98 0.7
大寮 2級 288.28 6.16 1.32
壽山 2級 293.27 2.68 0.85
路竹 2級 274.04 5.89 1.27
高雄市 2級 291.64 4.65 1.04

屏東縣地區 - 最大震度3級

屏東縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
新埤 3級 289.33 9.17 1.37
恆春 3級 327.7 8.24 1.22
三地門 2級 261.02 5.26 0.4
屏東市 2級 275.61 7.37 0.98
春日 2級 296.95 3.54 0.35
獅子 2級 304.02 2.59 0.28
小琉球 2級 312.24 2.67 0.7
滿州 2級 322.23 4.55 0.43
墾丁 2級 331.39 3.23 0.42
九如 2級 271.25 7.36 1.22
南灣 2級 332 6.78 0.6
鵝鑾鼻 2級 333.79 4.67 0.49

澎湖縣地區 - 最大震度2級

澎湖縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
馬公市 2級 284.54 5.53 0.66
東吉島 1級 292.4 2.23 0.5

連江縣地區 - 最大震度2級

連江縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
馬祖 2級 272.02 4.87 0.3

金門縣地區 - 最大震度1級

金門縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
金門 1級 385.28 0.96 0.13

本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。