地震報告
地震編號 114153
橙色
12/24-17:47臺東縣卑南鄉發生規模6.1有感地震,最大震度臺東縣卑南5弱。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-12-24 17:47:05
- 震央位置
- 臺東縣政府北方 10.1 公里 (位於臺東縣卑南鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 22.85°,東經 121.15°
- 震源深度
- 11.9 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 6.1
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
臺東縣地區 - 最大震度5弱
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 卑南 | 5弱 | 7.72 | 202.48 | 27.82 |
| 鹿野 | 4級 | 6.96 | 133.35 | 9.16 |
| 臺東市 | 4級 | 10.37 | 187 | 14.6 |
| 東河 | 4級 | 21.24 | 67.2 | 3.05 |
| 太麻里 | 4級 | 33.74 | 90.75 | 7.12 |
| 池上 | 4級 | 28.59 | 65.43 | 5.32 |
| 海端 | 3級 | 34.12 | 20.27 | 1.51 |
| 成功 | 3級 | 36.2 | 23.56 | 1.87 |
| 綠島 | 3級 | 38.08 | 20.2 | 2.8 |
| 利稻 | 3級 | 39.92 | 16.39 | 0.95 |
| 大武 | 3級 | 59.9 | 17.93 | 1.49 |
| 長濱 | 2級 | 60.71 | 6.13 | 0.85 |
| 蘭嶼 | 2級 | 99.09 | 5.15 | 0.25 |
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 富里 | 4級 | 41.89 | 42.64 | 3.15 |
| 玉里 | 2級 | 58.29 | 7.31 | 0.98 |
| 紅葉 | 2級 | 75.31 | 4.85 | 0.3 |
| 光復 | 2級 | 95.66 | 2.86 | 0.35 |
| 鹽寮 | 2級 | 126.15 | 3.74 | 0.42 |
| 銅門 | 2級 | 129.14 | 2.78 | 0.2 |
| 花蓮市 | 2級 | 134 | 3.53 | 0.48 |
| 西寶 | 2級 | 154.77 | 5.75 | 0.31 |
| 石梯坪 | 1級 | 79.86 | 2.08 | 0.34 |
| 西林 | 1級 | 111.29 | 1.7 | 0.15 |
| 水璉 | 1級 | 112.72 | 2.37 | 0.32 |
| 太魯閣 | 1級 | 153.49 | 1.49 | 0.09 |
| 和平 | 1級 | 173.52 | - | - |
屏東縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 4級 | 53.42 | 34.2 | 1.67 |
| 新埤 | 4級 | 71.93 | 39.16 | 3.32 |
| 九如 | 3級 | 68.1 | 16.23 | 1.97 |
| 屏東市 | 3級 | 69.58 | 17.87 | 2.1 |
| 春日 | 3級 | 75.13 | 13.25 | 2.12 |
| 獅子 | 3級 | 78.56 | 9.2 | 0.64 |
| 小琉球 | 3級 | 96.31 | 11.8 | 2.26 |
| 滿州 | 3級 | 97 | 8.65 | 1.25 |
| 恆春 | 3級 | 102.18 | 20.66 | 3.32 |
| 南灣 | 3級 | 106.52 | 20.73 | 2.07 |
| 鵝鑾鼻 | 3級 | 109.08 | 13.21 | 1.94 |
| 墾丁 | 2級 | 106.22 | 7.23 | 1.23 |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 3級 | 73.75 | 8.84 | 0.88 |
| 日月潭 | 3級 | 117.48 | 9 | 1.17 |
| 信義鄉 | 2級 | 99.05 | 4.7 | 0.35 |
| 竹山 | 2級 | 116.52 | 5.42 | 0.64 |
| 魚池 | 2級 | 120.91 | 4.64 | 0.68 |
| 南投市 | 2級 | 127.1 | 4.34 | 0.42 |
| 合歡山 | 2級 | 144.51 | 3.59 | 0.64 |
| 埔里 | 1級 | 130.89 | 1.83 | 0.26 |
| 國姓 | 1級 | 136.49 | 1.87 | 0.29 |
| 奧萬大 | 1級 | 123.03 | 2.33 | 0.29 |
高雄市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃源 | 3級 | 52.81 | 15.01 | 1.29 |
| 甲仙 | 3級 | 62.84 | 10.37 | 0.99 |
| 旗山 | 3級 | 67.34 | 18.32 | 1.55 |
| 大寮 | 3級 | 80.47 | 24.15 | 3.58 |
| 楠梓 | 3級 | 86.8 | 10.85 | 1.8 |
| 高雄市 | 3級 | 89.32 | 19.16 | 2.33 |
| 路竹 | 3級 | 90.78 | 9.3 | 1.34 |
| 壽山 | 3級 | 93.85 | 10.51 | 1.46 |
| 六龜 | 2級 | 54.06 | 7.59 | 0.91 |
臺南市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 3級 | 73.85 | 12.79 | 1.27 |
| 曾文 | 3級 | 78.59 | 10.78 | 1.88 |
| 新化 | 3級 | 84.4 | 19.04 | 3.31 |
| 白河 | 3級 | 93.9 | 11.19 | 2.3 |
| 善化 | 3級 | 93.9 | 11.17 | 2.09 |
| 永康 | 3級 | 95.93 | 10.14 | 1.91 |
| 佳里 | 3級 | 103.67 | 11.41 | 1.77 |
| 臺南市 | 3級 | 98.19 | 10.41 | 1.47 |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 3級 | 96.33 | 9.18 | 0.78 |
| 斗六市 | 3級 | 114.85 | 8.97 | 1.07 |
| 水林 | 3級 | 120.51 | 10.92 | 1.24 |
| 古坑 | 2級 | 106.63 | 4.49 | 0.61 |
| 土庫 | 2級 | 121.52 | 5.32 | 1.02 |
| 西螺 | 2級 | 124.64 | 4.82 | 0.6 |
| 四湖 | 2級 | 128.57 | 7.15 | 1.09 |
| 麥寮 | 2級 | 142.36 | 3.22 | 0.48 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 3級 | 136.64 | 8.59 | 1.42 |
| 二林 | 2級 | 141.24 | 5.13 | 0.55 |
| 大城 | 2級 | 142.91 | 3.62 | 0.58 |
| 彰化市 | 2級 | 149.55 | 7.11 | 1.01 |
| 鹿港 | 2級 | 152.93 | 4.25 | 0.99 |
嘉義縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 番路 | 3級 | 86.17 | 9.23 | 0.61 |
| 民雄 | 3級 | 102.74 | 8.38 | 0.84 |
| 太保市 | 3級 | 110.71 | 8.1 | 1.01 |
| 大埔 | 2級 | 69.7 | 6.74 | 0.93 |
| 阿里山 | 2級 | 81.12 | 5.31 | 0.56 |
| 義竹 | 2級 | 109.96 | 6.29 | 1.28 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 102.86 | 12.32 | 1.12 |
臺北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 信義區 | 2級 | 247.27 | 3.78 | 0.6 |
| 木柵 | 1級 | 240.83 | 1.55 | 0.43 |
| 臺北市 | 1級 | 246.01 | 2.46 | 0.54 |
| 陽明山 | 1級 | 262.17 | 0.96 | 0.17 |
新北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 2級 | 237.64 | 2.97 | 0.59 |
| 烏來 | 1級 | 227.65 | 0.89 | 0.22 |
| 三峽 | 1級 | 233.39 | 1.7 | 0.43 |
| 五股 | 1級 | 251.82 | 1.56 | 0.5 |
| 汐止 | 1級 | 252.51 | - | - |
| 淡水 | 1級 | 259.07 | 1.42 | 0.43 |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 2級 | 170.67 | 3.51 | 0.52 |
| 三義 | 2級 | 178.27 | 3.11 | 0.64 |
| 泰安 | 2級 | 180.92 | 2.93 | 0.39 |
| 苗栗市 | 1級 | 193.55 | 1.93 | 0.4 |
| 南庄 | 1級 | 198.42 | 1.77 | 0.27 |
| 後龍 | 1級 | 202.6 | - | - |
| 竹南 | 1級 | 205.86 | 2.38 | 0.43 |
桃園市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大溪 | 2級 | 226.59 | 2.56 | 0.59 |
| 三光 | 1級 | 204.01 | 1.49 | 0.22 |
| 中壢 | 1級 | 235.39 | 1.42 | 0.32 |
| 新屋 | 1級 | 239.98 | 1.14 | 0.28 |
| 桃園市 | 1級 | 239.46 | 1.91 | 0.53 |
新竹縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 關西 | 2級 | 214.29 | 3.98 | 0.47 |
| 五峰 | 1級 | 198.19 | 2.02 | 0.25 |
| 竹東 | 1級 | 209.77 | 2.13 | 0.32 |
| 竹北市 | 1級 | 220.36 | 1.82 | 0.44 |
臺中市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 霧峰 | 2級 | 140.42 | 5.5 | 0.74 |
| 臺中市 | 2級 | 151.81 | 2.82 | 0.53 |
| 德基 | 2級 | 155.73 | 2.73 | 0.26 |
| 梨山 | 2級 | 155.81 | 3.3 | 0.55 |
| 烏石坑 | 2級 | 160.2 | 3.19 | 0.41 |
| 大甲 | 2級 | 174.51 | 3.08 | 0.78 |
| 梧棲 | 2級 | 169.03 | 7.94 | 1.09 |
新竹市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 2級 | 214.85 | 2.66 | 0.4 |
宜蘭縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南山 | 2級 | 178.17 | 4.54 | 0.46 |
| 牛鬥 | 2級 | 203.48 | 2.54 | 0.31 |
| 冬山 | 2級 | 206.68 | 2.81 | 0.29 |
| 宜蘭市 | 2級 | 221.67 | 2.56 | 0.45 |
| 南澳 | 1級 | 185.69 | 1.12 | 0.11 |
| 大同 | 1級 | 198.4 | 1.98 | 0.26 |
| 內城 | 1級 | 214.74 | 2.37 | 0.29 |
| 頭城 | 1級 | 233.32 | 1.77 | 0.38 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 東吉島 | 1級 | 158.48 | 1.37 | 0.22 |
| 馬公市 | 1級 | 180.83 | 1.13 | 0.19 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。