地震報告
地震編號 114151
綠色
12/18-19:32臺灣東部海域發生規模5.1有感地震,最大震度花蓮縣鹽寮4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-12-18 19:32:50
- 震央位置
- 花蓮縣政府東北方 18.3 公里 (位於臺灣東部海域)
- 震央經緯度
- 北緯 24.1°,東經 121.76°
- 震源深度
- 31.6 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.1
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鹽寮 | 4級 | 26.79 | 31.73 | 1.27 |
| 太魯閣 | 3級 | 15.08 | 19.71 | 0.65 |
| 花蓮市 | 3級 | 19.97 | 16.51 | 0.79 |
| 和平 | 3級 | 23.31 | 18.04 | 0.59 |
| 西寶 | 3級 | 30.34 | 13.82 | 0.42 |
| 銅門 | 3級 | 30.59 | 10.11 | 0.43 |
| 水璉 | 3級 | 39.78 | 9.72 | 0.7 |
| 秀林 | 2級 | 15.55 | 4.85 | 0.17 |
| 光復 | 2級 | 58.29 | 2.51 | 0.13 |
| 西林 | 1級 | 45.16 | 2.32 | 0.1 |
| 石梯坪 | 1級 | 72.75 | 1.48 | 0.09 |
| 紅葉 | 1級 | 79.04 | 1.08 | 0.06 |
| 富里 | 1級 | 110.45 | 0.92 | 0.07 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南澳 | 3級 | 36.28 | 11.95 | 0.39 |
| 南山 | 2級 | 53.46 | 5.2 | 0.21 |
| 蘇澳 | 2級 | 57.48 | 6.93 | 0.19 |
| 冬山 | 2級 | 59.5 | 3.45 | 0.15 |
| 牛鬥 | 2級 | 62.59 | 6.27 | 0.15 |
| 宜蘭市 | 2級 | 73.79 | 3.86 | 0.18 |
| 頭城 | 2級 | 84.06 | 3.71 | 0.17 |
| 大同 | 1級 | 61.08 | 1.91 | 0.09 |
| 內城 | 1級 | 69.1 | 2.47 | 0.12 |
| 龜山島 | 1級 | 84.69 | 1.23 | 0.05 |
南投縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 2級 | 49.41 | 5.32 | 0.21 |
| 奧萬大 | 2級 | 61.16 | 4.14 | 0.13 |
| 國姓 | 1級 | 85.99 | 1.2 | 0.04 |
| 日月潭 | 1級 | 89.6 | 2.46 | 0.19 |
| 信義鄉 | 1級 | 102.23 | 2.02 | 0.07 |
| 竹山 | 1級 | 109.07 | 1.72 | 0.11 |
| 南投市 | 1級 | 111.52 | 0.99 | 0.05 |
| 玉山 | 1級 | 105.82 | - | - |
新北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 2級 | 98.33 | 2.95 | 0.13 |
| 五分山 | 2級 | 107.96 | 3.21 | 0.23 |
| 汐止 | 2級 | 109.1 | 5.02 | 0.16 |
| 烏來 | 1級 | 87.31 | 0.98 | 0.03 |
| 雙溪 | 1級 | 97.12 | 1.21 | 0.07 |
| 三峽 | 1級 | 100.93 | 1.16 | 0.07 |
| 三貂角 | 1級 | 103.65 | 1.19 | 0.06 |
| 新北市 | 1級 | 106.02 | 1.88 | 0.17 |
| 五股 | 1級 | 116.23 | 0.85 | 0.05 |
| 淡水 | 1級 | 122.24 | 1.14 | 0.06 |
| 萬里 | 1級 | 122.79 | 1.17 | 0.05 |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 2級 | 121.81 | 3.56 | 0.1 |
| 員林 | 1級 | 120.63 | 1.58 | 0.11 |
| 鹿港 | 1級 | 134.9 | 2.05 | 0.06 |
| 二林 | 1級 | 141.89 | 2.37 | 0.13 |
| 大城 | 1級 | 151.58 | - | - |
桃園市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 2級 | 75.02 | 2.68 | 0.15 |
| 大溪 | 1級 | 99.29 | 1.5 | 0.08 |
| 桃園市 | 1級 | 110.22 | 1.59 | 0.07 |
| 中壢 | 1級 | 112.28 | 0.91 | 0.09 |
| 新屋 | 1級 | 123.68 | 1.31 | 0.05 |
新竹縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 關西 | 2級 | 95.55 | 2.88 | 0.12 |
| 竹東 | 2級 | 97.89 | 2.65 | 0.13 |
| 竹北市 | 1級 | 110.46 | 1.2 | 0.15 |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 1級 | 159.91 | 0.93 | 0.05 |
| 善化 | 1級 | 183.98 | 0.89 | 0.08 |
臺北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 1級 | 107.01 | 1.22 | 0.09 |
| 信義區 | 1級 | 106.21 | - | - |
雲林縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 1級 | 123.23 | 1.98 | 0.12 |
| 古坑 | 1級 | 133.12 | 0.94 | 0.06 |
| 西螺 | 1級 | 133.76 | 1.23 | 0.06 |
| 斗六市 | 1級 | 131.09 | - | - |
| 麥寮 | 1級 | 159.41 | 1.38 | 0.07 |
| 四湖 | 1級 | 163.71 | 1.96 | 0.12 |
| 土庫 | 1級 | 146.54 | 1.57 | 0.07 |
| 水林 | 1級 | 168.34 | 1.48 | 0.13 |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 1級 | 92.23 | 0.86 | 0.07 |
| 南庄 | 1級 | 96 | 0.87 | 0.05 |
| 三義 | 1級 | 106.1 | 0.83 | 0.06 |
| 竹南 | 1級 | 110.82 | 1.12 | 0.08 |
| 後龍 | 1級 | 111.85 | 1.51 | 0.16 |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 1級 | 92.23 | 1.35 | 0.1 |
| 成功 | 1級 | 117.76 | 1.13 | 0.06 |
| 東河 | 1級 | 133.24 | 1.39 | 0.04 |
臺中市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 1級 | 54.61 | 2.09 | 0.11 |
| 德基 | 1級 | 62.66 | 2.32 | 0.1 |
| 烏石坑 | 1級 | 84.68 | 1.05 | 0.09 |
| 霧峰 | 1級 | 107.63 | 1.12 | 0.05 |
基隆市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 1級 | 116.57 | 1.06 | 0.07 |
嘉義縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 番路 | 1級 | 138.36 | 1.47 | 0.08 |
| 民雄 | 1級 | 144.96 | 1.64 | 0.11 |
| 太保市 | 1級 | 165.17 | 1.14 | 0.07 |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 150.53 | 1.19 | 0.08 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。