地震報告
地震編號 114145
黃色
12/08-19:24花蓮縣近海發生規模5.7有感地震,最大震度花蓮縣鹽寮、花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-12-08 19:24:57
- 震央位置
- 花蓮縣政府南方 15.9 公里 (位於花蓮縣近海)
- 震央經緯度
- 北緯 23.85°,東經 121.65°
- 震源深度
- 24.5 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.7
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 奧萬大 | 4級 | 49.33 | 34.32 | 1.01 |
| 合歡山 | 3級 | 50.1 | 24.28 | 1.18 |
| 日月潭 | 3級 | 75.31 | 10.01 | 1.12 |
| 玉山 | 3級 | 80.84 | 12.91 | 0.72 |
| 埔里 | 2級 | 72.47 | 6.64 | 0.35 |
| 國姓 | 2級 | 78.25 | 3.41 | 0.26 |
| 信義鄉 | 2級 | 82.67 | 3.78 | 0.28 |
| 竹山 | 2級 | 93.66 | 4.14 | 0.58 |
| 南投市 | 2級 | 98.64 | 3.86 | 0.42 |
| 魚池 | 1級 | 79.36 | 2.08 | 0.31 |
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鹽寮 | 4級 | 7.51 | 147.15 | 7.04 |
| 水璉 | 4級 | 11.03 | 105.39 | 6.06 |
| 花蓮市 | 4級 | 14.28 | 113.41 | 5.24 |
| 銅門 | 4級 | 20.28 | 46.7 | 2.12 |
| 西林 | 4級 | 21.33 | 40.16 | 1.46 |
| 光復 | 4級 | 30.06 | 35.77 | 2.72 |
| 太魯閣 | 4級 | 34.34 | 36.43 | 1.23 |
| 西寶 | 4級 | 43 | 40.83 | 1.51 |
| 石梯坪 | 4級 | 42.99 | - | - |
| 秀林 | 3級 | 26.01 | 13.22 | 0.96 |
| 和平 | 3級 | 51.99 | 16.69 | 0.94 |
| 紅葉 | 2級 | 50.2 | 7.03 | 0.31 |
| 玉里 | 2級 | 65.04 | 4.24 | 0.65 |
| 富里 | 2級 | 80.74 | 7.76 | 0.48 |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 土庫 | 3級 | 129.5 | 9.84 | 0.62 |
| 麥寮 | 3級 | 145.12 | 12.75 | 1.5 |
| 草嶺 | 2級 | 102.79 | 7.08 | 0.48 |
| 斗六市 | 2級 | 113.94 | 6.32 | 0.66 |
| 西螺 | 2級 | 118.44 | 4.99 | 0.76 |
| 古坑 | 2級 | 114.21 | 3.15 | 0.25 |
| 四湖 | 2級 | 146.38 | 6.53 | 0.3 |
| 水林 | 2級 | 149.21 | 2.89 | 0.23 |
臺東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 3級 | 62.48 | 12.07 | 0.67 |
| 成功 | 3級 | 88.01 | 11.75 | 1.06 |
| 海端 | 2級 | 89.88 | 3.74 | 0.24 |
| 池上 | 2級 | 94.45 | 7.93 | 0.74 |
| 利稻 | 2級 | 97.16 | 4.56 | 0.17 |
| 東河 | 2級 | 103.47 | 7.32 | 0.47 |
| 鹿野 | 1級 | 117.25 | 2.01 | 0.27 |
| 卑南 | 1級 | 128.38 | 0.96 | 0.13 |
| 臺東市 | 1級 | 131.73 | 1.33 | 0.23 |
| 綠島 | 1級 | 131.8 | 1.12 | 0.13 |
| 蘭嶼 | 1級 | 201.29 | 1.79 | 0.09 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 3級 | 109.32 | 8.56 | 0.86 |
| 彰化市 | 3級 | 113.66 | 14.67 | 0.81 |
| 鹿港 | 3級 | 125.89 | 15.65 | 0.94 |
| 二林 | 3級 | 129.34 | 10.4 | 0.67 |
| 大城 | 3級 | 138.28 | 8.86 | 0.67 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 3級 | 60.22 | 12.83 | 0.97 |
| 德基 | 3級 | 66.32 | 8.85 | 0.51 |
| 霧峰 | 3級 | 98.75 | 12.34 | 1.43 |
| 臺中市 | 3級 | 103.3 | 8.07 | 0.72 |
| 烏石坑 | 2級 | 85.64 | 3.82 | 0.29 |
| 梧棲 | 2級 | 122.84 | 7.47 | 0.88 |
| 大甲 | 2級 | 116.27 | 3.24 | 0.56 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南山 | 3級 | 70.54 | 9.98 | 0.65 |
| 南澳 | 3級 | 64.74 | - | - |
| 大同 | 2級 | 84.6 | 2.84 | 0.18 |
| 蘇澳 | 2級 | 86.87 | 5.44 | 0.21 |
| 冬山 | 2級 | 87.28 | 5.03 | 0.46 |
| 牛鬥 | 2級 | 87.73 | 4.28 | 0.16 |
| 內城 | 2級 | 96.39 | 2.76 | 0.26 |
| 宜蘭市 | 2級 | 102.04 | 4.6 | 0.4 |
| 頭城 | 2級 | 112.89 | 3.27 | 0.31 |
臺南市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 2級 | 137.34 | 3.62 | 0.33 |
| 楠西 | 1級 | 135.95 | 1.25 | 0.13 |
| 曾文 | 1級 | 136.61 | 1.31 | 0.16 |
| 善化 | 1級 | 159.77 | 1.65 | 0.26 |
| 新化 | 1級 | 161.45 | 1.72 | 0.2 |
| 佳里 | 1級 | 165.51 | 1.47 | 0.19 |
| 永康 | 1級 | 169.93 | 1.07 | 0.18 |
新北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 2級 | 123.74 | 2.82 | 0.14 |
| 汐止 | 2級 | 136.1 | 3.01 | 0.14 |
| 五分山 | 2級 | 136.24 | 3.81 | 0.38 |
| 烏來 | 1級 | 112.88 | 1 | 0.07 |
| 三峽 | 1級 | 123.97 | 1.48 | 0.13 |
| 雙溪 | 1級 | 125.8 | 1.19 | 0.11 |
| 新北市 | 1級 | 130.91 | 2.32 | 0.26 |
| 五股 | 1級 | 140.7 | 1.05 | 0.09 |
| 淡水 | 1級 | 147.22 | 1.74 | 0.17 |
| 萬里 | 1級 | 150.04 | 1.05 | 0.06 |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 2級 | 99.05 | 2.65 | 0.22 |
| 鯉魚潭 | 2級 | 103.85 | 6.8 | 0.43 |
| 三義 | 2級 | 108.95 | 4.24 | 0.37 |
| 苗栗市 | 2級 | 115.1 | 2.89 | 0.26 |
| 後龍 | 2級 | 121.24 | 5.09 | 0.53 |
| 竹南 | 2級 | 121.54 | 3.88 | 0.61 |
| 南庄 | 1級 | 108.08 | 2.48 | 0.24 |
桃園市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大溪 | 2級 | 120.44 | 2.62 | 0.19 |
| 桃園市 | 2級 | 132.4 | 3.97 | 0.23 |
| 三光 | 2級 | 95.72 | 2.57 | 0.15 |
| 中壢 | 1級 | 132.44 | 2.2 | 0.24 |
| 新屋 | 1級 | 142.01 | 2.42 | 0.19 |
新竹縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 五峰 | 2級 | 102.05 | 2.63 | 0.19 |
| 關西 | 2級 | 113.46 | 5.07 | 0.31 |
| 竹東 | 2級 | 113.47 | 5.71 | 0.36 |
| 竹北市 | 2級 | 126.09 | 3.47 | 0.44 |
嘉義縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 2級 | 93.07 | 4.07 | 0.35 |
| 番路 | 2級 | 115.7 | 5.52 | 0.38 |
| 民雄 | 2級 | 124.66 | 4.16 | 0.41 |
| 太保市 | 2級 | 144.73 | 3.05 | 0.2 |
| 大埔 | 1級 | 124.35 | 1.37 | 0.14 |
| 義竹 | 1級 | 155.67 | 1.97 | 0.26 |
新竹市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 2級 | 121.19 | 4.18 | 0.33 |
嘉義市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 2級 | 129.9 | 4.07 | 0.31 |
高雄市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃源 | 1級 | 115.54 | 1.93 | 0.15 |
| 甲仙 | 1級 | 137.58 | 1.27 | 0.15 |
| 六龜 | 1級 | 139.59 | 1.14 | 0.08 |
| 旗山 | 1級 | 159.2 | 1.73 | 0.15 |
| 路竹 | 1級 | 178.49 | 1.06 | 0.21 |
| 大寮 | 1級 | 188.22 | 1 | 0.18 |
| 高雄市 | 1級 | 192.77 | 0.82 | 0.18 |
| 壽山 | 1級 | 195.07 | - | - |
臺北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 木柵 | 1級 | 125.28 | 0.98 | 0.1 |
| 信義區 | 1級 | 132.37 | 2.18 | 0.23 |
| 臺北市 | 1級 | 132.47 | 1.64 | 0.15 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 214.79 | - | - |
基隆市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 1級 | 144.76 | 1.01 | 0.11 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 1級 | 160.16 | 0.99 | 0.06 |
| 九如 | 1級 | 171.5 | 0.97 | 0.16 |
| 屏東市 | 1級 | 175.51 | 0.96 | 0.14 |
| 新埤 | 1級 | 187.56 | - | - |
| 東港 | 1級 | 196.1 | - | - |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。