地震報告
地震編號 114144
綠色
12/07-06:48花蓮縣近海發生規模4.4有感地震,最大震度花蓮縣石梯坪、臺東縣成功3級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-12-07 06:48:00
- 震央位置
- 花蓮縣政府南南西方 60.6 公里 (位於花蓮縣近海)
- 震央經緯度
- 北緯 23.45°,東經 121.51°
- 震源深度
- 29.7 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.4
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 石梯坪 | 3級 | 3.27 | - | - |
| 紅葉 | 2級 | 19.05 | 3.61 | 0.15 |
| 玉里 | 2級 | 22.66 | 3.14 | 0.17 |
| 光復 | 2級 | 25.26 | 4.69 | 0.14 |
| 富里 | 2級 | 35.78 | 2.65 | 0.1 |
| 西林 | 2級 | 40.33 | 2.76 | 0.07 |
| 水璉 | 1級 | 37.45 | 2.28 | 0.1 |
| 鹽寮 | 1級 | 50.81 | 2.37 | 0.09 |
| 銅門 | 1級 | 56.85 | 1.48 | 0.05 |
| 花蓮市 | 1級 | 58.84 | 1.22 | 0.06 |
| 太魯閣 | 1級 | 79.09 | 0.95 | 0.03 |
| 西寶 | 1級 | 83.6 | 1.53 | 0.06 |
臺東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 成功 | 3級 | 41.83 | 8.79 | 0.31 |
| 長濱 | 2級 | 16.31 | 3.78 | 0.2 |
| 東河 | 2級 | 57.33 | 4.84 | 0.19 |
| 海端 | 1級 | 45.82 | 1.22 | 0.07 |
| 池上 | 1級 | 49.56 | 2.03 | 0.11 |
| 利稻 | 1級 | 57.59 | 1.3 | 0.04 |
南投縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 1級 | 56.2 | 1.94 | 0.1 |
| 奧萬大 | 1級 | 65.09 | 1.51 | 0.05 |
| 合歡山 | 1級 | 80.21 | 1.86 | 0.06 |
高雄市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃源 | 1級 | 80.35 | 0.89 | 0.03 |
雲林縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 1級 | 86.38 | 1.22 | 0.09 |
彰化縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 1級 | 119.15 | 2.19 | 0.06 |
| 二林 | 1級 | 125.57 | 0.82 | 0.04 |
| 鹿港 | 1級 | 128.56 | 1.39 | 0.04 |
| 大城 | 1級 | 132.34 | - | - |
臺中市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 1級 | 92.11 | 1.06 | 0.03 |
嘉義縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 1級 | 71.24 | 1.08 | 0.08 |
| 番路 | 1級 | 92.34 | 1.42 | 0.08 |
| 民雄 | 1級 | 105.95 | 1.08 | 0.05 |
| 義竹 | 1級 | 131.92 | - | - |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 109.97 | 1.12 | 0.08 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。