地震報告
地震編號 114140
綠色
11/21-03:43雲林縣古坑鄉發生規模4.3有感地震,最大震度雲林縣草嶺4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-11-21 03:43:56
- 震央位置
- 雲林縣政府東南方 17.0 公里 (位於雲林縣古坑鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 23.59°,東經 120.65°
- 震源深度
- 5.4 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.3
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
雲林縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 4級 | 3.25 | 154.96 | 6.41 |
| 古坑 | 4級 | 10.67 | 32.93 | 1.19 |
| 斗六市 | 3級 | 17.51 | 18.81 | 0.86 |
| 土庫 | 2級 | 28.3 | 6.27 | 0.33 |
| 西螺 | 2級 | 27.26 | - | - |
| 水林 | 2級 | 43.34 | 6.81 | 0.24 |
| 麥寮 | 2級 | 49.12 | 2.72 | 0.12 |
| 四湖 | 1級 | 42.72 | 1.95 | 0.1 |
嘉義縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 番路 | 3級 | 17.5 | 21.79 | 0.69 |
| 民雄 | 3級 | 18.7 | 16.81 | 0.62 |
| 阿里山 | 3級 | 19.46 | 8.47 | 0.45 |
| 太保市 | 2級 | 38.9 | 6.66 | 0.24 |
| 大埔 | 1級 | 38.67 | 1.34 | 0.05 |
| 義竹 | 1級 | 51.01 | 1.97 | 0.1 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 24.18 | 9.05 | 0.49 |
南投縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 2級 | 34.06 | - | - |
| 信義鄉 | 1級 | 24.13 | 2.43 | 0.16 |
| 竹山 | 1級 | 26.88 | 2.41 | 0.1 |
| 日月潭 | 1級 | 41.82 | 1.02 | 0.09 |
| 南投市 | 1級 | 35.17 | 0.91 | 0.04 |
臺南市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 2級 | 35.52 | 4.87 | 0.15 |
| 善化 | 1級 | 62.37 | 0.82 | 0.03 |
| 曾文 | 1級 | 43.95 | 1.58 | 0.05 |
| 佳里 | 1級 | 64.83 | 1.52 | 0.07 |
| 永康 | 1級 | 74.32 | 1.1 | 0.04 |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 2級 | 41.47 | 2.51 | 0.09 |
| 大城 | 2級 | 47.1 | 3.27 | 0.16 |
| 彰化市 | 1級 | 54.84 | 1.93 | 0.07 |
| 鹿港 | 1級 | 55.91 | - | - |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 1級 | 84.87 | 1.18 | 0.03 |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 利稻 | 1級 | 59.32 | 1.11 | 0.03 |
臺中市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梧棲 | 1級 | 74.82 | 0.81 | 0.04 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。