地震報告
地震編號 114132
綠色
10/23-14:35南投縣中寮鄉發生規模4.3有感地震,最大震度彰化縣員林、雲林縣斗六市3級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-10-23 14:35:48
- 震央位置
- 南投縣政府東南東方 8.9 公里 (位於南投縣中寮鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 23.88°,東經 120.77°
- 震源深度
- 25 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.3
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 3級 | 21.77 | 8.18 | 0.47 |
| 彰化市 | 2級 | 31.43 | 7.73 | 0.35 |
| 鹿港 | 2級 | 40.14 | 5.64 | 0.26 |
| 二林 | 2級 | 40.29 | 2.61 | 0.1 |
| 大城 | 1級 | 49.26 | 0.93 | 0.04 |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 斗六市 | 3級 | 29.78 | 8.17 | 0.38 |
| 西螺 | 2級 | 30.72 | 6.65 | 0.2 |
| 土庫 | 2級 | 44.35 | 4.06 | 0.17 |
| 四湖 | 2級 | 61.37 | 3.15 | 0.12 |
| 草嶺 | 1級 | 32.38 | 1.85 | 0.1 |
| 古坑 | 1級 | 35.06 | 0.93 | 0.04 |
| 麥寮 | 1級 | 56.52 | 1.93 | 0.06 |
| 水林 | 1級 | 67.97 | 0.96 | 0.03 |
南投縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹山 | 2級 | 7.49 | 3.37 | 0.16 |
| 南投市 | 2級 | 10.05 | 7.76 | 0.47 |
| 魚池 | 2級 | 10.42 | 5.82 | 0.27 |
| 日月潭 | 2級 | 13.82 | 3.78 | 0.28 |
| 國姓 | 2級 | 24.58 | 2.82 | 0.07 |
| 奧萬大 | 2級 | 41.98 | 2.59 | 0.09 |
| 埔里 | 1級 | 24.16 | 2.33 | 0.08 |
| 合歡山 | 1級 | 58.9 | 1.3 | 0.08 |
| 信義鄉 | 1級 | 21.53 | 1.87 | 0.06 |
臺中市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 霧峰 | 2級 | 19.92 | 2.75 | 0.14 |
| 臺中市 | 1級 | 31.29 | 1.09 | 0.07 |
| 烏石坑 | 1級 | 47.97 | 0.92 | 0.04 |
| 德基 | 1級 | 57.34 | 1.92 | 0.08 |
| 梧棲 | 1級 | 49.3 | 2.25 | 0.14 |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 1級 | 68.57 | 1.25 | 0.03 |
| 佳里 | 1級 | 97.21 | 0.8 | 0.04 |
嘉義縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 民雄 | 1級 | 48.77 | 2.14 | 0.14 |
| 太保市 | 1級 | 67.38 | 1.49 | 0.04 |
| 番路 | 1級 | 51.42 | 1.48 | 0.04 |
| 義竹 | 1級 | 81.14 | 2.04 | 0.05 |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 1級 | 52.27 | - | - |
| 竹南 | 1級 | 90.21 | - | - |
花蓮縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 西寶 | 1級 | 80.95 | 0.92 | 0.03 |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 54.52 | 1.14 | 0.04 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。