地震報告
地震編號 114116
綠色
08/22-14:06臺南市南化區發生規模5.4有感地震,最大震度臺南市楠西、高雄市甲仙、嘉義縣大埔、雲林縣西螺、彰化縣二林4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-08-22 14:06:15
- 震央位置
- 臺南市政府東北東方 42.0 公里 (位於臺南市南化區)
- 震央經緯度
- 北緯 23.16°,東經 120.55°
- 震源深度
- 15.1 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.4
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
高雄市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 4級 | 10.08 | 78.78 | 4.05 |
| 六龜 | 4級 | 21.26 | 27.67 | 1.3 |
| 桃源 | 4級 | 23.66 | 26.54 | 0.85 |
| 旗山 | 3級 | 31.37 | 24.75 | 1.8 |
| 路竹 | 3級 | 44.03 | 8.3 | 0.67 |
| 楠梓 | 2級 | 53.85 | 3.5 | 0.38 |
| 高雄市 | 2級 | 64.72 | 6.46 | 0.28 |
| 壽山 | 2級 | 65.01 | 3.4 | 0.24 |
| 大寮 | 2級 | 65.14 | 5.47 | 0.37 |
臺南市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 4級 | 3.29 | 56.54 | 2.69 |
| 曾文 | 4級 | 8.31 | 40.25 | 1.91 |
| 白河 | 4級 | 25.2 | 39.44 | 2.77 |
| 新化 | 4級 | 26.07 | 35.44 | 2.26 |
| 善化 | 3級 | 27.04 | 13.15 | 0.91 |
| 佳里 | 3級 | 35.74 | 14.11 | 0.75 |
| 永康 | 2級 | 35.05 | 6.07 | 0.64 |
| 臺南市 | 2級 | 40.16 | 5.72 | 0.5 |
雲林縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 西螺 | 4級 | 69.71 | 34.83 | 1.5 |
| 草嶺 | 3級 | 49.83 | 16.11 | 1.01 |
| 水林 | 3級 | 51.75 | 18.4 | 0.64 |
| 古坑 | 3級 | 52.16 | 12.94 | 0.47 |
| 斗六市 | 3級 | 61.2 | 11.77 | 0.58 |
| 麥寮 | 3級 | 78.59 | 16.76 | 1.13 |
| 四湖 | 3級 | 61.88 | - | - |
| 土庫 | 3級 | 60.47 | - | - |
彰化縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 二林 | 4級 | 83.89 | 25.16 | 1.03 |
| 大城 | 3級 | 81.95 | 12.7 | 0.84 |
| 鹿港 | 3級 | 99.71 | 10.9 | 0.46 |
| 彰化市 | 3級 | 101.64 | 12.53 | 0.32 |
| 員林 | 2級 | 88.49 | 7.31 | 0.32 |
嘉義縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 4級 | 11.55 | 112.8 | 2.78 |
| 番路 | 4級 | 31.02 | 38.97 | 1.36 |
| 義竹 | 3級 | 39.27 | 9.19 | 0.56 |
| 民雄 | 3級 | 41.63 | 23.63 | 1.07 |
| 太保市 | 3級 | 41.84 | 16.8 | 0.68 |
| 阿里山 | 3級 | 46.77 | - | - |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹山 | 3級 | 75.27 | 10.03 | 0.46 |
| 玉山 | 2級 | 55.12 | 6.04 | 0.36 |
| 信義鄉 | 2級 | 66.7 | 7.88 | 0.32 |
| 南投市 | 2級 | 83.57 | 3.54 | 0.19 |
| 日月潭 | 2級 | 87.62 | 3.21 | 0.22 |
| 國姓 | 2級 | 105.73 | 2.78 | 0.12 |
| 奧萬大 | 2級 | 108.53 | 3.25 | 0.13 |
| 魚池 | 1級 | 88.5 | 1.82 | 0.08 |
| 埔里 | 1級 | 102.94 | 1.61 | 0.08 |
| 合歡山 | 1級 | 131.32 | 2.13 | 0.12 |
花蓮縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 富里 | 3級 | 76.19 | 8.7 | 0.39 |
| 玉里 | 2級 | 81.22 | 2.87 | 0.18 |
| 紅葉 | 2級 | 88.18 | 2.84 | 0.16 |
| 鹽寮 | 2級 | 135.13 | 2.7 | 0.24 |
| 花蓮市 | 2級 | 141.02 | 2.98 | 0.24 |
| 石梯坪 | 1級 | 104.47 | 0.97 | 0.09 |
| 光復 | 1級 | 105.71 | 1.76 | 0.15 |
| 西林 | 1級 | 116.01 | 1.55 | 0.1 |
| 水璉 | 1級 | 124.42 | 1.54 | 0.12 |
| 銅門 | 1級 | 131.06 | 1.46 | 0.11 |
| 西寶 | 1級 | 149.73 | 2.27 | 0.1 |
| 太魯閣 | 1級 | 155.43 | 1.22 | 0.05 |
| 和平 | 1級 | 176.33 | 1.3 | 0.08 |
臺東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 池上 | 3級 | 68.88 | 8.43 | 0.36 |
| 利稻 | 2級 | 48.64 | 5.14 | 0.25 |
| 鹿野 | 2級 | 65.91 | 3.95 | 0.18 |
| 卑南 | 2級 | 66.46 | 3.89 | 0.23 |
| 海端 | 2級 | 67.13 | 6.62 | 0.21 |
| 太麻里 | 2級 | 75.78 | 4.36 | 0.23 |
| 東河 | 2級 | 80.02 | 4.48 | 0.22 |
| 成功 | 2級 | 84.54 | 3.33 | 0.18 |
| 長濱 | 2級 | 93.7 | 4.85 | 0.33 |
| 臺東市 | 1級 | 76.94 | 2.12 | 0.22 |
| 大武 | 1級 | 96.62 | 1.33 | 0.07 |
| 綠島 | 1級 | 108.78 | 1.75 | 0.12 |
| 蘭嶼 | 1級 | 162.26 | 1.78 | 0.07 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梧棲 | 3級 | 121.33 | 12.26 | 0.57 |
| 霧峰 | 2級 | 98.66 | 7.96 | 0.33 |
| 臺中市 | 1級 | 109.83 | 2.38 | 0.09 |
| 烏石坑 | 1級 | 130.04 | 1.6 | 0.12 |
| 德基 | 1級 | 135.67 | 2.46 | 0.1 |
| 梨山 | 1級 | 139.51 | 1.02 | 0.07 |
屏東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 3級 | 47.38 | 11.08 | 0.72 |
| 九如 | 2級 | 49.09 | 3.44 | 0.34 |
| 屏東市 | 2級 | 54.27 | 4.62 | 0.42 |
| 新埤 | 2級 | 75.43 | 5.27 | 0.26 |
| 東港 | 2級 | 78.32 | 3.91 | 0.26 |
| 春日 | 2級 | 88.33 | - | - |
| 小琉球 | 1級 | 91.86 | 1.2 | 0.08 |
| 獅子 | 1級 | 108.11 | 1.27 | 0.07 |
| 滿州 | 1級 | 130.14 | 1.11 | 0.06 |
| 恆春 | 1級 | 130.18 | 1.63 | 0.14 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 38.86 | 19.27 | 1 |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 2級 | 133.35 | 3.56 | 0.14 |
| 竹南 | 2級 | 171.79 | 3.21 | 0.11 |
| 泰安 | 1級 | 149.82 | 1.52 | 0.07 |
| 後龍 | 1級 | 167.25 | 2.02 | 0.08 |
| 苗栗市 | 1級 | 158.01 | 1.74 | 0.07 |
澎湖縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 2級 | 110.35 | 3.14 | 0.15 |
| 東吉島 | 1級 | 90.99 | 1.49 | 0.18 |
新竹縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 五峰 | 1級 | 172.87 | 0.96 | 0.05 |
| 竹東 | 1級 | 182.83 | 1.24 | 0.06 |
| 關西 | 1級 | 190 | 1.08 | 0.06 |
宜蘭縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南山 | 1級 | 164.76 | 1.36 | 0.09 |
| 南澳 | 1級 | 185.83 | 0.91 | 0.05 |
| 牛鬥 | 1級 | 193.94 | 0.91 | 0.06 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。