地震報告
地震編號 114111
綠色
08/07-15:45臺灣東部海域發生規模6.2有感地震,最大震度宜蘭縣南澳、花蓮縣和平、花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山、臺中市德基、臺東縣東河3級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-08-07 15:45:05
- 震央位置
- 宜蘭縣政府東南東方 128.9 公里 (位於臺灣東部海域)
- 震央經緯度
- 北緯 24.48°,東經 123°
- 震源深度
- 88.1 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 6.2
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 3級 | 179.58 | 9.95 | 0.41 |
| 日月潭 | 2級 | 222.92 | 3.08 | 0.18 |
| 玉山 | 2級 | 235.18 | 5.97 | 0.42 |
| 信義鄉 | 2級 | 235.17 | 3.55 | 0.21 |
| 竹山 | 2級 | 242.42 | 2.86 | 0.23 |
| 奧萬大 | 2級 | 194.49 | - | - |
| 埔里 | 1級 | 214.12 | 1.77 | 0.15 |
| 魚池 | 1級 | 225.88 | 1.03 | 0.09 |
| 南投市 | 1級 | 244.37 | 1.64 | 0.1 |
| 國姓 | 1級 | 217.48 | 2.3 | 0.12 |
花蓮縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 和平 | 3級 | 128.62 | 12.93 | 0.64 |
| 太魯閣 | 3級 | 144.53 | 13.92 | 0.47 |
| 花蓮市 | 3級 | 151.73 | 10.33 | 0.49 |
| 鹽寮 | 3級 | 155.97 | 11.37 | 0.54 |
| 西寶 | 3級 | 157.33 | 14.83 | 0.52 |
| 銅門 | 3級 | 163.58 | 10.41 | 0.5 |
| 水璉 | 3級 | 165.19 | 8.2 | 0.44 |
| 西林 | 2級 | 175.03 | 4.26 | 0.21 |
| 光復 | 2級 | 183.6 | 5.36 | 0.3 |
| 石梯坪 | 2級 | 187.58 | 4.04 | 0.15 |
| 紅葉 | 2級 | 201.59 | 2.54 | 0.15 |
| 富里 | 2級 | 224.52 | 4.34 | 0.23 |
| 玉里 | 1級 | 212.36 | 2.42 | 0.16 |
臺東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 東河 | 3級 | 240.51 | 10.28 | 0.44 |
| 長濱 | 2級 | 203.8 | 7.72 | 0.33 |
| 成功 | 2級 | 225.79 | 7.02 | 0.26 |
| 池上 | 2級 | 237.76 | 4.62 | 0.37 |
| 綠島 | 2級 | 253.98 | 2.91 | 0.2 |
| 蘭嶼 | 2級 | 308.27 | 6.6 | 0.2 |
| 海端 | 1級 | 234.99 | 2.48 | 0.12 |
| 利稻 | 1級 | 247.13 | 2.27 | 0.1 |
| 鹿野 | 1級 | 258.47 | 1.48 | 0.14 |
| 臺東市 | 1級 | 268.56 | 1.82 | 0.2 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 德基 | 3級 | 188.6 | 10.94 | 0.57 |
| 梨山 | 2級 | 180.4 | 5.02 | 0.23 |
| 霧峰 | 2級 | 238.91 | 2.66 | 0.22 |
| 烏石坑 | 2級 | 209.97 | - | - |
| 臺中市 | 1級 | 238.31 | 1.08 | 0.13 |
| 大甲 | 1級 | 240.15 | - | - |
| 梧棲 | 1級 | 252.86 | 1.42 | 0.2 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南澳 | 3級 | 127.39 | 14.6 | 0.38 |
| 蘇澳 | 3級 | 116.87 | - | - |
| 頭城 | 2級 | 126.04 | 5.59 | 0.48 |
| 宜蘭市 | 2級 | 130.28 | 4.72 | 0.43 |
| 冬山 | 2級 | 131.62 | 3.52 | 0.2 |
| 內城 | 2級 | 136.51 | 3.43 | 0.23 |
| 牛鬥 | 2級 | 146.04 | 7.11 | 0.21 |
| 大同 | 2級 | 151.77 | 2.61 | 0.12 |
| 南山 | 2級 | 164.6 | 5.51 | 0.22 |
臺北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 信義區 | 2級 | 158.15 | 4.92 | 0.49 |
| 木柵 | 1級 | 153.37 | 1.35 | 0.23 |
| 臺北市 | 1級 | 163.16 | 2.04 | 0.34 |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 斗六市 | 2級 | 264.5 | 4.41 | 0.37 |
| 西螺 | 2級 | 267.02 | 2.78 | 0.24 |
| 土庫 | 2級 | 279.94 | - | - |
| 古坑 | 1級 | 266.35 | 1.95 | 0.26 |
| 麥寮 | 1級 | 292.28 | 2.13 | 0.14 |
| 草嶺 | 1級 | 255.98 | - | - |
| 水林 | 1級 | 301.6 | 1.99 | 0.18 |
| 四湖 | 1級 | 297.11 | - | - |
新北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 汐止 | 2級 | 153.24 | 3.65 | 0.33 |
| 新店 | 2級 | 159.02 | 2.67 | 0.22 |
| 淡水 | 2級 | 174.83 | - | - |
| 五分山 | 2級 | 140.24 | - | - |
| 雙溪 | 1級 | 131.39 | 1.01 | 0.11 |
| 烏來 | 1級 | 153.05 | 1.32 | 0.07 |
| 萬里 | 1級 | 157.98 | 1.16 | 0.12 |
| 新北市 | 1級 | 166.09 | 2.11 | 0.24 |
| 石門 | 1級 | 169.12 | 1.2 | 0.15 |
| 三峽 | 1級 | 172.78 | 1.14 | 0.07 |
| 五股 | 1級 | 174.31 | 1.27 | 0.13 |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 後龍 | 2級 | 220.91 | 5.28 | 0.27 |
| 南庄 | 1級 | 202.88 | 2.24 | 0.13 |
| 泰安 | 1級 | 209.2 | 1.33 | 0.11 |
| 苗栗市 | 1級 | 220.97 | 1.71 | 0.13 |
| 鯉魚潭 | 1級 | 225.94 | 1.13 | 0.12 |
| 竹南 | 1級 | 217.37 | 1.94 | 0.16 |
| 三義 | 1級 | 226.67 | - | - |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 2級 | 252.18 | 3.67 | 0.24 |
| 員林 | 2級 | 252.78 | 3.07 | 0.25 |
| 鹿港 | 2級 | 265.46 | 3.31 | 0.2 |
| 二林 | 2級 | 274.26 | 3.85 | 0.19 |
| 大城 | 1級 | 284.15 | 2.38 | 0.17 |
桃園市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新屋 | 2級 | 206.53 | 4.71 | 0.21 |
| 三光 | 1級 | 167.34 | 2.11 | 0.13 |
| 大溪 | 1級 | 179.69 | 1.07 | 0.1 |
| 桃園市 | 1級 | 182.2 | 2.11 | 0.12 |
| 中壢 | 1級 | 191.8 | 1.13 | 0.16 |
新竹縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 關西 | 2級 | 188.19 | 6.41 | 0.24 |
| 竹東 | 2級 | 196.18 | 7.04 | 0.21 |
| 五峰 | 1級 | 191.9 | 2.42 | 0.11 |
| 竹北市 | 1級 | 205.21 | 1.96 | 0.14 |
基隆市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彭佳嶼 | 2級 | 158.33 | 2.65 | 0.19 |
嘉義縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 2級 | 247.38 | 2.61 | 0.29 |
| 番路 | 2級 | 269.94 | 4.17 | 0.25 |
| 民雄 | 2級 | 277.85 | 4.06 | 0.49 |
| 大埔 | 1級 | 278.42 | 0.96 | 0.11 |
| 太保市 | 1級 | 298.06 | 1.77 | 0.16 |
| 義竹 | 1級 | 309.6 | 1.47 | 0.11 |
嘉義市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 2級 | 283.3 | 3.43 | 0.33 |
高雄市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃源 | 1級 | 268.26 | 1.35 | 0.18 |
| 旗山 | 1級 | 310.9 | 1.51 | 0.16 |
| 甲仙 | 1級 | 290.59 | - | - |
| 大寮 | 1級 | 337.06 | 0.85 | 0.14 |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 1級 | 290 | 0.93 | 0.08 |
| 白河 | 1級 | 291.6 | 1.75 | 0.22 |
| 善化 | 1級 | 314.1 | 1.41 | 0.2 |
| 新化 | 1級 | 315.18 | 1.02 | 0.16 |
| 佳里 | 1級 | 319.91 | 1.76 | 0.14 |
| 永康 | 1級 | 324.05 | 1.03 | 0.12 |
新竹市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 1級 | 203.89 | 1.82 | 0.15 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 九如 | 1級 | 321.17 | 0.95 | 0.14 |
| 新埤 | 1級 | 332.77 | 0.82 | 0.12 |
| 恆春 | 1級 | 358.55 | 0.89 | 0.14 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。