地震報告
地震編號 114102
綠色
06/24-02:00花蓮縣萬榮鄉發生規模4.9有感地震,最大震度花蓮縣西林4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-06-24 02:00:56
- 震央位置
- 花蓮縣政府西南方 30.9 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 23.77°,東經 121.43°
- 震源深度
- 13 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.9
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 西林 | 4級 | 4.7 | 78.7 | 2.34 |
| 光復 | 4級 | 11.26 | 37.25 | 1.05 |
| 銅門 | 4級 | 22.51 | 26.28 | 0.92 |
| 水璉 | 3級 | 13.21 | 10.43 | 0.38 |
| 鹽寮 | 3級 | 22.56 | 10.28 | 0.33 |
| 花蓮市 | 3級 | 29.16 | 16.18 | 0.63 |
| 紅葉 | 3級 | 31.42 | 8.64 | 0.34 |
| 太魯閣 | 3級 | 47.18 | 14.34 | 0.37 |
| 西寶 | 3級 | 48.68 | 16.92 | 0.42 |
| 玉里 | 2級 | 48.38 | 3.48 | 0.14 |
| 富里 | 2級 | 65 | 2.52 | 0.09 |
| 和平 | 2級 | 67.82 | 3.76 | 0.11 |
| 秀林 | 2級 | 38.61 | 3.45 | 0.11 |
| 石梯坪 | 1級 | 32.82 | 1.65 | 0.09 |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 奧萬大 | 3級 | 33.35 | 14.04 | 0.36 |
| 合歡山 | 3級 | 44.57 | 8.7 | 0.34 |
| 日月潭 | 2級 | 55.02 | 2.9 | 0.28 |
| 玉山 | 2級 | 57.75 | 4.53 | 0.22 |
| 埔里 | 1級 | 55.53 | 1.38 | 0.1 |
| 信義鄉 | 1級 | 59.83 | 2.3 | 0.19 |
| 國姓 | 1級 | 61.99 | 1.71 | 0.08 |
| 竹山 | 1級 | 72.23 | 1.46 | 0.13 |
| 南投市 | 1級 | 78.32 | 1.11 | 0.08 |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 2級 | 79.61 | 2.74 | 0.16 |
| 古坑 | 1級 | 91.31 | 0.98 | 0.06 |
| 斗六市 | 1級 | 91.54 | 1.81 | 0.14 |
| 四湖 | 1級 | 123.74 | 1.48 | 0.04 |
| 水林 | 1級 | 126.13 | 1 | 0.05 |
| 西螺 | 1級 | 96.67 | - | - |
| 麥寮 | 1級 | 123.5 | 1.47 | 0.08 |
| 土庫 | 1級 | 107.02 | - | - |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 海端 | 2級 | 72.78 | 2.81 | 0.14 |
| 利稻 | 2級 | 77.03 | 2.68 | 0.11 |
| 長濱 | 1級 | 50.37 | 1.14 | 0.07 |
| 成功 | 1級 | 74.86 | 0.98 | 0.04 |
| 池上 | 1級 | 78.05 | 1.25 | 0.09 |
| 東河 | 1級 | 89.49 | 0.87 | 0.03 |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 2級 | 95.57 | 3.37 | 0.11 |
| 鹿港 | 2級 | 107.02 | 3.39 | 0.12 |
| 二林 | 2級 | 108.61 | 4.64 | 0.2 |
| 員林 | 1級 | 89.56 | 1.72 | 0.14 |
| 大城 | 1級 | 117.13 | 2.31 | 0.26 |
臺中市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 2級 | 56.41 | 4.05 | 0.11 |
| 德基 | 1級 | 59.99 | 2.11 | 0.08 |
| 烏石坑 | 1級 | 75.12 | 1.38 | 0.06 |
| 霧峰 | 1級 | 80.68 | 1.24 | 0.07 |
| 臺中市 | 1級 | 86.99 | 0.83 | 0.07 |
| 梧棲 | 1級 | 107.26 | 1.77 | 0.14 |
宜蘭縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南山 | 2級 | 74.23 | 4.87 | 0.24 |
| 南澳 | 2級 | 79.47 | 2.77 | 0.08 |
| 牛鬥 | 2級 | 97.3 | 2.51 | 0.1 |
| 大同 | 1級 | 92.7 | 0.88 | 0.06 |
| 冬山 | 1級 | 100.05 | 1.51 | 0.11 |
| 蘇澳 | 1級 | 102.54 | 0.84 | 0.03 |
| 內城 | 1級 | 108.17 | 0.9 | 0.06 |
高雄市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 1級 | 115.28 | 0.85 | 0.06 |
| 旗山 | 1級 | 137.43 | 1.04 | 0.07 |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 1級 | 113.04 | 0.83 | 0.04 |
| 白河 | 1級 | 113.97 | 1.21 | 0.06 |
臺北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 1級 | 140.87 | 0.86 | 0.1 |
| 信義區 | 1級 | 141.65 | 1.49 | 0.15 |
新北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 1級 | 132.3 | 1.17 | 0.09 |
| 新北市 | 1級 | 138.66 | 1.14 | 0.12 |
| 汐止 | 1級 | 146.45 | 0.99 | 0.06 |
| 五分山 | 1級 | 148.65 | 1.84 | 0.18 |
| 淡水 | 1級 | 154.72 | 0.88 | 0.09 |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 1級 | 92.23 | 1.43 | 0.05 |
桃園市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 1級 | 100.49 | 1 | 0.07 |
| 大溪 | 1級 | 124.53 | 0.92 | 0.08 |
| 桃園市 | 1級 | 137.14 | 1.04 | 0.09 |
新竹縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹東 | 1級 | 112.76 | 0.87 | 0.06 |
| 關西 | 1級 | 114.79 | 1.33 | 0.1 |
嘉義縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 1級 | 69.7 | 1.81 | 0.14 |
| 番路 | 1級 | 92.33 | 2.5 | 0.1 |
| 民雄 | 1級 | 101.44 | 1.87 | 0.09 |
| 太保市 | 1級 | 121.46 | 1.74 | 0.06 |
| 義竹 | 1級 | 132.3 | 1.04 | 0.06 |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 106.63 | 1.43 | 0.07 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。