地震報告
地震編號 114099
橙色
06/11-19:00臺灣東部海域發生規模6.4有感地震,最大震度臺東縣長濱5弱。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-06-11 19:00:28
- 震央位置
- 花蓮縣政府南方 69.9 公里 (位於臺灣東部海域)
- 震央經緯度
- 北緯 23.36°,東經 121.68°
- 震源深度
- 30.9 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 6.4
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
臺東縣地區 - 最大震度5弱
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 5弱 | 23.67 | 185.82 | 16.32 |
| 成功 | 4級 | 42.77 | 152.51 | 6.79 |
| 東河 | 4級 | 57.71 | 80.02 | 3.41 |
| 池上 | 4級 | 55.45 | - | - |
| 海端 | 4級 | 53.71 | 32.48 | 1.8 |
| 利稻 | 3級 | 69.49 | 19.21 | 0.74 |
| 鹿野 | 3級 | 75.45 | 19.8 | 1.89 |
| 綠島 | 3級 | 79.34 | 18.12 | 0.87 |
| 卑南 | 3級 | 86 | 9.76 | 0.95 |
| 臺東市 | 3級 | 86.23 | 14.7 | 1.69 |
| 蘭嶼 | 3級 | 147.47 | 20.41 | 0.95 |
| 太麻里 | 2級 | 112.3 | 4.54 | 0.31 |
| 大武 | 2級 | 136.98 | 3.09 | 0.31 |
南投縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 4級 | 96 | 33.03 | 1.92 |
| 玉山 | 4級 | 74.66 | 38.21 | 2.6 |
| 奧萬大 | 3級 | 83.28 | 19.65 | 0.83 |
| 信義鄉 | 3級 | 91.94 | 11.95 | 0.86 |
| 竹山 | 3級 | 109.5 | 8.72 | 1.04 |
| 國姓 | 3級 | 109.68 | 12.73 | 0.55 |
| 南投市 | 3級 | 118.34 | 8.82 | 0.87 |
| 日月潭 | 3級 | 97.34 | 10.08 | 1.33 |
| 魚池 | 2級 | 102.05 | 4.23 | 0.53 |
| 埔里 | 2級 | 102.94 | 6.8 | 0.53 |
雲林縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 4級 | 105.46 | 41.19 | 4.16 |
| 古坑 | 3級 | 118.85 | 9.29 | 1.03 |
| 斗六市 | 3級 | 122.68 | 14.92 | 1.44 |
| 水林 | 3級 | 149.17 | 9.63 | 1.35 |
| 四湖 | 3級 | 150.93 | 9.75 | 1.07 |
| 麥寮 | 3級 | 156.31 | 9.49 | 1.3 |
| 土庫 | 3級 | 136.45 | - | - |
| 西螺 | 2級 | 130.47 | 3.72 | 0.5 |
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 石梯坪 | 4級 | 21.6 | 185.91 | 6.28 |
| 玉里 | 4級 | 36.66 | 50.42 | 6.12 |
| 紅葉 | 4級 | 38.82 | 34.83 | 2.55 |
| 光復 | 4級 | 42.53 | 151.56 | 6.56 |
| 富里 | 4級 | 43.21 | 59.27 | 5.28 |
| 水璉 | 4級 | 48.62 | 58.15 | 3.59 |
| 西林 | 4級 | 55.4 | 52.07 | 3.26 |
| 鹽寮 | 4級 | 60.55 | 90.78 | 7.08 |
| 銅門 | 4級 | 69.58 | 46.97 | 3.23 |
| 太魯閣 | 4級 | 88.55 | 32.42 | 1.15 |
| 西寶 | 4級 | 95.81 | 36.83 | 1.75 |
| 花蓮市 | 4級 | 68.31 | - | - |
| 和平 | 3級 | 105.31 | 24.27 | 1.87 |
| 秀林 | 3級 | 80.12 | - | - |
苗栗縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 4級 | 142.35 | 28.58 | 2.55 |
| 三義 | 3級 | 148.9 | 15.03 | 2.55 |
| 後龍 | 3級 | 166.64 | 13.13 | 1.17 |
| 竹南 | 3級 | 168.04 | 8.92 | 0.85 |
| 泰安 | 2級 | 143.55 | 5.92 | 0.85 |
| 南庄 | 2級 | 156.21 | 5.71 | 0.66 |
| 苗栗市 | 2級 | 159.12 | 7.21 | 1.01 |
彰化縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 4級 | 139.1 | 41.45 | 2.9 |
| 鹿港 | 4級 | 148.6 | 34.38 | 2.1 |
| 員林 | 3級 | 130.14 | 19.09 | 2.28 |
| 二林 | 3級 | 145.48 | 21.76 | 2.31 |
| 大城 | 3級 | 152.1 | 14.42 | 1.65 |
臺中市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 霧峰 | 4級 | 125.02 | 29.99 | 1.22 |
| 梨山 | 3級 | 107.71 | 21.89 | 1.5 |
| 德基 | 3級 | 111.59 | 17.32 | 1.41 |
| 烏石坑 | 3級 | 125.99 | 12.57 | 1.44 |
| 臺中市 | 3級 | 133.44 | 10.82 | 1.37 |
| 大甲 | 3級 | 152.02 | 11.35 | 1.83 |
| 梧棲 | 3級 | 153.85 | 12.67 | 2.02 |
嘉義縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 番路 | 4級 | 109.95 | 28.46 | 2.06 |
| 民雄 | 4級 | 124.33 | 28.32 | 3.92 |
| 義竹 | 4級 | 148.73 | 40.49 | 2.51 |
| 阿里山 | 3級 | 89.75 | 16.14 | 1.68 |
| 大埔 | 3級 | 108.7 | 11.62 | 1.4 |
| 太保市 | 3級 | 141.77 | 16.24 | 1.79 |
高雄市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃源 | 3級 | 93.9 | 12.62 | 0.9 |
| 六龜 | 3級 | 113.2 | 10.04 | 0.93 |
| 甲仙 | 3級 | 115.5 | 8.24 | 1.12 |
| 旗山 | 3級 | 132.24 | 12.17 | 1.11 |
| 大寮 | 3級 | 155.16 | 8.07 | 1.22 |
| 路竹 | 2級 | 154.78 | 7.73 | 2.02 |
| 楠梓 | 2級 | 156.43 | 4.55 | 0.73 |
| 高雄市 | 2級 | 164.33 | 4.75 | 1.07 |
| 壽山 | 2級 | 165.65 | 3.32 | 0.57 |
臺南市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 3級 | 119.15 | 10.67 | 1.05 |
| 曾文 | 3級 | 121.73 | 11.96 | 1.16 |
| 白河 | 3級 | 129.12 | 18.38 | 3.74 |
| 新化 | 3級 | 141.24 | 13.06 | 1.96 |
| 善化 | 3級 | 144.33 | 19.17 | 3.21 |
| 永康 | 3級 | 151.79 | 8.11 | 1.85 |
| 佳里 | 2級 | 152.38 | 5.9 | 1.08 |
| 臺南市 | 2級 | 156.21 | 7.08 | 1.54 |
臺北市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 信義區 | 3級 | 186.58 | 8.31 | 0.73 |
| 臺北市 | 2級 | 186.64 | 4.75 | 0.53 |
| 陽明山 | 2級 | 202.58 | - | - |
| 木柵 | 2級 | 179.49 | 4.15 | 0.31 |
新北市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 3級 | 177.92 | 15.43 | 0.87 |
| 新北市 | 3級 | 185.01 | 9.2 | 0.71 |
| 五分山 | 3級 | 189.97 | 20.12 | 2.01 |
| 汐止 | 3級 | 190.26 | 8.48 | 0.43 |
| 烏來 | 2級 | 167.08 | 5.41 | 0.28 |
| 三峽 | 2級 | 177.66 | 6.45 | 0.53 |
| 雙溪 | 2級 | 179.25 | 7.43 | 0.62 |
| 三貂角 | 2級 | 185.36 | 3.83 | 0.46 |
| 五股 | 2級 | 194.7 | 4.54 | 0.32 |
| 淡水 | 2級 | 201.31 | 4.8 | 0.47 |
| 萬里 | 2級 | 204.17 | 4.24 | 0.29 |
| 石門 | 1級 | 213.86 | 2.44 | 0.17 |
桃園市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大溪 | 3級 | 173.49 | 8.49 | 0.64 |
| 桃園市 | 3級 | 185.75 | 9.36 | 0.78 |
| 三光 | 2級 | 148.91 | 6.28 | 0.43 |
| 中壢 | 2級 | 184.92 | 4.74 | 0.56 |
| 新屋 | 2級 | 193.37 | 5.28 | 0.64 |
新竹縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹東 | 3級 | 163.76 | 17.11 | 0.92 |
| 關西 | 3級 | 165.09 | 14.35 | 1.88 |
| 五峰 | 2級 | 151.95 | 6.31 | 0.65 |
| 竹北市 | 2級 | 176.07 | 7.2 | 1.07 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南澳 | 3級 | 118.25 | 15.97 | 0.96 |
| 南山 | 3級 | 123.05 | 17.16 | 1.02 |
| 冬山 | 3級 | 141.17 | 9.7 | 0.67 |
| 牛鬥 | 3級 | 141.93 | 9.87 | 0.57 |
| 內城 | 3級 | 150.45 | 11.65 | 0.81 |
| 宜蘭市 | 3級 | 155.75 | 10.83 | 1 |
| 頭城 | 3級 | 166.2 | 16.51 | 1.07 |
| 大同 | 2級 | 138.63 | 6.16 | 0.34 |
| 蘇澳 | 2級 | 139.5 | 6.97 | 0.37 |
| 龜山島 | 2級 | 166.49 | 3.27 | 0.32 |
屏東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 九如 | 3級 | 140.03 | 9.14 | 2.38 |
| 新埤 | 3級 | 149.81 | - | - |
| 三地門 | 2級 | 126.47 | 6.86 | 0.45 |
| 屏東市 | 2級 | 142.96 | 7.52 | 1.25 |
| 春日 | 2級 | 153.93 | 4.35 | 0.46 |
| 獅子 | 2級 | 155.86 | 3.04 | 0.18 |
| 東港 | 2級 | 159.82 | 5.98 | 1.04 |
| 滿州 | 2級 | 172.04 | 5.45 | 0.34 |
| 恆春 | 2級 | 178.49 | 6.41 | 0.62 |
| 南灣 | 2級 | 182.44 | 7.03 | 0.73 |
| 鵝鑾鼻 | 2級 | 182.8 | 6.43 | 0.45 |
| 小琉球 | 1級 | 174.17 | 2.12 | 0.48 |
| 墾丁 | 1級 | 181 | 1.88 | 0.26 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 128.04 | 18.33 | 2.88 |
澎湖縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 2級 | 217.13 | 4 | 0.51 |
| 東吉島 | 1級 | 205.88 | 2 | 0.33 |
基隆市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 2級 | 198.55 | 3.24 | 0.3 |
| 彭佳嶼 | 1級 | 254.71 | 1.11 | 0.14 |
新竹市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 2級 | 170.86 | 6.9 | 1.42 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。