地震報告
地震編號 114077
綠色
04/03-02:01花蓮縣秀林鄉發生規模4.9有感地震,最大震度花蓮縣太魯閣、花蓮縣花蓮市、宜蘭縣澳花、南投縣奧萬大3級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-04-03 02:01:34
- 震央位置
- 花蓮縣政府北方 19.1 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 24.16°,東經 121.64°
- 震源深度
- 25.3 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.9
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 奧萬大 | 3級 | 52.54 | 8.13 | 0.2 |
| 合歡山 | 2級 | 37.44 | 6.09 | 0.27 |
| 埔里 | 1級 | 71.4 | 1.65 | 0.07 |
| 國姓 | 1級 | 74.99 | 1.04 | 0.05 |
| 日月潭 | 1級 | 80.72 | 1.76 | 0.14 |
| 信義鄉 | 1級 | 95.35 | 1.02 | 0.04 |
| 竹山 | 1級 | 100.21 | 0.93 | 0.04 |
| 名間 | 1級 | 101.49 | 0.97 | 0.05 |
| 玉山 | 1級 | 102.06 | 0.82 | 0.04 |
| 魚池 | 1級 | 83.4 | - | - |
花蓮縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 太魯閣 | 3級 | 1.81 | 14.7 | 0.43 |
| 西寶 | 3級 | 16.86 | 15.03 | 0.47 |
| 和平 | 3級 | 19.72 | 8.97 | 0.37 |
| 花蓮市 | 3級 | 20.91 | 8.34 | 0.45 |
| 銅門 | 3級 | 26.43 | 9.68 | 0.32 |
| 鹽寮 | 3級 | 28.95 | 16.1 | 0.74 |
| 秀林 | 2級 | 9.68 | 5.07 | 0.17 |
| 西林 | 2級 | 43.78 | 3.49 | 0.1 |
| 磯崎 | 2級 | 51.27 | 4.06 | 0.12 |
| 光復 | 2級 | 58.85 | 3.21 | 0.08 |
| 紅葉 | 1級 | 79.58 | 0.94 | 0.03 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 3級 | 21.11 | 8.34 | 0.39 |
| 武塔 | 3級 | 34.38 | 11.61 | 0.45 |
| 南山 | 3級 | 40.31 | 9.42 | 0.54 |
| 南澳 | 3級 | 31.29 | 12.21 | 0.54 |
| 冬山 | 2級 | 52.95 | 3.12 | 0.13 |
| 牛鬥 | 2級 | 53.23 | 6 | 0.2 |
| 蘇澳 | 2級 | 54.29 | 3.28 | 0.11 |
| 大同 | 1級 | 50.56 | 1.82 | 0.12 |
| 內城 | 1級 | 61.86 | 2.37 | 0.1 |
| 宜蘭市 | 1級 | 67.84 | 1.62 | 0.11 |
| 頭城 | 1級 | 79.11 | 2.2 | 0.12 |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 2級 | 110.37 | 3.65 | 0.1 |
| 員林 | 1級 | 110.13 | 2.17 | 0.1 |
| 鹿港 | 1級 | 123.58 | 1.43 | 0.05 |
| 大城 | 1級 | 141.43 | 1.33 | 0.05 |
| 二林 | 1級 | 131.57 | 1.65 | 0.07 |
臺中市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 2級 | 41.39 | 4.6 | 0.25 |
| 德基 | 2級 | 49.57 | 5.05 | 0.36 |
| 烏石坑 | 1級 | 71.7 | 1.08 | 0.11 |
| 霧峰 | 1級 | 96.57 | 1.81 | 0.08 |
| 臺中市 | 1級 | 97.19 | 0.82 | 0.04 |
| 梧棲 | 1級 | 113.94 | 0.93 | 0.06 |
臺北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 1級 | 98 | 0.94 | 0.08 |
雲林縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 1級 | 116.42 | 1.07 | 0.05 |
| 古坑 | 1級 | 121.13 | 1.14 | 0.05 |
| 西螺 | 1級 | 124.53 | 1.56 | 0.07 |
| 斗六市 | 1級 | 122.63 | 1.46 | 0.08 |
| 麥寮 | 1級 | 149.56 | 1.11 | 0.05 |
| 四湖 | 1級 | 155.01 | 1.92 | 0.08 |
| 土庫 | 1級 | 137.87 | - | - |
| 水林 | 1級 | 160.42 | 0.97 | 0.07 |
新北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 1級 | 89.27 | 2.01 | 0.09 |
| 三峽 | 1級 | 90.35 | 0.87 | 0.05 |
| 新北市 | 1級 | 96.59 | 1.67 | 0.12 |
| 汐止 | 1級 | 101.48 | 2.18 | 0.07 |
| 五分山 | 1級 | 101.95 | 1.86 | 0.14 |
| 淡水 | 1級 | 112.91 | 0.93 | 0.05 |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 1級 | 78.59 | 1.26 | 0.07 |
| 南庄 | 1級 | 82.43 | 1.39 | 0.1 |
| 鯉魚潭 | 1級 | 89.64 | 0.94 | 0.06 |
| 三義 | 1級 | 92.71 | 0.9 | 0.07 |
| 苗栗市 | 1級 | 93.96 | 0.83 | 0.07 |
| 竹南 | 1級 | 97.2 | 1.9 | 0.12 |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 1級 | 95.78 | 0.81 | 0.07 |
| 成功 | 1級 | 121.18 | 1.07 | 0.04 |
| 池上 | 1級 | 125.92 | - | - |
桃園市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大溪 | 1級 | 87.8 | 1.54 | 0.07 |
| 桃園市 | 1級 | 99.23 | 1.92 | 0.1 |
| 中壢 | 1級 | 100.46 | 1.05 | 0.09 |
| 新屋 | 1級 | 111.31 | 0.98 | 0.04 |
| 三光 | 1級 | 63.2 | 2.27 | 0.11 |
新竹縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 五峰 | 1級 | 74.35 | 1.15 | 0.05 |
| 關西 | 1級 | 82.95 | 2.29 | 0.1 |
| 峨眉 | 1級 | 83.06 | 1.94 | 0.11 |
| 竹東 | 1級 | 84.78 | 2.45 | 0.17 |
| 竹北市 | 1級 | 97.41 | 1.57 | 0.11 |
嘉義縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 番路 | 1級 | 132.59 | 1.23 | 0.04 |
| 民雄 | 1級 | 137.81 | 1.21 | 0.08 |
| 太保市 | 1級 | 157.92 | 1.39 | 0.04 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。