地震報告
地震編號 114074
綠色
03/21-16:29臺南市南化區發生規模4.4有感地震,最大震度臺南市新化、高雄市旗山4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-03-21 16:29:17
- 震央位置
- 臺南市政府東方 30.6 公里 (位於臺南市南化區)
- 震央經緯度
- 北緯 23.04°,東經 120.48°
- 震源深度
- 10.1 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.4
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
高雄市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 旗山 | 4級 | 17.72 | 38.08 | 1.96 |
| 甲仙 | 2級 | 12.26 | 3.09 | 0.15 |
| 路竹 | 2級 | 29.4 | 5.57 | 0.38 |
| 楠梓 | 2級 | 35.46 | 3.09 | 0.19 |
| 六龜 | 1級 | 18.18 | 1.78 | 0.11 |
| 壽山 | 1級 | 49.87 | 0.99 | 0.08 |
| 桃源 | 1級 | 34.49 | 2.49 | 0.09 |
臺南市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新化 | 4級 | 13.55 | 27.95 | 1.32 |
| 楠西 | 2級 | 16.43 | 6.04 | 0.21 |
| 曾文 | 2級 | 19.55 | 6.74 | 0.18 |
| 善化 | 2級 | 21.91 | 3.82 | 0.27 |
| 永康 | 2級 | 24.73 | 3.39 | 0.28 |
| 臺南市 | 2級 | 28.55 | 2.81 | 0.27 |
| 白河 | 2級 | 34.79 | 6.04 | 0.2 |
| 佳里 | 1級 | 31.71 | 2.32 | 0.15 |
嘉義縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 2級 | 26.61 | 2.79 | 0.09 |
| 番路 | 2級 | 45.6 | 4.69 | 0.16 |
| 義竹 | 1級 | 42.54 | 1.43 | 0.08 |
| 太保市 | 1級 | 49.47 | 1.89 | 0.08 |
| 民雄 | 1級 | 54.07 | 1.94 | 0.06 |
南投縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 名間 | 1級 | 94.89 | 0.81 | 0.02 |
雲林縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 水林 | 1級 | 58.88 | 1.01 | 0.04 |
| 草嶺 | 1級 | 64.61 | 1.34 | 0.08 |
| 四湖 | 1級 | 70.38 | 1.76 | 0.05 |
| 古坑 | 1級 | 71.62 | 0.87 | 0.03 |
| 斗六市 | 1級 | 74.63 | 0.81 | 0.03 |
| 麥寮 | 1級 | 88.22 | 1.03 | 0.05 |
| 土庫 | 1級 | 71.92 | - | - |
彰化縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 二林 | 1級 | 95.74 | 1.67 | 0.05 |
| 大城 | 1級 | 92.68 | 0.82 | 0.03 |
| 鹿港 | 1級 | 112.24 | 1.08 | 0.03 |
| 彰化市 | 1級 | 115.11 | 1.27 | 0.04 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 九如 | 1級 | 35.68 | 1.69 | 0.12 |
| 三地門 | 1級 | 37.23 | 2.04 | 0.06 |
| 屏東市 | 1級 | 40.84 | 1.39 | 0.12 |
| 瑪家 | 1級 | 41.34 | 1.3 | 0.04 |
| 新埤 | 1級 | 62.92 | 0.85 | 0.05 |
| 東港 | 1級 | 64.62 | - | - |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 50.33 | 1.62 | 0.08 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。