地震報告
地震編號 114067
綠色
03/05-21:27臺南市楠西區發生規模5.2有感地震,最大震度臺南市楠西、高雄市甲仙、嘉義縣大埔4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-03-05 21:27:39
- 震央位置
- 臺南市政府東北東方 37.2 公里 (位於臺南市楠西區)
- 震央經緯度
- 北緯 23.15°,東經 120.51°
- 震源深度
- 14.3 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.2
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
高雄市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 4級 | 11.61 | 38.42 | 1.57 |
| 六龜 | 3級 | 22.54 | 10.73 | 0.4 |
| 桃源 | 3級 | 28.36 | 9.31 | 0.27 |
| 旗山 | 3級 | 29.35 | 11.8 | 0.59 |
| 路竹 | 2級 | 39.93 | 4.91 | 0.39 |
| 楠梓 | 2級 | 47.35 | 2.86 | 0.16 |
| 壽山 | 1級 | 61.68 | 1.93 | 0.12 |
| 高雄市 | 1級 | 64.99 | 1.63 | 0.12 |
臺南市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 4級 | 4.53 | 122.14 | 4.39 |
| 曾文 | 4級 | 7.81 | 27.36 | 1.87 |
| 新化 | 4級 | 21.58 | 40.59 | 2 |
| 善化 | 4級 | 22.35 | 34.64 | 1.58 |
| 白河 | 4級 | 24.37 | 36.4 | 1.08 |
| 佳里 | 3級 | 31.26 | 20.32 | 0.69 |
| 永康 | 2級 | 30.25 | 5.87 | 0.49 |
| 臺南市 | 2級 | 35.42 | 4.48 | 0.45 |
嘉義縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 4級 | 15.82 | 98.9 | 2.48 |
| 番路 | 4級 | 33.58 | 30.11 | 1.17 |
| 義竹 | 3級 | 36.33 | 21.55 | 0.74 |
| 太保市 | 3級 | 40.4 | 19.67 | 0.62 |
| 民雄 | 3級 | 42.51 | 11.17 | 0.53 |
| 阿里山 | 2級 | 50.7 | 6.21 | 0.27 |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 水林 | 3級 | 50.19 | 10.93 | 0.34 |
| 土庫 | 3級 | 60.85 | 21.42 | 0.77 |
| 四湖 | 3級 | 60.91 | 19.86 | 0.58 |
| 西螺 | 3級 | 70.93 | 9.36 | 0.53 |
| 古坑 | 2級 | 59.67 | 7.64 | 0.38 |
| 斗六市 | 2級 | 62.78 | 6.18 | 0.42 |
| 麥寮 | 2級 | 78.15 | 6.36 | 0.36 |
| 草嶺 | 1級 | 52.62 | - | - |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 二林 | 3級 | 84.53 | 13.01 | 0.37 |
| 彰化市 | 3級 | 103.27 | 14.77 | 0.35 |
| 大城 | 2級 | 82.02 | 7.9 | 0.35 |
| 員林 | 2級 | 90.25 | 4.42 | 0.13 |
| 鹿港 | 2級 | 100.74 | 5.9 | 0.18 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 霧峰 | 3級 | 100.93 | 8.33 | 0.23 |
| 梧棲 | 2級 | 122.81 | 6.12 | 0.24 |
| 臺中市 | 1級 | 111.96 | 1.93 | 0.06 |
| 烏石坑 | 1級 | 132.93 | 1.28 | 0.09 |
| 大甲 | 1級 | 133.61 | 1.96 | 0.15 |
| 德基 | 1級 | 139.13 | 1.76 | 0.11 |
| 梨山 | 1級 | 143.14 | 0.89 | 0.07 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 39.16 | 14.04 | 0.59 |
南投縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 2級 | 59.59 | 4.89 | 0.18 |
| 信義鄉 | 2級 | 70.23 | 6.32 | 0.26 |
| 竹山 | 2級 | 77.93 | 5.14 | 0.25 |
| 名間 | 2級 | 82.85 | 6.97 | 0.26 |
| 日月潭 | 2級 | 90.95 | 3.04 | 0.3 |
| 魚池 | 1級 | 91.65 | 1.69 | 0.14 |
| 埔里 | 1級 | 106.21 | 1.4 | 0.06 |
| 國姓 | 1級 | 108.79 | 2.42 | 0.12 |
| 奧萬大 | 1級 | 112.46 | 1.52 | 0.05 |
| 南投市 | 1級 | 85.88 | 2.03 | 0.1 |
花蓮縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 富里 | 2級 | 80.84 | 3.7 | 0.14 |
| 紅葉 | 1級 | 92.95 | 1.34 | 0.05 |
| 光復 | 1級 | 110.38 | 1.25 | 0.1 |
| 鹽寮 | 1級 | 139.67 | 0.82 | 0.07 |
| 花蓮市 | 1級 | 145.5 | 1.46 | 0.11 |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 利稻 | 2級 | 53.31 | 2.58 | 0.08 |
| 卑南 | 1級 | 69.45 | 1.12 | 0.07 |
| 鹿野 | 1級 | 69.47 | 1.31 | 0.09 |
| 海端 | 1級 | 71.69 | 2.07 | 0.07 |
| 池上 | 1級 | 73.29 | 2.34 | 0.09 |
| 太麻里 | 1級 | 77.23 | 1.08 | 0.04 |
| 東河 | 1級 | 84.09 | 1.82 | 0.11 |
| 成功 | 1級 | 88.99 | 1.66 | 0.07 |
| 達仁 | 1級 | 92.46 | 0.84 | 0.04 |
| 長濱 | 1級 | 98.47 | 1.9 | 0.2 |
澎湖縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 2級 | 106.83 | 3.86 | 0.13 |
| 東吉島 | 1級 | 86.65 | 1.32 | 0.15 |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 1級 | 135.69 | 2.39 | 0.14 |
| 三義 | 1級 | 142.85 | 1.58 | 0.1 |
| 泰安 | 1級 | 152.52 | 1.12 | 0.09 |
| 苗栗市 | 1級 | 160.35 | 1.19 | 0.08 |
| 竹南 | 1級 | 174.17 | 1.48 | 0.06 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 1級 | 47.04 | 2.18 | 0.11 |
| 九如 | 1級 | 47.31 | 1.54 | 0.16 |
| 瑪家 | 1級 | 51.31 | 1.9 | 0.06 |
| 屏東市 | 1級 | 52.49 | 1.92 | 0.13 |
| 新埤 | 1級 | 74.19 | 1.31 | 0.1 |
| 東港 | 1級 | 76.42 | 2.21 | 0.2 |
| 小琉球 | 1級 | 90.19 | 0.88 | 0.06 |
| 南灣 | 1級 | 134.36 | - | - |
宜蘭縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南山 | 1級 | 168.41 | 0.85 | 0.06 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。