地震報告
地震編號 114060
綠色
02/08-00:46嘉義縣大埔鄉發生規模5.2有感地震,最大震度嘉義縣大埔、臺南市楠西、嘉義市4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-02-08 00:46:58
- 震央位置
- 嘉義縣政府東南東方 39.0 公里 (位於嘉義縣大埔鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 23.28°,東經 120.62°
- 震源深度
- 7.3 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.2
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
臺南市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 4級 | 14.46 | 26.66 | 0.87 |
| 曾文 | 4級 | 14.57 | 37.57 | 1.42 |
| 白河 | 4級 | 22.69 | 94.1 | 4.54 |
| 善化 | 3級 | 37.87 | 20.95 | 0.75 |
| 佳里 | 3級 | 44.7 | 11.59 | 0.73 |
| 新化 | 2級 | 40.36 | 6.19 | 0.41 |
| 永康 | 2級 | 47.9 | 5.02 | 0.48 |
| 臺南市 | 2級 | 53.47 | 3.63 | 0.42 |
嘉義縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 4級 | 4.26 | 575.66 | 14.04 |
| 番路 | 4級 | 17.44 | 78.93 | 2.41 |
| 民雄 | 4級 | 31.58 | 29.54 | 2.43 |
| 阿里山 | 4級 | 31.78 | 27.49 | 0.82 |
| 太保市 | 3級 | 38.8 | 24.06 | 1.07 |
| 義竹 | 3級 | 41.54 | 13.01 | 0.54 |
嘉義市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 4級 | 30.68 | 27.2 | 2.14 |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 3級 | 41.26 | 14.82 | 0.64 |
| 信義鄉 | 3級 | 51.61 | 13.82 | 0.39 |
| 名間 | 3級 | 66.33 | 16.97 | 0.61 |
| 竹山 | 2級 | 60.84 | 5.17 | 0.27 |
| 南投市 | 2級 | 69.58 | 3.61 | 0.22 |
| 日月潭 | 2級 | 72.58 | 2.85 | 0.24 |
| 國姓 | 2級 | 90.84 | 4.89 | 0.18 |
| 奧萬大 | 2級 | 93.54 | 2.65 | 0.07 |
| 魚池 | 1級 | 73.56 | 1.76 | 0.1 |
| 埔里 | 1級 | 87.92 | 1.67 | 0.06 |
| 合歡山 | 1級 | 116.28 | 2.48 | 0.11 |
高雄市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃源 | 3級 | 19.82 | 21.25 | 0.62 |
| 甲仙 | 2級 | 22.62 | 7.77 | 0.45 |
| 六龜 | 2級 | 32.14 | 3.07 | 0.18 |
| 旗山 | 2級 | 45.94 | 4.63 | 0.26 |
| 路竹 | 1級 | 58.86 | 2.35 | 0.17 |
| 楠梓 | 1級 | 65.65 | 2 | 0.13 |
| 壽山 | 1級 | 80.11 | 1.08 | 0.1 |
| 高雄市 | 1級 | 82.96 | - | - |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 3級 | 35.39 | 23.56 | 1.78 |
| 古坑 | 3級 | 44.94 | 14.45 | 0.57 |
| 水林 | 3級 | 48.37 | 9.64 | 0.64 |
| 斗六市 | 3級 | 48.77 | 12.5 | 0.87 |
| 土庫 | 3級 | 50.94 | 24.05 | 1 |
| 四湖 | 3級 | 56.16 | 9.94 | 0.52 |
| 西螺 | 3級 | 57.92 | 15.71 | 0.44 |
| 麥寮 | 3級 | 70.85 | 12.49 | 0.5 |
花蓮縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 富里 | 3級 | 69.3 | 9.31 | 0.42 |
| 紅葉 | 2級 | 76.35 | 3.37 | 0.13 |
| 光復 | 2級 | 92.73 | 3.31 | 0.15 |
| 西林 | 2級 | 102.2 | 2.58 | 0.12 |
| 花蓮市 | 2級 | 127.03 | 3.29 | 0.14 |
| 西寶 | 2級 | 134.89 | 3.16 | 0.13 |
| 磯崎 | 1級 | 105.61 | 1.87 | 0.1 |
| 銅門 | 1級 | 116.77 | 1.79 | 0.1 |
| 鹽寮 | 1級 | 121.39 | 2.49 | 0.19 |
| 太魯閣 | 1級 | 140.92 | 1.9 | 0.06 |
| 和平 | 1級 | 161.74 | 1.12 | 0.06 |
| 玉里 | 1級 | 71.59 | 2.23 | 0.09 |
澎湖縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 3級 | 112.72 | 8.86 | 0.25 |
| 東吉島 | 1級 | 97.75 | 1.67 | 0.16 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 二林 | 3級 | 73.22 | 19.32 | 0.74 |
| 員林 | 3級 | 75.38 | 16.26 | 0.78 |
| 鹿港 | 3級 | 87.98 | 13.52 | 0.56 |
| 彰化市 | 3級 | 88.69 | 19.14 | 0.46 |
| 大城 | 2級 | 72.75 | 7.11 | 0.39 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 霧峰 | 3級 | 84.66 | 10.72 | 0.38 |
| 臺中市 | 2級 | 96 | 4.06 | 0.16 |
| 梧棲 | 2級 | 108.58 | 6.69 | 0.38 |
| 大甲 | 2級 | 118.24 | 3.07 | 0.18 |
| 德基 | 2級 | 120.57 | 3.44 | 0.13 |
| 烏石坑 | 1級 | 115.26 | 2.03 | 0.11 |
| 梨山 | 1級 | 124.41 | 1.63 | 0.06 |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 2級 | 119.18 | 4.44 | 0.21 |
| 三義 | 2級 | 126.51 | 3.03 | 0.13 |
| 竹南 | 2級 | 157.52 | 4.37 | 0.15 |
| 泰安 | 1級 | 135.2 | 1.39 | 0.07 |
| 苗栗市 | 1級 | 143.82 | 2.04 | 0.11 |
| 南庄 | 1級 | 154.58 | 0.87 | 0.05 |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 海端 | 2級 | 61.52 | 3.11 | 0.22 |
| 池上 | 2級 | 64.49 | 2.88 | 0.2 |
| 利稻 | 2級 | 42.51 | 7.47 | 0.21 |
| 鹿野 | 1級 | 66.67 | 2.36 | 0.16 |
| 卑南 | 1級 | 69.67 | 1.59 | 0.1 |
| 成功 | 1級 | 79.49 | 1.96 | 0.14 |
| 臺東市 | 1級 | 80.2 | 0.94 | 0.1 |
| 長濱 | 1級 | 84.83 | 2.05 | 0.18 |
| 達仁 | 1級 | 102.7 | 0.96 | 0.06 |
| 綠島 | 1級 | 109.98 | 1.19 | 0.1 |
| 東河 | 1級 | 77.76 | 2.05 | 0.1 |
| 蘭嶼 | 1級 | 168.25 | 0.9 | 0.18 |
新竹縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 峨眉 | 1級 | 156.62 | 1.14 | 0.05 |
| 五峰 | 1級 | 158.01 | 1.28 | 0.07 |
| 竹東 | 1級 | 168.08 | 1.75 | 0.06 |
| 關西 | 1級 | 175.14 | 0.94 | 0.05 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 1級 | 59.69 | 2.31 | 0.15 |
| 九如 | 1級 | 63.27 | 1.29 | 0.16 |
| 瑪家 | 1級 | 64.02 | 0.98 | 0.06 |
| 屏東市 | 1級 | 68.41 | 1.29 | 0.14 |
| 新埤 | 1級 | 88.77 | 0.93 | 0.08 |
| 東港 | 1級 | 92.47 | - | - |
| 南灣 | 1級 | 147.26 | - | - |
宜蘭縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南山 | 1級 | 149.66 | 1.43 | 0.07 |
| 澳花 | 1級 | 162.61 | 0.96 | 0.06 |
| 南澳 | 1級 | 171.07 | 1.08 | 0.04 |
| 武塔 | 1級 | 174.64 | 1.36 | 0.07 |
| 牛鬥 | 1級 | 178.86 | 0.97 | 0.05 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。