地震報告

地震編號 114048

黃色 01/30-10:11嘉義縣大埔鄉發生規模5.6有感地震,最大震度嘉義縣大埔5強。

地震資訊

發生時間
2025-01-30 10:11:54
震央位置
嘉義縣政府東南方 40.5 公里 (位於嘉義縣大埔鄉)
震央經緯度
北緯 23.24°,東經 120.61°
震源深度
10 公里
地震規模
芮氏規模 5.6
資料來源
中央氣象署

地震位置圖

地震報告圖

地震報告圖

震度分布圖

震度分布圖

各地震度

嘉義縣地區 - 最大震度5強

嘉義縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
大埔 5強 0.88 1509.94 35.97
番路 4級 21.6 227.01 7.7
民雄 4級 34.97 92.3 4.65
阿里山 4級 35.74 54.91 2.86
太保市 4級 40.34 55.2 2.58
義竹 4級 41.6 30.17 1.86

南投縣地區 - 最大震度4級

南投縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
信義鄉 4級 55.81 40.85 1.33
名間 4級 70.64 51.8 1.3
玉山 3級 44.47 23.13 1.42
竹山 3級 65.17 19.41 0.76
南投市 3級 73.88 11.86 0.53
日月潭 3級 76.83 9.23 0.63
國姓 3級 95.14 10.74 0.41
魚池 2級 77.86 5.65 0.29
埔里 2級 92.18 4.59 0.18
奧萬大 2級 97.5 6.59 0.23
合歡山 2級 120.3 5.55 0.25

高雄市地區 - 最大震度4級

高雄市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
甲仙 4級 18.3 46.3 1.35
桃源 4級 18.57 37.33 1.11
六龜 4級 28.01 25.09 1.09
旗山 4級 41.62 30.41 1.52
楠梓 3級 61.46 - -
路竹 2級 55.01 7.71 0.7
壽山 2級 75.93 4.59 0.3
高雄市 1級 78.7 - -

臺南市地區 - 最大震度4級

臺南市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
楠西 4級 10.9 262.53 10.65
白河 4級 23.68 234.01 13.56
善化 4級 35.4 90.08 4.33
新化 4級 36.76 43.74 2.28
佳里 4級 42.86 36.06 1.86
永康 3級 44.86 21.87 1.44
臺南市 3級 50.28 14.77 0.98
東山 3級 11.87 - -

雲林縣地區 - 最大震度4級

雲林縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
草嶺 4級 39.71 99.15 4.82
古坑 4級 49.06 37.52 2.12
水林 4級 50.11 27.82 1.2
斗六市 4級 52.8 29.43 2.54
土庫 4級 54.32 71.93 3.6
四湖 4級 58.59 77.66 3.08
西螺 4級 61.84 46.16 1.34
麥寮 4級 73.86 39.18 1.43

彰化縣地區 - 最大震度4級

彰化縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
大城 4級 76.12 31.21 1.23
二林 4級 76.92 76.07 2.38
員林 4級 79.57 55.47 1.84
鹿港 4級 91.92 30.42 1.62
彰化市 4級 92.86 69.81 1.62

臺中市地區 - 最大震度4級

臺中市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
霧峰 4級 88.97 31.76 1.06
梧棲 3級 112.72 14.3 0.74
德基 3級 124.77 10.65 0.46
臺中市 2級 100.29 6.57 0.28
烏石坑 2級 119.58 4.53 0.26
大甲 2級 122.49 5.57 0.28
梨山 2級 128.53 3.19 0.15

嘉義市地區 - 最大震度4級

嘉義市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
嘉義市 4級 33.55 71.1 4.11

苗栗縣地區 - 最大震度3級

苗栗縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
鯉魚潭 3級 123.5 9.94 0.38
竹南 3級 161.85 16.02 0.66
三義 2級 130.83 7.62 0.39
泰安 2級 139.54 4.2 0.2
苗栗市 2級 148.14 7.8 0.26
南庄 1級 158.91 2.01 0.1

臺東縣地區 - 最大震度3級

臺東縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
海端 3級 61.55 - -
綠島 3級 108.19 - -
利稻 2級 42.58 7.31 0.32
池上 2級 64.15 5.4 0.3
鹿野 2級 64.86 3.18 0.24
卑南 2級 67.26 2.6 0.16
東河 2級 76.84 3.3 0.23
成功 2級 79.42 4.04 0.31
長濱 2級 86.05 3.85 0.28
臺東市 1級 77.81 - -
太麻里 1級 80.29 2.15 0.09
達仁 1級 98.81 1.89 0.14
大武 1級 104.18 1.04 0.06
蘭嶼 1級 165.34 1.37 0.09

花蓮縣地區 - 最大震度2級

花蓮縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
富里 2級 69.79 6.86 0.4
玉里 2級 73.06 2.92 0.2
紅葉 2級 78.68 3.9 0.19
光復 2級 95.57 5.04 0.26
西林 2級 105.44 4.65 0.22
磯崎 2級 108.39 3.09 0.19
銅門 2級 120.26 3.57 0.19
鹽寮 2級 124.6 6.41 0.51
花蓮市 2級 130.36 5.42 0.32
西寶 2級 138.72 6.49 0.27
太魯閣 2級 144.53 3.12 0.1
和平 2級 165.41 2.7 0.15
水璉 1級 114.14 0.83 0.06
秀林 1級 137.27 0.87 0.07

澎湖縣地區 - 最大震度2級

澎湖縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
東吉島 2級 96.82 - -
馬公市 2級 113.11 7.61 0.39

新竹縣地區 - 最大震度2級

新竹縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
五峰 2級 162.32 2.72 0.11
竹東 2級 172.41 3.25 0.15
關西 2級 179.44 2.69 0.14
峨眉 1級 160.95 2.37 0.1
竹北市 1級 180.43 1.74 0.09

屏東縣地區 - 最大震度2級

屏東縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
三地門 2級 55.5 7.16 0.34
九如 2級 58.94 4.47 0.41
瑪家 2級 59.83 4.71 0.17
屏東市 2級 64.08 6.12 0.41
東港 2級 88.13 - -
南灣 2級 143.13 - -
新埤 1級 84.49 2.38 0.22
春日 1級 96.93 1.06 0.09
小琉球 1級 102.65 1.64 0.11
恆春 1級 138.24 1.38 0.13
獅子 1級 115.59 1.06 0.07

宜蘭縣地區 - 最大震度2級

宜蘭縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
南山 2級 153.77 3.03 0.19
武塔 2級 178.41 3.72 0.23
澳花 1級 166.31 2.16 0.13
大同 1級 176.34 1.21 0.09
牛鬥 1級 182.93 2.09 0.12
冬山 1級 190.77 1.93 0.13
內城 1級 196.44 1.68 0.15
南澳 1級 174.85 - -
宜蘭市 1級 204.89 1.43 0.16
頭城 1級 217.25 1.52 0.18

新北市地區 - 最大震度1級

新北市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
新店 1級 211.71 1.61 0.13
新北市 1級 215.54 1.35 0.14
汐止 1級 228.53 1.58 0.08
五分山 1級 234.97 - -

桃園市地區 - 最大震度1級

桃園市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
三光 1級 176.17 1.08 0.06
大溪 1級 194.42 1.19 0.11
新屋 1級 200.5 1.48 0.08
桃園市 1級 206.84 0.86 0.09

新竹市地區 - 最大震度1級

新竹市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
新竹市 1級 175.17 1.47 0.11

本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。