地震報告
地震編號 114047
綠色
01/28-07:23臺南市楠西區發生規模4.6有感地震,最大震度臺南市楠西、嘉義縣大埔4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-01-28 07:23:16
- 震央位置
- 臺南市政府東北東方 39.5 公里 (位於臺南市楠西區)
- 震央經緯度
- 北緯 23.18°,東經 120.52°
- 震源深度
- 14.3 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.6
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
臺南市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 4級 | 1.63 | 33.17 | 0.92 |
| 白河 | 3級 | 22.04 | 16.86 | 0.66 |
| 善化 | 3級 | 23.68 | 11.04 | 0.59 |
| 新化 | 3級 | 24.33 | 11.25 | 0.65 |
| 佳里 | 2級 | 32.08 | 5.85 | 0.24 |
| 永康 | 2級 | 32.42 | 2.64 | 0.14 |
| 東山 | 2級 | 9.89 | - | - |
| 臺南市 | 1級 | 37.78 | 1.61 | 0.08 |
嘉義縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 4級 | 13.23 | 32.23 | 1.03 |
| 番路 | 4級 | 30.42 | 29.05 | 0.85 |
| 義竹 | 3級 | 35.39 | 9.24 | 0.34 |
| 太保市 | 3級 | 38.43 | 16.97 | 0.43 |
| 民雄 | 3級 | 39.59 | 9.83 | 0.35 |
| 阿里山 | 2級 | 47.77 | 3.99 | 0.2 |
高雄市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 3級 | 13.22 | 10.12 | 0.49 |
| 桃源 | 2級 | 27.22 | 3.81 | 0.11 |
| 旗山 | 2級 | 32.41 | 3.5 | 0.18 |
| 六龜 | 1級 | 24.4 | 2.41 | 0.11 |
| 路竹 | 1級 | 42.89 | 1.48 | 0.09 |
| 高雄市 | 1級 | 68.15 | - | - |
| 楠梓 | 1級 | 50.49 | - | - |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 3級 | 49.46 | 8.38 | 0.41 |
| 四湖 | 3級 | 58.71 | 9.31 | 0.28 |
| 西螺 | 3級 | 67.95 | 8.92 | 0.24 |
| 水林 | 2級 | 48.3 | 6.01 | 0.21 |
| 古坑 | 2級 | 56.57 | 3.94 | 0.12 |
| 土庫 | 2級 | 58.1 | 6.32 | 0.17 |
| 斗六市 | 2級 | 59.72 | 2.97 | 0.18 |
| 麥寮 | 2級 | 75.72 | 2.91 | 0.09 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 二林 | 3級 | 81.71 | 11.14 | 0.33 |
| 大城 | 2級 | 79.39 | 4.18 | 0.15 |
| 彰化市 | 2級 | 100.21 | 3.89 | 0.09 |
| 員林 | 1級 | 87.18 | 1.76 | 0.05 |
| 鹿港 | 1級 | 97.82 | 2.03 | 0.07 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 36.41 | 10.24 | 0.36 |
南投縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 信義鄉 | 2級 | 67.15 | 3.18 | 0.11 |
| 名間 | 2級 | 79.7 | 3.7 | 0.11 |
| 玉山 | 1級 | 56.99 | 2.35 | 0.07 |
| 竹山 | 1級 | 74.77 | 1.85 | 0.08 |
| 南投市 | 1級 | 82.73 | 0.93 | 0.03 |
| 日月潭 | 1級 | 87.84 | 0.88 | 0.06 |
| 國姓 | 1級 | 105.64 | 1.71 | 0.07 |
屏東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 2級 | 49.68 | - | - |
| 東港 | 1級 | 79.49 | - | - |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 1級 | 132.55 | 1.28 | 0.06 |
| 三義 | 1級 | 139.72 | 0.83 | 0.03 |
花蓮縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 西寶 | 1級 | 150.9 | 0.94 | 0.03 |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 海端 | 1級 | 70.81 | - | - |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 106.41 | 2.39 | 0.06 |
臺中市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 霧峰 | 1級 | 97.79 | 1.98 | 0.08 |
| 梧棲 | 1級 | 119.78 | 1.55 | 0.06 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。