地震報告
地震編號 114040
黃色
01/26-07:38臺南市楠西區發生規模5.7有感地震,最大震度臺南市楠西、嘉義縣大埔、高雄市甲仙、嘉義市、嘉義縣太保市、雲林縣草嶺、彰化縣二林、彰化縣彰化市4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-01-26 07:38:53
- 震央位置
- 臺南市政府東北東方 41.3 公里 (位於臺南市楠西區)
- 震央經緯度
- 北緯 23.18°,東經 120.54°
- 震源深度
- 8.1 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.7
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
高雄市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 4級 | 12.06 | 159.45 | 6.12 |
| 六龜 | 4級 | 23.27 | 39.24 | 1.62 |
| 旗山 | 4級 | 32.54 | 65.12 | 3.79 |
| 桃源 | 3級 | 25.16 | 24.31 | 0.92 |
| 路竹 | 3級 | 44.11 | 15.29 | 1.71 |
| 壽山 | 3級 | 65.61 | 8.17 | 0.54 |
| 楠梓 | 3級 | 51.22 | - | - |
| 高雄市 | 2級 | 68.75 | - | - |
臺南市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 4級 | 1.17 | 98.21 | 4.7 |
| 白河 | 4級 | 23.14 | 66.64 | 3.72 |
| 善化 | 4級 | 25.69 | 102.64 | 5.18 |
| 新化 | 4級 | 25.78 | 111.54 | 9.21 |
| 佳里 | 4級 | 34.15 | 42.24 | 2.85 |
| 東山 | 4級 | 10.48 | - | - |
| 永康 | 3級 | 34.22 | 20.23 | 2.62 |
| 臺南市 | 3級 | 39.5 | 14.34 | 1.49 |
雲林縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 4級 | 48.88 | 43.77 | 4.05 |
| 土庫 | 4級 | 58.67 | 46.75 | 2 |
| 四湖 | 4級 | 59.82 | 32.82 | 1.25 |
| 西螺 | 4級 | 68.15 | 28.25 | 1.73 |
| 水林 | 3級 | 49.64 | 24.09 | 1.49 |
| 古坑 | 3級 | 56.48 | 15.51 | 1.08 |
| 斗六市 | 3級 | 59.75 | 19.37 | 1.94 |
| 麥寮 | 3級 | 76.63 | 24.75 | 1.82 |
彰化縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 二林 | 4級 | 82.16 | 43 | 1.56 |
| 彰化市 | 4級 | 100.22 | 26.53 | 0.94 |
| 大城 | 3級 | 80.08 | 23.72 | 1.39 |
| 員林 | 3級 | 87.12 | 11.12 | 0.51 |
| 鹿港 | 3級 | 98.09 | 13.47 | 0.61 |
嘉義縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 4級 | 11.63 | 131.75 | 4.9 |
| 番路 | 4級 | 29.94 | 82.36 | 3.68 |
| 義竹 | 4級 | 37.19 | 42 | 2 |
| 太保市 | 4級 | 39.74 | 53.36 | 2.28 |
| 民雄 | 4級 | 39.94 | 34.67 | 2.29 |
| 阿里山 | 3級 | 46.53 | 15.28 | 0.7 |
嘉義市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 4級 | 37.02 | 49.69 | 2.31 |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 3級 | 55.41 | 10.14 | 0.58 |
| 信義鄉 | 3級 | 66.18 | 17.11 | 0.69 |
| 竹山 | 3級 | 74.27 | 12.31 | 0.95 |
| 名間 | 3級 | 79.33 | 14.48 | 0.67 |
| 日月潭 | 3級 | 86.99 | 12.08 | 1.19 |
| 南投市 | 2級 | 82.41 | 5.81 | 0.35 |
| 魚池 | 2級 | 87.76 | 4.8 | 0.46 |
| 埔里 | 2級 | 102.27 | 3.05 | 0.17 |
| 國姓 | 2級 | 104.94 | 5.99 | 0.39 |
| 奧萬大 | 2級 | 108.3 | 3.69 | 0.19 |
| 合歡山 | 2級 | 131.02 | 4.78 | 0.26 |
花蓮縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 富里 | 3級 | 77.69 | 12.66 | 0.63 |
| 紅葉 | 2級 | 89 | 2.99 | 0.19 |
| 光復 | 2級 | 106.29 | 3.91 | 0.31 |
| 西林 | 2級 | 116.36 | 2.55 | 0.22 |
| 銅門 | 2級 | 131.24 | 3.53 | 0.28 |
| 鹽寮 | 2級 | 135.5 | 3.79 | 0.34 |
| 花蓮市 | 2級 | 141.32 | 4.84 | 0.44 |
| 玉里 | 2級 | 82.4 | 6.27 | 0.37 |
| 西寶 | 2級 | 149.62 | 6.44 | 0.36 |
| 磯崎 | 1級 | 119.05 | 2.04 | 0.18 |
| 秀林 | 1級 | 148.25 | 1.02 | 0.1 |
| 太魯閣 | 1級 | 155.51 | 1.82 | 0.09 |
| 和平 | 1級 | 176.38 | - | - |
苗栗縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 3級 | 132.22 | 12.43 | 0.62 |
| 三義 | 2級 | 139.42 | 5.1 | 0.37 |
| 泰安 | 2級 | 148.85 | 4.2 | 0.23 |
| 苗栗市 | 2級 | 156.88 | 3.92 | 0.24 |
| 竹南 | 2級 | 170.68 | 4.4 | 0.25 |
| 南庄 | 1級 | 168.3 | 1.81 | 0.13 |
臺東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 海端 | 3級 | 68.74 | - | - |
| 利稻 | 2級 | 50.15 | 7.22 | 0.43 |
| 卑南 | 2級 | 68.58 | 5.12 | 0.5 |
| 池上 | 2級 | 70.61 | 6.78 | 0.37 |
| 太麻里 | 2級 | 77.86 | 7.15 | 0.36 |
| 臺東市 | 2級 | 79.06 | 3.43 | 0.49 |
| 東河 | 2級 | 81.92 | 5.23 | 0.35 |
| 成功 | 2級 | 86.23 | 5.83 | 0.31 |
| 達仁 | 2級 | 94.08 | 3.8 | 0.26 |
| 長濱 | 2級 | 94.99 | 6.6 | 0.62 |
| 大武 | 2級 | 99.61 | 2.67 | 0.15 |
| 綠島 | 2級 | 110.86 | - | - |
| 鹿野 | 2級 | 67.95 | 4.3 | 0.45 |
| 蘭嶼 | 1級 | 164.37 | 2.33 | 0.14 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 霧峰 | 3級 | 97.49 | 10.61 | 0.43 |
| 梧棲 | 3級 | 119.86 | 18.69 | 0.88 |
| 臺中市 | 2級 | 108.6 | 4.23 | 0.2 |
| 烏石坑 | 2級 | 129.16 | 4.3 | 0.29 |
| 大甲 | 2級 | 130.4 | 6.28 | 0.57 |
| 德基 | 2級 | 135.12 | 5.07 | 0.27 |
| 梨山 | 1級 | 139.07 | 2.29 | 0.25 |
屏東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 3級 | 49.11 | 21.5 | 0.88 |
| 屏東市 | 3級 | 55.57 | 8.77 | 0.78 |
| 瑪家 | 2級 | 53.43 | 6.17 | 0.36 |
| 新埤 | 2級 | 76.93 | 5.26 | 0.46 |
| 春日 | 2級 | 89.92 | 2.97 | 0.21 |
| 東港 | 2級 | 79.59 | - | - |
| 九如 | 2級 | 50.38 | 7.53 | 0.87 |
| 南灣 | 2級 | 136.73 | - | - |
| 小琉球 | 2級 | 93.6 | 3.44 | 0.29 |
| 滿州 | 1級 | 131.91 | 1.64 | 0.13 |
| 鵝鑾鼻 | 1級 | 145.25 | 1.58 | 0.16 |
| 恆春 | 1級 | 131.85 | 2.11 | 0.28 |
| 獅子 | 1級 | 109.89 | 1.94 | 0.12 |
澎湖縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 東吉島 | 2級 | 89.27 | 3.53 | 0.51 |
| 馬公市 | 2級 | 108.33 | 7.19 | 0.33 |
宜蘭縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南山 | 2級 | 164.34 | 2.65 | 0.24 |
| 武塔 | 2級 | 189.34 | 2.75 | 0.18 |
| 澳花 | 1級 | 177.27 | 1.81 | 0.13 |
| 大同 | 1級 | 186.94 | 1.07 | 0.09 |
| 南澳 | 1級 | 185.78 | - | - |
| 牛鬥 | 1級 | 193.57 | 1.44 | 0.15 |
| 冬山 | 1級 | 201.56 | 1.93 | 0.15 |
| 內城 | 1級 | 207.14 | 1.99 | 0.21 |
| 宜蘭市 | 1級 | 215.62 | 1.47 | 0.23 |
| 頭城 | 1級 | 227.99 | 1.55 | 0.18 |
臺北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 1級 | 229.23 | 0.92 | 0.13 |
新北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三峽 | 1級 | 213.39 | 0.83 | 0.1 |
| 新店 | 1級 | 221.99 | 1.28 | 0.13 |
| 新北市 | 1級 | 225.68 | 1.33 | 0.18 |
| 汐止 | 1級 | 238.88 | 1.05 | 0.08 |
| 五分山 | 1級 | 245.51 | 1.67 | 0.14 |
桃園市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 1級 | 186.45 | 0.9 | 0.07 |
| 大溪 | 1級 | 204.32 | 0.98 | 0.12 |
| 新屋 | 1級 | 209.66 | 1.17 | 0.1 |
| 桃園市 | 1級 | 216.65 | 0.83 | 0.11 |
新竹縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 峨眉 | 1級 | 170.34 | 1.58 | 0.11 |
| 五峰 | 1級 | 172.04 | 1.73 | 0.11 |
| 關西 | 1級 | 189.17 | 1.53 | 0.15 |
| 竹北市 | 1級 | 189.64 | 1.23 | 0.13 |
| 竹東 | 1級 | 181.93 | 1.93 | 0.13 |
新竹市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 1級 | 184.44 | 1.29 | 0.12 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。