地震報告

地震編號 114039

綠色 01/26-00:10屏東縣三地門鄉發生規模5.3有感地震,最大震度屏東縣三地門、高雄市六龜、臺南市白河、嘉義縣番路4級。

地震資訊

發生時間
2025-01-26 00:10:51
震央位置
屏東縣政府東北東方 28.1 公里 (位於屏東縣三地門鄉)
震央經緯度
北緯 22.83°,東經 120.71°
震源深度
10.9 公里
地震規模
芮氏規模 5.3
資料來源
中央氣象署

地震位置圖

地震報告圖

地震報告圖

震度分布圖

震度分布圖

各地震度

高雄市地區 - 最大震度4級

高雄市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
六龜 4級 19.6 55.66 1.88
旗山 4級 23.36 36.12 2.23
甲仙 3級 30.69 16.16 0.66
桃源 3級 39.64 10.82 0.4
路竹 2級 46.22 3.55 0.34
楠梓 2級 39.62 - -
壽山 1級 50.69 2.04 0.19
高雄市 1級 49.09 - -

臺南市地區 - 最大震度4級

臺南市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
白河 4級 65.76 28.26 1.17
新化 3級 43.14 8.31 0.62
楠西 3級 43.89 13.23 0.55
臺南市 3級 55.24 13.14 0.66
善化 3級 55.36 21.66 0.96
佳里 3級 64.97 16.81 1.05
永康 2級 54.15 4.26 0.32
東山 1級 53.19 - -

嘉義縣地區 - 最大震度4級

嘉義縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
番路 4級 68.66 32.67 1.26
大埔 3級 47.08 10.46 0.68
阿里山 3級 76.22 10.41 0.59
義竹 3級 76.43 10.51 0.57
民雄 3級 81.84 13.38 0.95
太保市 3級 81.93 15.25 0.66

屏東縣地區 - 最大震度4級

屏東縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
三地門 4級 11.88 50.39 1.82
瑪家 4級 15.25 40.22 1.09
九如 3級 24.83 15.16 1.4
屏東市 3級 27.84 13.34 0.9
新埤 2級 40.97 5.08 0.33
東港 2級 48.11 - -
南灣 2級 96.34 - -
春日 1級 51.47 1.35 0.08
小琉球 1級 63.98 1.4 0.13
恆春 1級 91.45 1.08 0.11
鵝鑾鼻 1級 103.84 1.31 0.1
獅子 1級 68.4 1.23 0.06

雲林縣地區 - 最大震度3級

雲林縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
四湖 3級 102.42 23.01 0.79
土庫 3級 101 14.01 0.74
草嶺 2級 85.45 7.91 0.51
水林 2級 91.69 6.33 0.27
古坑 2級 96.15 6.98 0.47
斗六市 2級 100.03 5.9 0.46
西螺 2級 109.12 5.83 0.35
麥寮 2級 119.36 4.62 0.24

彰化縣地區 - 最大震度3級

彰化縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
二林 3級 124.06 10.65 0.55
大城 2級 122.61 4.12 0.23
員林 2級 126.41 2.85 0.2
鹿港 2級 139.21 5.76 0.42
彰化市 2級 139.76 5.01 0.15

嘉義市地區 - 最大震度3級

嘉義市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
嘉義市 3級 79.52 24.43 1.55

南投縣地區 - 最大震度2級

南投縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
玉山 2級 77.41 4.25 0.28
信義鄉 2級 97.41 3.73 0.27
竹山 2級 110.31 3.03 0.16
名間 2級 116.39 4.61 0.15
日月潭 2級 118.59 3.11 0.29
南投市 1級 119.8 1.59 0.09
魚池 1級 120.59 2 0.19
奧萬大 1級 133.68 1.18 0.05
國姓 1級 137.85 1.46 0.09
合歡山 1級 156.77 1 0.08

花蓮縣地區 - 最大震度2級

花蓮縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
富里 2級 72.42 3.41 0.22
玉里 1級 84.74 1.35 0.12
紅葉 1級 98.08 1.05 0.06
光復 1級 118.57 0.87 0.06
西寶 1級 171.99 1 0.05
和平 1級 195.47 - -

臺東縣地區 - 最大震度2級

臺東縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
太麻里 2級 36.28 5.88 0.29
卑南 2級 37.72 4.2 0.3
鹿野 2級 43.75 7.14 0.49
臺東市 2級 46.19 3.89 0.26
利稻 2級 51.14 5.37 0.3
池上 2級 59.82 4.25 0.34
東河 2級 62.74 3.16 0.16
綠島 2級 79.56 - -
達仁 1級 51.6 2.07 0.13
大武 1級 57.04 1.82 0.08
成功 1級 74.05 1.94 0.14
蘭嶼 1級 123.52 0.85 0.13
海端 1級 61.87 - -

臺中市地區 - 最大震度2級

臺中市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
霧峰 2級 134.73 2.52 0.13
梧棲 2級 159.71 5.06 0.33
臺中市 1級 146.24 1.29 0.06
烏石坑 1級 162.62 0.93 0.07
德基 1級 164.27 1.08 0.06
梨山 1級 166.59 - -
大甲 1級 168.8 1.06 0.08

苗栗縣地區 - 最大震度1級

苗栗縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
鯉魚潭 1級 168.65 1.81 0.1
三義 1級 176.14 0.99 0.07
苗栗市 1級 193.09 1.02 0.07
竹南 1級 206.54 1.23 0.06

澎湖縣地區 - 最大震度1級

澎湖縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
東吉島 1級 117.23 0.93 0.04

本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。