地震報告
地震編號 114037
綠色
01/25-21:00臺南市東山區發生規模4.5有感地震,最大震度臺南市楠西、嘉義縣大埔、嘉義市、嘉義縣太保市3級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-01-25 21:00:31
- 震央位置
- 臺南市政府東北方 44.2 公里 (位於臺南市東山區)
- 震央經緯度
- 北緯 23.26°,東經 120.5°
- 震源深度
- 9 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.5
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
臺南市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 3級 | 9.3 | 16.46 | 0.62 |
| 白河 | 3級 | 13.14 | 20.37 | 1.09 |
| 善化 | 3級 | 25.99 | 11.44 | 0.53 |
| 佳里 | 3級 | 32.17 | 9.75 | 0.42 |
| 新化 | 2級 | 31.19 | 5.11 | 0.47 |
| 永康 | 2級 | 36.89 | 7.88 | 0.47 |
| 臺南市 | 2級 | 42.72 | 2.79 | 0.14 |
| 東山 | 2級 | 0.07 | - | - |
嘉義縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 3級 | 12.67 | 24.78 | 0.63 |
| 番路 | 3級 | 22.03 | 14.1 | 0.53 |
| 義竹 | 3級 | 29.85 | 19.16 | 0.61 |
| 太保市 | 3級 | 30.02 | 13.19 | 0.54 |
| 民雄 | 2級 | 29.77 | 7 | 0.36 |
| 阿里山 | 1級 | 41.88 | 1.41 | 0.07 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 26.62 | 8.71 | 0.44 |
高雄市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 2級 | 22.43 | 3.18 | 0.21 |
| 桃源 | 1級 | 30.23 | 1.86 | 0.06 |
| 六龜 | 1級 | 33.6 | 1.95 | 0.11 |
| 旗山 | 1級 | 42.07 | 1.53 | 0.09 |
| 路竹 | 1級 | 50.27 | 1.06 | 0.09 |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 水林 | 2級 | 39.95 | 3.51 | 0.19 |
| 土庫 | 2級 | 48.29 | 2.79 | 0.14 |
| 四湖 | 2級 | 49.65 | 7.66 | 0.25 |
| 草嶺 | 1級 | 41.06 | 2.27 | 0.11 |
| 古坑 | 1級 | 47.11 | 1.65 | 0.07 |
| 西螺 | 1級 | 58.18 | 1.12 | 0.04 |
| 斗六市 | 1級 | 50.1 | 1.51 | 0.23 |
| 麥寮 | 1級 | 66.24 | 1.74 | 0.08 |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 二林 | 2級 | 71.87 | 2.64 | 0.08 |
| 大城 | 2級 | 69.66 | 2.87 | 0.11 |
| 彰化市 | 2級 | 90.58 | 2.84 | 0.07 |
| 員林 | 1級 | 77.62 | 0.82 | 0.03 |
| 鹿港 | 1級 | 88 | 0.86 | 0.04 |
南投縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 1級 | 53.01 | 1.86 | 0.08 |
| 名間 | 1級 | 70.66 | 0.86 | 0.03 |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 海端 | 1級 | 73.35 | - | - |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 101.42 | 2.16 | 0.07 |
臺中市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梧棲 | 1級 | 110.08 | 0.96 | 0.06 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。