地震報告
地震編號 114034
綠色
01/25-06:01臺南市楠西區發生規模5.1有感地震,最大震度臺南市楠西、嘉義縣大埔、高雄市甲仙4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-01-25 06:01:57
- 震央位置
- 臺南市政府東北東方 40.9 公里 (位於臺南市楠西區)
- 震央經緯度
- 北緯 23.18°,東經 120.53°
- 震源深度
- 11.9 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.1
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
高雄市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 4級 | 13.1 | 39.72 | 1.39 |
| 六龜 | 3級 | 24.31 | 9.77 | 0.52 |
| 旗山 | 3級 | 33.14 | 8.06 | 0.35 |
| 桃源 | 3級 | 26.03 | 8.97 | 0.29 |
| 路竹 | 2級 | 44.12 | 4.55 | 0.38 |
| 楠梓 | 2級 | 51.52 | 4.11 | 0.14 |
| 壽山 | 1級 | 65.88 | 2.43 | 0.09 |
| 高雄市 | 1級 | 69.12 | - | - |
臺南市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 4級 | 0.31 | - | - |
| 白河 | 4級 | 22.08 | - | - |
| 善化 | 4級 | 24.97 | 35.76 | 1.99 |
| 新化 | 4級 | 25.62 | 25.29 | 1.2 |
| 佳里 | 3級 | 33.29 | 10.69 | 0.74 |
| 東山 | 3級 | 9.54 | - | - |
| 永康 | 2級 | 33.77 | 5.63 | 0.38 |
| 臺南市 | 2級 | 39.12 | 3.74 | 0.29 |
嘉義縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 4級 | 11.89 | 34.57 | 1.22 |
| 番路 | 4級 | 29.48 | 42.77 | 1.34 |
| 義竹 | 3級 | 36.08 | 11.19 | 0.48 |
| 太保市 | 3級 | 38.65 | 17.82 | 0.48 |
| 民雄 | 3級 | 39.11 | 13.09 | 0.52 |
| 阿里山 | 2級 | 46.52 | 7.45 | 0.32 |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 名間 | 3級 | 78.82 | 8.63 | 0.24 |
| 玉山 | 2級 | 55.66 | 4.34 | 0.18 |
| 信義鄉 | 2級 | 66 | 4.4 | 0.2 |
| 竹山 | 2級 | 73.83 | 6.1 | 0.27 |
| 日月潭 | 2級 | 86.74 | 3.32 | 0.23 |
| 南投市 | 1級 | 81.88 | 2.01 | 0.08 |
| 魚池 | 1級 | 87.45 | 1.74 | 0.1 |
| 埔里 | 1級 | 102 | 1.3 | 0.04 |
| 國姓 | 1級 | 104.61 | 2.11 | 0.08 |
| 奧萬大 | 1級 | 108.27 | 1.87 | 0.07 |
| 合歡山 | 1級 | 130.94 | 1.67 | 0.07 |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 3級 | 48.48 | 12.48 | 0.77 |
| 水林 | 3級 | 48.55 | 18.16 | 0.51 |
| 古坑 | 3級 | 55.84 | 8.29 | 0.34 |
| 土庫 | 3級 | 57.77 | 15.08 | 0.5 |
| 四湖 | 3級 | 58.77 | 17.34 | 0.52 |
| 斗六市 | 3級 | 59.06 | 8.07 | 0.42 |
| 西螺 | 3級 | 67.39 | 14.48 | 0.43 |
| 麥寮 | 2級 | 75.63 | 7.14 | 0.52 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 二林 | 3級 | 81.3 | 19.74 | 0.68 |
| 彰化市 | 3級 | 99.54 | 12.07 | 0.31 |
| 大城 | 2級 | 79.15 | 7.97 | 0.35 |
| 員林 | 2級 | 86.47 | 5.24 | 0.16 |
| 鹿港 | 2級 | 97.3 | 4.64 | 0.17 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 36.1 | 13.19 | 0.52 |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 2級 | 131.7 | 2.71 | 0.12 |
| 三義 | 1級 | 138.88 | 1.98 | 0.08 |
| 泰安 | 1級 | 148.42 | 1.4 | 0.06 |
| 苗栗市 | 1級 | 156.35 | 1.21 | 0.05 |
| 竹南 | 1級 | 170.16 | 2.27 | 0.08 |
花蓮縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 花蓮市 | 2級 | 141.55 | 2.83 | 0.14 |
| 富里 | 1級 | 78.54 | 2.47 | 0.13 |
| 玉里 | 1級 | 83.08 | 1.92 | 0.1 |
| 紅葉 | 1級 | 89.51 | 1.41 | 0.07 |
| 光復 | 1級 | 106.68 | 1.55 | 0.1 |
| 西林 | 1級 | 116.63 | 0.99 | 0.06 |
| 磯崎 | 1級 | 119.46 | 0.84 | 0.06 |
| 銅門 | 1級 | 131.42 | 1.2 | 0.07 |
| 鹽寮 | 1級 | 135.79 | 1.64 | 0.1 |
| 太魯閣 | 1級 | 155.64 | 0.97 | 0.03 |
| 西寶 | 1級 | 149.65 | 2.32 | 0.09 |
| 和平 | 1級 | 176.49 | - | - |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 綠島 | 2級 | 111.96 | - | - |
| 利稻 | 1級 | 51.01 | 2.1 | 0.08 |
| 鹿野 | 1級 | 69.04 | 1.1 | 0.06 |
| 海端 | 1級 | 69.65 | 1.59 | 0.09 |
| 卑南 | 1級 | 69.69 | 1.01 | 0.07 |
| 池上 | 1級 | 71.56 | 1.51 | 0.09 |
| 太麻里 | 1級 | 78.93 | 1.11 | 0.05 |
| 東河 | 1級 | 82.95 | 1.63 | 0.1 |
| 長濱 | 1級 | 95.74 | 1.65 | 0.12 |
| 成功 | 1級 | 87.17 | 1.27 | 0.08 |
臺中市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 霧峰 | 2級 | 96.95 | 6.72 | 0.2 |
| 梧棲 | 2級 | 119.15 | 7.97 | 0.25 |
| 大甲 | 2級 | 129.78 | 2.64 | 0.14 |
| 臺中市 | 1級 | 108.03 | 1.71 | 0.06 |
| 烏石坑 | 1級 | 128.78 | 1.13 | 0.05 |
| 德基 | 1級 | 134.91 | 1.75 | 0.07 |
| 梨山 | 1級 | 138.92 | 0.87 | 0.06 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 東吉島 | 1級 | 88.33 | - | - |
| 馬公市 | 1級 | 107.25 | 2 | 0.08 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 1級 | 49.99 | 2.21 | 0.13 |
| 瑪家 | 1級 | 54.31 | 1.35 | 0.05 |
| 屏東市 | 1級 | 56.22 | 1.35 | 0.1 |
| 新埤 | 1級 | 77.67 | 1.14 | 0.06 |
| 東港 | 1級 | 80.21 | - | - |
| 九如 | 1級 | 51.03 | - | - |
| 南灣 | 1級 | 137.56 | - | - |
宜蘭縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南山 | 1級 | 164.19 | 1.09 | 0.06 |
| 南澳 | 1級 | 185.83 | 0.9 | 0.04 |
| 武塔 | 1級 | 189.4 | - | - |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。