地震報告
地震編號 114033
綠色
01/24-19:18臺南市楠西區發生規模5.3有感地震,最大震度臺南市楠西、高雄市甲仙、嘉義縣大埔、嘉義市、嘉義縣太保市、雲林縣四湖4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-01-24 19:18:42
- 震央位置
- 臺南市政府東北東方 40.0 公里 (位於臺南市楠西區)
- 震央經緯度
- 北緯 23.17°,東經 120.53°
- 震源深度
- 11.7 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.3
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
高雄市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 4級 | 11.84 | 62.81 | 2.47 |
| 六龜 | 3級 | 23.04 | 14.46 | 0.71 |
| 桃源 | 3級 | 26.19 | 12.94 | 0.31 |
| 旗山 | 3級 | 31.56 | 20.99 | 1.11 |
| 路竹 | 3級 | 42.8 | 8.51 | 0.5 |
| 楠梓 | 2級 | 50.02 | 5.19 | 0.25 |
| 壽山 | 2級 | 64.39 | 3.67 | 0.25 |
| 高雄市 | 1級 | 67.6 | - | - |
臺南市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 4級 | 1.85 | 153.64 | 3.89 |
| 白河 | 4級 | 23.37 | 45.82 | 2.63 |
| 新化 | 4級 | 24.45 | 95.55 | 3.86 |
| 善化 | 4級 | 24.56 | 82.18 | 3.35 |
| 佳里 | 4級 | 33.15 | 32.21 | 1.19 |
| 永康 | 3級 | 32.94 | 12.55 | 0.92 |
| 臺南市 | 3級 | 38.19 | 8.69 | 0.69 |
| 東山 | 3級 | 11.02 | - | - |
雲林縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 四湖 | 4級 | 60.06 | 27.82 | 0.96 |
| 水林 | 3級 | 49.7 | 23.95 | 0.75 |
| 草嶺 | 3級 | 50.01 | 21.55 | 1.92 |
| 古坑 | 3級 | 57.42 | 11.83 | 0.57 |
| 土庫 | 3級 | 59.26 | 20.06 | 0.6 |
| 西螺 | 3級 | 68.95 | 13.42 | 0.49 |
| 麥寮 | 3級 | 77.01 | 16.53 | 0.64 |
| 斗六市 | 2級 | 60.63 | 7.96 | 0.57 |
嘉義縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 4級 | 12.96 | 81.97 | 2.65 |
| 番路 | 4級 | 31.03 | 59.41 | 2.74 |
| 義竹 | 4級 | 36.79 | 40.62 | 1.29 |
| 太保市 | 4級 | 39.82 | 38.46 | 1.21 |
| 民雄 | 3級 | 40.65 | 18.6 | 1.16 |
| 阿里山 | 3級 | 47.84 | 8.7 | 0.52 |
嘉義市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 4級 | 37.58 | 26.56 | 1.58 |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 信義鄉 | 3級 | 67.43 | 8.25 | 0.44 |
| 名間 | 3級 | 80.39 | 9.96 | 0.32 |
| 玉山 | 2級 | 56.74 | 5.29 | 0.23 |
| 竹山 | 2級 | 75.38 | 5.09 | 0.37 |
| 南投市 | 2級 | 83.45 | 2.83 | 0.16 |
| 日月潭 | 2級 | 88.21 | 3.99 | 0.43 |
| 魚池 | 2級 | 88.95 | 2.61 | 0.2 |
| 國姓 | 2級 | 106.12 | 3.07 | 0.14 |
| 奧萬大 | 2級 | 109.6 | 3.07 | 0.09 |
| 埔里 | 1級 | 103.48 | 1.03 | 0.07 |
| 合歡山 | 1級 | 132.31 | 1.38 | 0.1 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大城 | 3級 | 80.6 | 9.83 | 0.51 |
| 二林 | 3級 | 82.82 | 11.91 | 0.47 |
| 彰化市 | 3級 | 101.12 | 10.73 | 0.28 |
| 員林 | 2級 | 88.04 | 4.9 | 0.24 |
| 鹿港 | 2級 | 98.85 | 6.69 | 0.22 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梧棲 | 3級 | 120.72 | 9.33 | 0.39 |
| 霧峰 | 2級 | 98.52 | 4.42 | 0.24 |
| 大甲 | 2級 | 131.35 | 2.7 | 0.21 |
| 臺中市 | 1級 | 109.61 | 1.88 | 0.09 |
| 烏石坑 | 1級 | 130.31 | 1.57 | 0.12 |
| 德基 | 1級 | 136.36 | 1.91 | 0.11 |
| 梨山 | 1級 | 140.34 | 0.87 | 0.09 |
花蓮縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 富里 | 2級 | 78.73 | 2.91 | 0.15 |
| 玉里 | 1級 | 83.58 | 1.22 | 0.07 |
| 紅葉 | 1級 | 90.27 | 0.99 | 0.04 |
| 光復 | 1級 | 107.6 | 1.55 | 0.1 |
| 西林 | 1級 | 117.69 | 0.97 | 0.09 |
| 銅門 | 1級 | 132.57 | 0.96 | 0.07 |
| 鹽寮 | 1級 | 136.83 | 1.14 | 0.11 |
| 花蓮市 | 1級 | 142.65 | 1.71 | 0.18 |
| 西寶 | 1級 | 150.94 | 1.87 | 0.11 |
| 和平 | 1級 | 177.7 | - | - |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 2級 | 133.27 | 2.5 | 0.13 |
| 三義 | 1級 | 140.45 | 1.58 | 0.12 |
| 泰安 | 1級 | 149.97 | 1.63 | 0.08 |
| 苗栗市 | 1級 | 157.92 | 1.25 | 0.07 |
| 竹南 | 1級 | 171.73 | 1.92 | 0.08 |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 利稻 | 2級 | 51.19 | 2.58 | 0.11 |
| 鹿野 | 1級 | 68.48 | 1.39 | 0.13 |
| 卑南 | 1級 | 68.91 | 1.28 | 0.09 |
| 海端 | 1級 | 69.72 | 2.09 | 0.1 |
| 池上 | 1級 | 71.5 | 1.94 | 0.1 |
| 太麻里 | 1級 | 77.72 | 1.74 | 0.11 |
| 臺東市 | 1級 | 79.36 | 0.92 | 0.09 |
| 東河 | 1級 | 82.66 | 1.46 | 0.07 |
| 成功 | 1級 | 87.15 | 1.4 | 0.09 |
| 達仁 | 1級 | 93.63 | 1.32 | 0.08 |
| 長濱 | 1級 | 96.13 | 1.12 | 0.11 |
| 蘭嶼 | 1級 | 164.35 | - | - |
| 綠島 | 1級 | 111.3 | - | - |
澎湖縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 2級 | 107.76 | 4.34 | 0.18 |
| 東吉島 | 1級 | 88.36 | 2.42 | 0.16 |
屏東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 2級 | 48.5 | 3.2 | 0.18 |
| 屏東市 | 2級 | 54.64 | 2.94 | 0.2 |
| 九如 | 1級 | 49.45 | 2.03 | 0.22 |
| 瑪家 | 1級 | 52.81 | 1.97 | 0.07 |
| 新埤 | 1級 | 76.11 | 2.31 | 0.23 |
| 春日 | 1級 | 89.17 | 0.85 | 0.05 |
| 小琉球 | 1級 | 92.56 | 1.1 | 0.07 |
| 恆春 | 1級 | 131.17 | 1.09 | 0.08 |
| 東港 | 1級 | 78.63 | - | - |
| 南灣 | 1級 | 136.04 | - | - |
新竹縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹東 | 1級 | 183.07 | 1.13 | 0.06 |
| 關西 | 1級 | 190.34 | 0.88 | 0.06 |
宜蘭縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南山 | 1級 | 165.6 | 1.05 | 0.08 |
| 武塔 | 1級 | 190.66 | 1.03 | 0.09 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。