地震報告
地震編號 114028
綠色
01/22-19:55花蓮縣鳳林鎮發生規模4.9有感地震,最大震度花蓮縣西林、南投縣奧萬大4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-01-22 19:55:43
- 震央位置
- 花蓮縣政府南南西方 25.9 公里 (位於花蓮縣鳳林鎮)
- 震央經緯度
- 北緯 23.79°,東經 121.49°
- 震源深度
- 10.2 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.9
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 奧萬大 | 4級 | 36.54 | 35.89 | 0.89 |
| 合歡山 | 3級 | 44.77 | 8.13 | 0.29 |
| 玉山 | 2級 | 63.59 | 6.45 | 0.24 |
| 信義鄉 | 2級 | 65.54 | 3.18 | 0.11 |
| 國姓 | 2級 | 65.6 | 2.59 | 0.09 |
| 竹山 | 2級 | 77.49 | 4.04 | 0.27 |
| 日月潭 | 2級 | 59.86 | 4.35 | 0.27 |
| 埔里 | 1級 | 59.3 | 2.11 | 0.12 |
| 名間 | 1級 | 81.55 | 1.41 | 0.07 |
| 南投市 | 1級 | 83.24 | 2.11 | 0.09 |
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 西林 | 4級 | 5.22 | 100.11 | 3.65 |
| 磯崎 | 4級 | 11.12 | 25.54 | 1.01 |
| 光復 | 4級 | 14.92 | 30.45 | 0.95 |
| 銅門 | 4級 | 19.36 | 40.73 | 1.43 |
| 鹽寮 | 3級 | 17.01 | 13.35 | 0.51 |
| 花蓮市 | 3級 | 24.08 | 10.85 | 0.4 |
| 西寶 | 3級 | 46.08 | 16.54 | 0.57 |
| 水璉 | 2級 | 7.66 | 3.8 | 0.24 |
| 秀林 | 2級 | 34.27 | 2.69 | 0.1 |
| 紅葉 | 2級 | 35.75 | 6.33 | 0.21 |
| 太魯閣 | 2級 | 43 | 6.78 | 0.22 |
| 和平 | 2級 | 63.29 | 4.51 | 0.12 |
| 玉里 | 1級 | 52.21 | 1.92 | 0.08 |
| 富里 | 1級 | 68.67 | 1.5 | 0.07 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南山 | 3級 | 72.48 | 8.06 | 0.29 |
| 澳花 | 2級 | 64.93 | 2.67 | 0.11 |
| 南澳 | 2級 | 75.24 | 2.74 | 0.08 |
| 牛鬥 | 2級 | 94.31 | 3.66 | 0.14 |
| 武塔 | 1級 | 78.3 | 2.41 | 0.1 |
| 大同 | 1級 | 90.02 | 0.8 | 0.04 |
| 冬山 | 1級 | 96.34 | 1.49 | 0.08 |
| 內城 | 1級 | 104.71 | 1.09 | 0.05 |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 2級 | 85.44 | 3.61 | 0.22 |
| 古坑 | 2級 | 94.27 | 2.65 | 0.17 |
| 斗六市 | 2級 | 97.12 | 2.71 | 0.15 |
| 土庫 | 1級 | 112.63 | 1.7 | 0.11 |
| 四湖 | 1級 | 129.41 | 1.24 | 0.06 |
| 水林 | 1級 | 131.93 | 1.42 | 0.08 |
| 西螺 | 1級 | 102.05 | - | - |
| 麥寮 | 1級 | 128.85 | 1.18 | 0.07 |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 2級 | 99.85 | 2.84 | 0.09 |
| 二林 | 2級 | 113.69 | 3.16 | 0.16 |
| 員林 | 1級 | 94.33 | - | - |
| 鹿港 | 1級 | 111.54 | 1.78 | 0.08 |
| 大城 | 1級 | 122.34 | 1.44 | 0.08 |
臺中市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 2級 | 56.35 | 7.31 | 0.26 |
| 德基 | 2級 | 60.67 | 2.57 | 0.09 |
| 霧峰 | 1級 | 84.92 | 1.37 | 0.07 |
| 大甲 | 1級 | 105.98 | 1.13 | 0.04 |
| 梧棲 | 1級 | 110.83 | 1.26 | 0.08 |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 1級 | 119.88 | 1.3 | 0.08 |
新北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 1級 | 129.67 | 1.43 | 0.09 |
| 新北市 | 1級 | 136.24 | 0.95 | 0.07 |
| 五分山 | 1級 | 145.14 | 0.91 | 0.07 |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 1級 | 94.64 | 1.09 | 0.06 |
| 三義 | 1級 | 100.52 | 0.84 | 0.05 |
| 竹南 | 1級 | 117.17 | 0.89 | 0.05 |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 1級 | 52.84 | 1.24 | 0.11 |
| 海端 | 1級 | 76.89 | 1.01 | 0.04 |
| 成功 | 1級 | 77.85 | 1.25 | 0.05 |
| 利稻 | 1級 | 82.03 | 1.16 | 0.04 |
| 東河 | 1級 | 92.78 | 1.19 | 0.04 |
桃園市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 1級 | 98.66 | 1.44 | 0.06 |
| 中壢 | 1級 | 133.97 | 1.03 | 0.09 |
| 桃園市 | 1級 | 135.45 | 0.98 | 0.08 |
新竹縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 峨眉 | 1級 | 106.3 | 0.94 | 0.03 |
| 竹東 | 1級 | 112.35 | 1.27 | 0.06 |
| 關西 | 1級 | 113.87 | 1.52 | 0.07 |
| 竹北市 | 1級 | 124.65 | 0.81 | 0.07 |
嘉義縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 1級 | 75.61 | 1.64 | 0.1 |
| 民雄 | 1級 | 107.29 | 1.4 | 0.08 |
| 太保市 | 1級 | 127.33 | 1.56 | 0.07 |
| 番路 | 1級 | 98.24 | 2.08 | 0.11 |
| 義竹 | 1級 | 138.2 | 1.39 | 0.06 |
新竹市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 1級 | 119.45 | 1.08 | 0.04 |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 112.5 | 2.34 | 0.09 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。