地震報告
地震編號 114016
綠色
01/21-01:42臺南市南化區發生規模5.2有感地震,最大震度嘉義縣大埔、高雄市甲仙、臺南市白河4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-01-21 01:42:31
- 震央位置
- 臺南市政府東北東方 46.5 公里 (位於臺南市南化區)
- 震央經緯度
- 北緯 23.18°,東經 120.59°
- 震源深度
- 11.1 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.2
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
高雄市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 4級 | 10.98 | 78.23 | 3.01 |
| 旗山 | 4級 | 34.09 | 32.82 | 1.99 |
| 桃源 | 3級 | 19.44 | 17.62 | 0.61 |
| 六龜 | 3級 | 21.39 | 17.19 | 0.95 |
| 路竹 | 3級 | 48.15 | 10.46 | 1 |
| 楠梓 | 2級 | 54.06 | 6.48 | 0.57 |
| 壽山 | 2級 | 68.54 | 3.49 | 0.34 |
| 高雄市 | 1級 | 71.21 | - | - |
臺南市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 4級 | 26.39 | 53.93 | 2.08 |
| 新化 | 4級 | 30.47 | 45.3 | 2.28 |
| 楠西 | 4級 | 6.43 | - | - |
| 善化 | 3級 | 31.39 | 17.4 | 1.27 |
| 永康 | 3級 | 39.55 | 10.65 | 0.95 |
| 佳里 | 3級 | 39.86 | 10.09 | 0.66 |
| 東山 | 3級 | 13.32 | - | - |
| 臺南市 | 2級 | 44.65 | 6.52 | 0.51 |
嘉義縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 4級 | 7.83 | 173.54 | 8.52 |
| 番路 | 4級 | 28.78 | 29.56 | 1.37 |
| 民雄 | 3級 | 40.89 | 8.97 | 0.56 |
| 義竹 | 3級 | 42.05 | 12.28 | 0.96 |
| 阿里山 | 3級 | 43 | 8.7 | 0.61 |
| 太保市 | 3級 | 43.28 | 15.22 | 0.67 |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 3級 | 47.18 | 14.12 | 0.71 |
| 四湖 | 3級 | 62.72 | 8.37 | 0.31 |
| 水林 | 2級 | 53.2 | 5.78 | 0.4 |
| 古坑 | 2級 | 56.07 | 4.52 | 0.26 |
| 土庫 | 2級 | 60.07 | 7.44 | 0.3 |
| 麥寮 | 2級 | 78.88 | 4.42 | 0.26 |
| 西螺 | 2級 | 68.47 | - | - |
| 斗六市 | 2級 | 59.66 | 4.47 | 0.33 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 二林 | 3級 | 83.14 | 12.07 | 0.47 |
| 大城 | 2級 | 81.74 | 2.55 | 0.17 |
| 鹿港 | 2級 | 98.55 | 2.88 | 0.15 |
| 彰化市 | 2級 | 99.92 | 4.48 | 0.15 |
| 員林 | 1級 | 86.67 | 2.48 | 0.17 |
屏東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 3級 | 48.52 | 11.14 | 0.47 |
| 九如 | 2級 | 51.46 | 4.79 | 0.41 |
| 瑪家 | 2級 | 52.86 | 7.94 | 0.3 |
| 屏東市 | 2級 | 56.6 | 4.03 | 0.3 |
| 新埤 | 1級 | 77.22 | 2.04 | 0.13 |
| 東港 | 1級 | 80.67 | 1.98 | 0.18 |
| 春日 | 1級 | 89.82 | 0.82 | 0.05 |
| 小琉球 | 1級 | 95.13 | 1.09 | 0.09 |
| 恆春 | 1級 | 131.36 | 0.81 | 0.1 |
| 南灣 | 1級 | 136.25 | - | - |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 38.72 | 10.05 | 0.68 |
南投縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 2級 | 50.84 | 2.95 | 0.2 |
| 信義鄉 | 2級 | 63.27 | 2.6 | 0.12 |
| 名間 | 2級 | 78.05 | 5.5 | 0.27 |
| 竹山 | 1級 | 72.64 | 1.61 | 0.14 |
| 南投市 | 1級 | 81.25 | 1.64 | 0.1 |
| 日月潭 | 1級 | 84.34 | 1.98 | 0.15 |
| 魚池 | 1級 | 85.39 | 0.82 | 0.08 |
| 國姓 | 1級 | 102.68 | 1.22 | 0.06 |
| 奧萬大 | 1級 | 104.68 | 0.94 | 0.03 |
花蓮縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 富里 | 2級 | 71.97 | 3.92 | 0.17 |
| 玉里 | 1級 | 76.77 | 0.94 | 0.06 |
| 紅葉 | 1級 | 83.67 | 0.98 | 0.05 |
| 銅門 | 1級 | 126.83 | 1.08 | 0.05 |
| 花蓮市 | 1級 | 136.71 | 1.18 | 0.09 |
| 西寶 | 1級 | 145.75 | 1.32 | 0.05 |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 利稻 | 2級 | 44.43 | 2.81 | 0.12 |
| 鹿野 | 2級 | 63.02 | 4.1 | 0.22 |
| 卑南 | 2級 | 64.21 | 6.12 | 0.49 |
| 臺東市 | 2級 | 74.74 | 2.79 | 0.24 |
| 海端 | 1級 | 63.05 | 1.82 | 0.09 |
| 池上 | 1級 | 64.99 | 1.89 | 0.12 |
| 太麻里 | 1級 | 75.08 | 1.2 | 0.06 |
| 東河 | 1級 | 76.54 | 2.04 | 0.11 |
| 成功 | 1級 | 80.58 | 2.14 | 0.13 |
| 長濱 | 1級 | 89.3 | 0.96 | 0.07 |
| 達仁 | 1級 | 92.54 | 1.41 | 0.1 |
| 蘭嶼 | 1級 | 161.02 | 0.92 | 0.15 |
澎湖縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 2級 | 113.46 | 2.56 | 0.13 |
| 東吉島 | 1級 | 94.92 | 1.04 | 0.15 |
臺中市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 霧峰 | 2級 | 96.35 | 3.07 | 0.2 |
| 梧棲 | 2級 | 119.72 | 2.59 | 0.14 |
| 臺中市 | 1級 | 107.62 | 1.05 | 0.07 |
| 大甲 | 1級 | 129.73 | 1.02 | 0.07 |
| 德基 | 1級 | 132.22 | 0.87 | 0.05 |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 1級 | 130.93 | 1.37 | 0.06 |
| 三義 | 1級 | 138.23 | 0.89 | 0.06 |
| 竹南 | 1級 | 169.3 | 0.96 | 0.06 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。