地震報告
地震編號 114010
綠色
01/21-00:29臺南市南化區發生規模4.8有感地震,最大震度高雄市甲仙、嘉義縣大埔4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2025-01-21 00:29:23
- 震央位置
- 臺南市政府東北東方 43.7 公里 (位於臺南市南化區)
- 震央經緯度
- 北緯 23.15°,東經 120.57°
- 震源深度
- 8.8 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.8
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
高雄市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 4級 | 8.28 | 40.07 | 1.7 |
| 桃源 | 4級 | 21.42 | 26.03 | 0.59 |
| 六龜 | 3級 | 19.24 | 14.85 | 0.54 |
| 旗山 | 3級 | 30.82 | 9.2 | 0.3 |
| 路竹 | 2級 | 44.85 | 2.78 | 0.17 |
| 楠梓 | 1級 | 50.68 | 1.7 | 0.08 |
| 壽山 | 1級 | 65.16 | 1.3 | 0.07 |
嘉義縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 4級 | 11.2 | 139.41 | 3.24 |
| 番路 | 3級 | 31.79 | 10.48 | 0.3 |
| 義竹 | 2級 | 41.88 | 5.37 | 0.21 |
| 民雄 | 2級 | 43.21 | 4.99 | 0.2 |
| 太保市 | 2級 | 44.21 | 6.42 | 0.22 |
| 阿里山 | 2級 | 46.39 | 3.44 | 0.12 |
臺南市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 3級 | 5.81 | - | - |
| 白河 | 3級 | 27.47 | 14.29 | 0.45 |
| 新化 | 3級 | 27.39 | 15.78 | 0.57 |
| 善化 | 3級 | 29.31 | 10.13 | 0.51 |
| 永康 | 2級 | 36.84 | 3.18 | 0.27 |
| 佳里 | 2級 | 38.16 | 4.34 | 0.19 |
| 東山 | 2級 | 14.52 | - | - |
| 臺南市 | 2級 | 41.78 | 2.71 | 0.15 |
南投縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 名間 | 2級 | 81.15 | 3.42 | 0.09 |
| 信義鄉 | 1級 | 66.64 | 1.21 | 0.04 |
| 竹山 | 1級 | 75.82 | 1.13 | 0.05 |
| 國姓 | 1級 | 105.98 | 0.86 | 0.02 |
| 玉山 | 1級 | 54.11 | 2.13 | 0.08 |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 2級 | 50.36 | 4.63 | 0.17 |
| 四湖 | 2級 | 64.09 | 6.31 | 0.15 |
| 麥寮 | 2級 | 80.62 | 2.98 | 0.12 |
| 水林 | 2級 | 54.13 | 2.56 | 0.14 |
| 土庫 | 2級 | 62.22 | 4.24 | 0.12 |
| 古坑 | 1級 | 58.92 | 1.91 | 0.08 |
| 斗六市 | 1級 | 62.41 | 2.19 | 0.09 |
| 西螺 | 1級 | 71.08 | - | - |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大城 | 2級 | 83.79 | 2.64 | 0.1 |
| 二林 | 2級 | 85.5 | 6.78 | 0.17 |
| 彰化市 | 2級 | 102.76 | 3.5 | 0.08 |
| 鹿港 | 1級 | 101.12 | 2.02 | 0.06 |
| 員林 | 1級 | 89.55 | 1.56 | 0.04 |
屏東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 2級 | 45.88 | 4.17 | 0.16 |
| 九如 | 1級 | 48.31 | 1.2 | 0.08 |
| 瑪家 | 1級 | 50.22 | 2.33 | 0.1 |
| 屏東市 | 1級 | 53.47 | 1.37 | 0.1 |
| 新埤 | 1級 | 74.31 | 1.37 | 0.08 |
| 東港 | 1級 | 77.54 | 0.86 | 0.07 |
| 南灣 | 1級 | 133.62 | - | - |
嘉義市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 2級 | 40.69 | 4.65 | 0.21 |
花蓮縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 富里 | 1級 | 73.89 | 2.04 | 0.08 |
| 玉里 | 1級 | 79.23 | 0.98 | 0.05 |
| 紅葉 | 1級 | 86.54 | 0.88 | 0.03 |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 利稻 | 1級 | 46.35 | 2.33 | 0.09 |
| 海端 | 1級 | 64.74 | 1.52 | 0.07 |
| 池上 | 1級 | 66.41 | 0.87 | 0.05 |
| 太麻里 | 1級 | 73.55 | 0.86 | 0.04 |
| 東河 | 1級 | 77.44 | 1.15 | 0.05 |
| 卑南 | 1級 | 63.89 | 1.35 | 0.1 |
| 成功 | 1級 | 82.09 | 0.89 | 0.04 |
| 達仁 | 1級 | 90.35 | 0.86 | 0.05 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 112.97 | 1.44 | 0.05 |
臺中市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 霧峰 | 1級 | 99.42 | 1.26 | 0.04 |
| 梧棲 | 1級 | 122.51 | 1.66 | 0.09 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。