地震報告

地震編號 114007

橙色 01/21-00:17嘉義縣大埔鄉發生規模6.4有感地震,最大震度嘉義縣大埔6弱。

地震資訊

發生時間
2025-01-21 00:17:27
震央位置
嘉義縣政府東南方 37.9 公里 (位於嘉義縣大埔鄉)
震央經緯度
北緯 23.23°,東經 120.57°
震源深度
9.7 公里
地震規模
芮氏規模 6.4
資料來源
中央氣象署

地震位置圖

地震報告圖

地震報告圖

震度分布圖

震度分布圖

各地震度

嘉義縣地區 - 最大震度6弱

嘉義縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
大埔 6弱 5.54 2057.49 79.1
番路 5弱 23.29 292.69 16.87
民雄 4級 34.78 - -
太保市 4級 37.76 151.88 7.99
義竹 4級 37.79 80.04 6.93
阿里山 4級 39.58 70 4.65

高雄市地區 - 最大震度5弱

高雄市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
甲仙 5弱 16.84 419.39 25.09
桃源 4級 22.35 166.47 5.85
六龜 4級 27.5 172.61 9.78
旗山 4級 39.11 128.33 9.08
路竹 4級 51.06 65 8.4
楠梓 4級 58.2 49.61 4.89
壽山 4級 72.61 35.1 2.66
高雄市 3級 75.67 - -

臺南市地區 - 最大震度5弱

臺南市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
楠西 5弱 6.64 - -
白河 5弱 20.86 - -
善化 5弱 30.71 148.56 16.98
新化 5弱 32.53 243.6 16.95
佳里 4級 38.21 103.84 14
永康 4級 40.29 60.13 7.74
臺南市 4級 45.78 61.05 5.68
東山 4級 8.1 - -

南投縣地區 - 最大震度4級

南投縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
玉山 4級 48.92 54.26 4.31
信義鄉 4級 59.16 37.29 1.74
竹山 4級 67.51 32.38 1.92
名間 4級 72.71 80.64 3.83
南投市 4級 75.85 29.37 1.78
國姓 4級 98.01 34.78 1.62
魚池 3級 80.8 14.51 0.79
埔里 3級 95.27 11.03 0.6
奧萬大 3級 101.32 12.62 0.48
合歡山 3級 124.02 17.8 1.32
日月潭 3級 79.98 22.86 2.66

花蓮縣地區 - 最大震度4級

花蓮縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
富里 4級 74.17 65.08 3.19
玉里 3級 77.7 20.75 1.54
紅葉 3級 83.37 18.35 1.02
光復 3級 100.17 17.71 1.12
西林 3級 109.89 13.25 0.88
磯崎 3級 113.01 9.79 0.72
銅門 3級 124.56 14.79 1.17
鹽寮 3級 129.06 17.53 1.27
花蓮市 3級 134.76 20.01 1.41
西寶 3級 142.7 20.08 0.94
太魯閣 3級 148.74 8.95 0.43
和平 3級 169.57 9.82 0.64
水璉 2級 118.69 2.6 0.21
秀林 2級 141.54 3.99 0.36

臺東縣地區 - 最大震度4級

臺東縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
利稻 4級 46.83 32.11 2.14
鹿野 4級 67.79 31.92 3.33
池上 4級 68.15 38.47 2.7
卑南 4級 69.55 72.36 7.46
臺東市 4級 80.1 25.21 3.98
東河 4級 80.46 29.41 2.03
長濱 4級 90.64 34.69 3.15
海端 4級 65.75 33.13 2.19
太麻里 3級 81.12 9.63 1.05
達仁 3級 98.66 14.79 1.08
綠島 3級 111.05 12.11 1.66
成功 3級 83.54 23.26 2.27
蘭嶼 3級 166.87 11.79 0.67
大武 2級 104.11 6.9 0.66

臺中市地區 - 最大震度4級

臺中市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
霧峰 4級 90.94 51.04 3.42
梧棲 4級 113.89 56.71 3.64
臺中市 3級 102.14 15.83 0.92
烏石坑 3級 122.28 20.04 1.24
大甲 3級 124.11 22.91 2.18
德基 3級 128.1 17.37 1.15
梨山 3級 132.04 9.84 0.82

雲林縣地區 - 最大震度4級

雲林縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
草嶺 4級 42.07 105.9 7.36
水林 4級 47.65 82.7 5.63
古坑 4級 50.3 60.5 3.69
斗六市 4級 53.78 54.61 5.35
土庫 4級 53.94 106.88 4.25
四湖 4級 56.83 124.32 4.94
麥寮 4級 72.81 65.17 4.05
西螺 4級 62.48 - -

澎湖縣地區 - 最大震度4級

澎湖縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
馬公市 4級 109.37 28.1 1.3
東吉島 3級 92.39 11.03 1.04

彰化縣地區 - 最大震度4級

彰化縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
大城 4級 75.62 55.43 3.08
二林 4級 77.04 164.92 6.37
員林 4級 80.94 34.82 1.88
鹿港 4級 92.55 53.73 2.42
彰化市 4級 94.13 105.05 2.65

屏東縣地區 - 最大震度4級

屏東縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
三地門 4級 54.47 63.4 3.29
九如 4級 56.78 27.85 5.79
瑪家 4級 58.81 31.75 2.56
屏東市 4級 61.95 30.24 5.4
東港 4級 86.02 28.26 3.76
新埤 3級 82.92 16.38 2.38
春日 3級 95.66 8.85 0.94
恆春 3級 137.32 9.19 1.5
獅子 3級 115 12.69 1
南灣 3級 142.21 - -
小琉球 2級 100.24 7.24 2.01
滿州 2級 137.05 4.68 0.87
墾丁 2級 145.36 3.97 1.1
鵝鑾鼻 2級 150.42 6.1 1.29

嘉義市地區 - 最大震度4級

嘉義市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
嘉義市 4級 32.61 193.13 12.8

苗栗縣地區 - 最大震度3級

苗栗縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
鯉魚潭 3級 125.62 24.09 1.3
三義 3級 132.87 16.14 1.15
泰安 3級 142.05 15.84 1.01
竹南 3級 164.04 16.47 0.89
苗栗市 3級 150.27 12.25 0.92
南庄 2級 161.48 7.94 0.72

宜蘭縣地區 - 最大震度3級

宜蘭縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
南山 3級 157.31 10.6 0.85
武塔 3級 182.46 9.17 0.72
冬山 3級 194.57 8.06 0.79
澳花 2級 170.44 6.68 0.58
南澳 2級 178.89 7.04 0.31
大同 2級 179.91 5.77 0.45
牛鬥 2級 186.55 6.43 0.42
內城 2級 200.12 5.87 0.49
宜蘭市 2級 208.62 5.63 0.91
頭城 2級 220.99 5.45 0.6
蘇澳 1級 201.48 2.15 0.2
龜山島 1級 226.94 1.68 0.24

新竹縣地區 - 最大震度3級

新竹縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
五峰 3級 165.13 8.46 0.71
關西 3級 182.27 9.21 0.52
峨眉 2級 163.52 5.23 0.42
竹東 2級 175.08 7.5 0.53
竹北市 2級 182.88 5.64 0.58

新竹市地區 - 最大震度2級

新竹市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
新竹市 2級 177.66 6.59 0.63

臺北市地區 - 最大震度2級

臺北市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
臺北市 2級 222.23 3.14 0.56
木柵 1級 219.93 2.44 0.32
陽明山 1級 237.49 2.31 0.2

新北市地區 - 最大震度2級

新北市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
三峽 2級 206.41 2.96 0.48
新店 2級 214.98 6.1 0.41
新北市 2級 218.69 4.94 0.75
汐止 2級 231.86 4.19 0.32
淡水 2級 232.38 3 0.54
五分山 2級 238.48 7.02 0.72
烏來 1級 206.93 2.07 0.16
五股 1級 224.92 2.02 0.44
雙溪 1級 231.52 1.36 0.17
三貂角 1級 244.68 1.32 0.14
萬里 1級 245.16 1.6 0.14
石門 1級 250.56 1.35 0.21

桃園市地區 - 最大震度2級

桃園市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
三光 2級 179.43 3.23 0.25
大溪 2級 197.37 3.68 0.48
中壢 2級 202.58 2.77 0.51
新屋 2級 202.92 4.53 0.42
桃園市 2級 209.72 2.91 0.55

基隆市地區 - 最大震度1級

基隆市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
基隆市 1級 245.47 1.21 0.2

連江縣地區 - 最大震度1級

連江縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
馬祖 1級 332.56 1.39 0.07

本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。