地震報告
地震編號 113514
綠色
12/30-03:51嘉義縣梅山鄉發生規模5.1有感地震,最大震度嘉義縣阿里山、雲林縣古坑、南投縣信義鄉、雲林縣斗六市、嘉義市4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-12-30 03:51:36
- 震央位置
- 嘉義縣政府東北東方 41.8 公里 (位於嘉義縣梅山鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 23.55°,東經 120.69°
- 震源深度
- 12.3 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.1
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 信義鄉 | 4級 | 23.5 | 25.75 | 1.13 |
| 玉山 | 4級 | 28.06 | 29.19 | 1.69 |
| 竹山 | 2級 | 30.94 | 7.57 | 0.53 |
| 名間 | 2級 | 36.79 | 6.1 | 0.4 |
| 南投市 | 2級 | 40.19 | 4.76 | 0.25 |
| 日月潭 | 2級 | 43.35 | 5.21 | 0.42 |
| 魚池 | 2級 | 43.87 | 5.43 | 0.45 |
| 國姓 | 2級 | 61.02 | 4.79 | 0.35 |
| 埔里 | 1級 | 58.49 | 1.42 | 0.11 |
| 奧萬大 | 1級 | 67.07 | 2.34 | 0.1 |
| 合歡山 | 1級 | 88.92 | 1.27 | 0.08 |
雲林縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 古坑 | 4級 | 19.82 | 45.98 | 2.56 |
| 斗六市 | 4級 | 24.5 | 29.55 | 1.21 |
| 草嶺 | 4級 | 5.99 | 159.58 | 5.72 |
| 土庫 | 4級 | 34.75 | 41.12 | 2.14 |
| 西螺 | 3級 | 34.24 | 16.15 | 0.49 |
| 水林 | 3級 | 47.44 | 14.43 | 0.77 |
| 四湖 | 3級 | 48.23 | 11.55 | 0.56 |
| 麥寮 | 3級 | 55.79 | 12.79 | 0.48 |
嘉義縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 4級 | 13.06 | 57.69 | 2.58 |
| 番路 | 4級 | 14.79 | 76.22 | 4.02 |
| 民雄 | 4級 | 22.25 | 50.41 | 2.84 |
| 太保市 | 3級 | 41.8 | 20.65 | 0.98 |
| 義竹 | 3級 | 52.71 | 8.78 | 0.52 |
| 大埔 | 2級 | 34.16 | 5.47 | 0.2 |
嘉義市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 4級 | 27.01 | 67.25 | 2.75 |
臺南市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 3級 | 35.48 | 16.63 | 0.55 |
| 楠西 | 2級 | 43.29 | 7.58 | 0.24 |
| 善化 | 2級 | 61.33 | 3.44 | 0.17 |
| 佳里 | 2級 | 64.82 | 6.69 | 0.3 |
| 新化 | 2級 | 67.92 | 3.65 | 0.19 |
| 永康 | 2級 | 72.99 | 2.86 | 0.16 |
| 東山 | 2級 | 36.74 | - | - |
| 臺南市 | 1級 | 78.94 | 1.92 | 0.08 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 3級 | 60.83 | 14.8 | 0.68 |
| 員林 | 2級 | 47.49 | 7.57 | 0.48 |
| 二林 | 2級 | 50.96 | 6.38 | 0.28 |
| 大城 | 2級 | 54.04 | 6.21 | 0.38 |
| 鹿港 | 2級 | 62.57 | 5.79 | 0.3 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 霧峰 | 3級 | 55.15 | 22.41 | 1.41 |
| 臺中市 | 2級 | 66.64 | 5.8 | 0.31 |
| 梧棲 | 2級 | 80.79 | 3.07 | 0.21 |
| 大甲 | 2級 | 89.22 | 3.75 | 0.29 |
| 烏石坑 | 1級 | 85.31 | 1.47 | 0.09 |
| 德基 | 1級 | 91.65 | 1.53 | 0.08 |
| 梨山 | 1級 | 96.09 | 0.84 | 0.04 |
高雄市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃源 | 2級 | 41.57 | 6.13 | 0.2 |
| 旗山 | 2級 | 75.92 | 3.51 | 0.21 |
| 甲仙 | 2級 | 52.57 | 2.87 | 0.11 |
| 六龜 | 1級 | 61.38 | 1.34 | 0.05 |
| 路竹 | 1級 | 86.97 | 1.5 | 0.1 |
| 楠梓 | 1級 | 95.12 | 1.93 | 0.12 |
花蓮縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 富里 | 2級 | 72.55 | 4.24 | 0.2 |
| 紅葉 | 2級 | 65.31 | 3.78 | 0.25 |
| 玉里 | 1級 | 67.74 | 2.37 | 0.2 |
| 光復 | 1級 | 76.32 | 2.27 | 0.13 |
| 西林 | 1級 | 82.01 | 1.04 | 0.06 |
| 銅門 | 1級 | 94.05 | 1.62 | 0.09 |
| 鹽寮 | 1級 | 100.93 | 1.39 | 0.09 |
| 花蓮市 | 1級 | 105.39 | 2.03 | 0.13 |
| 西寶 | 1級 | 108.92 | 2.17 | 0.09 |
| 太魯閣 | 1級 | 116.75 | 0.94 | 0.03 |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 2級 | 89.39 | 3.65 | 0.26 |
| 三義 | 2級 | 96.79 | 2.77 | 0.17 |
| 泰安 | 1級 | 105.2 | 0.8 | 0.05 |
| 苗栗市 | 1級 | 113.98 | 2.36 | 0.12 |
| 竹南 | 1級 | 127.63 | 2.27 | 0.12 |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 海端 | 2級 | 68.53 | 2.58 | 0.12 |
| 利稻 | 1級 | 52.32 | 2.46 | 0.09 |
| 池上 | 1級 | 73.47 | 1.52 | 0.08 |
| 長濱 | 1級 | 81.63 | 2.49 | 0.23 |
| 成功 | 1級 | 85.53 | 1.02 | 0.07 |
| 東河 | 1級 | 89.19 | 0.99 | 0.04 |
澎湖縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 2級 | 115.23 | 2.62 | 0.2 |
| 東吉島 | 1級 | 109.45 | 1.1 | 0.09 |
新竹縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹東 | 1級 | 138.12 | 1.15 | 0.05 |
| 關西 | 1級 | 145.27 | 0.84 | 0.05 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 1級 | 88.98 | 0.9 | 0.04 |
宜蘭縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南山 | 1級 | 121.35 | 1.06 | 0.05 |
| 南澳 | 1級 | 145.34 | - | - |
| 武塔 | 1級 | 148.97 | 1.17 | 0.08 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。