地震報告
地震編號 113510
綠色
12/12-04:05臺灣東部海域發生規模4.6有感地震,最大震度花蓮縣花蓮市3級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-12-12 04:05:49
- 震央位置
- 花蓮縣政府東南東方 13.0 公里 (位於臺灣東部海域)
- 震央經緯度
- 北緯 23.95°,東經 121.74°
- 震源深度
- 22.8 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.6
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 花蓮市 | 3級 | 13.05 | 10.21 | 0.45 |
| 鹽寮 | 3級 | 14.84 | 23.35 | 1.02 |
| 秀林 | 3級 | 20.05 | 11.93 | 0.42 |
| 太魯閣 | 3級 | 26.08 | 8.84 | 0.26 |
| 西寶 | 3級 | 38.75 | 9.25 | 0.32 |
| 銅門 | 2級 | 25.11 | 6.86 | 0.29 |
| 磯崎 | 2級 | 33.1 | 3.33 | 0.15 |
| 和平 | 2級 | 39.96 | 5.07 | 0.22 |
| 水璉 | 1級 | 25.35 | 1.87 | 0.12 |
| 西林 | 1級 | 33.87 | 1.7 | 0.1 |
| 光復 | 1級 | 44.41 | 1.38 | 0.06 |
南投縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 2級 | 52.1 | 6.52 | 0.29 |
| 奧萬大 | 1級 | 57.3 | 1.5 | 0.05 |
| 玉山 | 1級 | 94.55 | 1.07 | 0.06 |
| 日月潭 | 1級 | 84.9 | 0.97 | 0.05 |
宜蘭縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 2級 | 42.2 | 3.99 | 0.15 |
| 南澳 | 2級 | 52.93 | 5.43 | 0.15 |
| 武塔 | 2級 | 55.18 | 2.69 | 0.11 |
| 南山 | 2級 | 65.24 | 2.66 | 0.1 |
| 蘇澳 | 1級 | 74.17 | 0.82 | 0.03 |
| 冬山 | 1級 | 76.04 | 1.53 | 0.07 |
| 牛鬥 | 1級 | 78.25 | 1.18 | 0.05 |
| 內城 | 1級 | 85.53 | - | - |
雲林縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 1級 | 115.05 | 0.82 | 0.06 |
| 土庫 | 1級 | 140.59 | 0.98 | 0.04 |
| 麥寮 | 1級 | 155.18 | 0.96 | 0.07 |
| 四湖 | 1級 | 157.64 | 1.07 | 0.05 |
彰化縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 1級 | 117.96 | 0.99 | 0.06 |
| 彰化市 | 1級 | 120.96 | 1.33 | 0.04 |
| 鹿港 | 1級 | 133.65 | 1.38 | 0.05 |
| 二林 | 1級 | 138.61 | 1.77 | 0.08 |
| 大城 | 1級 | 147.91 | 0.96 | 0.05 |
新北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 1級 | 114.22 | - | - |
臺中市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 1級 | 60.26 | 1.71 | 0.06 |
| 德基 | 1級 | 67.48 | 1.12 | 0.05 |
| 霧峰 | 1級 | 106.25 | 0.91 | 0.04 |
| 大甲 | 1級 | 120.07 | - | - |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三義 | 1級 | 111.18 | - | - |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。