地震報告
地震編號 113507
綠色
12/01-08:57嘉義縣阿里山鄉發生規模4.2有感地震,最大震度雲林縣草嶺、彰化縣彰化市3級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-12-01 08:57:49
- 震央位置
- 嘉義縣政府東北東方 46.2 公里 (位於嘉義縣阿里山鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 23.59°,東經 120.72°
- 震源深度
- 13.9 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.2
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 3級 | 4.57 | 20.51 | 0.59 |
| 古坑 | 3級 | 18.45 | 16.78 | 0.55 |
| 土庫 | 2級 | 35.54 | 6.17 | 0.25 |
| 斗六市 | 2級 | 23.04 | 6.19 | 0.21 |
| 水林 | 2級 | 51 | 3.42 | 0.17 |
| 西螺 | 1級 | 32.36 | 1.74 | 0.07 |
| 四湖 | 1級 | 50.4 | 2.32 | 0.12 |
| 麥寮 | 1級 | 55.96 | 1.88 | 0.09 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 3級 | 56.45 | 9.94 | 0.27 |
| 員林 | 2級 | 43.23 | 4.6 | 0.15 |
| 二林 | 1級 | 49.03 | 2.01 | 0.07 |
| 鹿港 | 1級 | 59.23 | 1.22 | 0.05 |
| 大城 | 1級 | 53.2 | 2.08 | 0.07 |
南投縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 信義鄉 | 2級 | 17.63 | 6.23 | 0.18 |
| 竹山 | 2級 | 25.39 | 7.96 | 0.23 |
| 玉山 | 2級 | 26.98 | 2.84 | 0.14 |
| 名間 | 2級 | 31.59 | 7.03 | 0.18 |
| 南投市 | 1級 | 35.08 | 2.41 | 0.08 |
| 日月潭 | 1級 | 37.21 | 0.86 | 0.05 |
| 魚池 | 1級 | 37.76 | 1.06 | 0.05 |
| 國姓 | 1級 | 54.95 | 1.73 | 0.07 |
| 奧萬大 | 1級 | 61.25 | 1.01 | 0.03 |
臺中市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 霧峰 | 2級 | 49.85 | 6.39 | 0.28 |
| 臺中市 | 1級 | 61.41 | 1.41 | 0.05 |
| 梧棲 | 1級 | 76.32 | 1.41 | 0.06 |
嘉義縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 2級 | 13.28 | 4.79 | 0.2 |
| 民雄 | 2級 | 26.12 | 3.59 | 0.15 |
| 番路 | 2級 | 20.9 | 6.6 | 0.19 |
| 太保市 | 1級 | 46.2 | 1.57 | 0.08 |
| 義竹 | 1級 | 57.79 | - | - |
嘉義市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 2級 | 31.38 | 4.33 | 0.27 |
高雄市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃源 | 1級 | 46.31 | 1.25 | 0.05 |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 1級 | 41.19 | 1.57 | 0.05 |
| 佳里 | 1級 | 70.58 | 1.03 | 0.04 |
| 東山 | 1級 | 42.87 | - | - |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 1級 | 83.8 | 0.85 | 0.04 |
| 竹南 | 1級 | 121.93 | 1.05 | 0.03 |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 1級 | 80.62 | - | - |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。