地震報告
地震編號 113493
綠色
11/16-15:01臺南市麻豆區發生規模4.5有感地震,最大震度臺南市佳里4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-11-16 15:01:41
- 震央位置
- 臺南市政府北方 23.0 公里 (位於臺南市麻豆區)
- 震央經緯度
- 北緯 23.2°,東經 120.21°
- 震源深度
- 11.7 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.5
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
臺南市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 佳里 | 4級 | 2.96 | 103.7 | 4.66 |
| 善化 | 3級 | 10.2 | 19.74 | 0.82 |
| 永康 | 3級 | 17.85 | 11.05 | 0.64 |
| 白河 | 3級 | 26.66 | 16.65 | 0.56 |
| 新化 | 3級 | 23.9 | 16.42 | 0.6 |
| 臺南市 | 3級 | 22.76 | - | - |
| 楠西 | 1級 | 32.17 | 2.47 | 0.08 |
嘉義縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 義竹 | 3級 | 16.57 | 10.95 | 0.43 |
| 太保市 | 3級 | 29.84 | 16.66 | 0.47 |
| 民雄 | 2級 | 45.56 | 4.03 | 0.17 |
| 番路 | 2級 | 47.98 | 4.37 | 0.14 |
| 大埔 | 1級 | 42.02 | 1.53 | 0.05 |
| 阿里山 | 1級 | 70.23 | 0.91 | 0.04 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 39.89 | 9.56 | 0.27 |
高雄市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 旗山 | 2級 | 44.96 | 5.56 | 0.22 |
| 路竹 | 2級 | 37.03 | - | - |
| 高雄市 | 2級 | 67.73 | - | - |
| 甲仙 | 1級 | 40.67 | 1.27 | 0.07 |
| 六龜 | 1級 | 49.7 | 1.36 | 0.05 |
| 楠梓 | 1級 | 50.87 | 1.9 | 0.07 |
| 壽山 | 1級 | 61.92 | 1.14 | 0.06 |
| 桃源 | 1級 | 58.02 | 1.13 | 0.04 |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 水林 | 2級 | 36.02 | 4.21 | 0.2 |
| 四湖 | 2級 | 48.63 | 6.52 | 0.25 |
| 土庫 | 2級 | 57.13 | 3.65 | 0.14 |
| 草嶺 | 2級 | 64.74 | 3.54 | 0.18 |
| 古坑 | 2級 | 65.04 | 2.66 | 0.1 |
| 斗六市 | 2級 | 66.19 | 2.87 | 0.09 |
| 西螺 | 2級 | 71.16 | 3.66 | 0.12 |
| 麥寮 | 2級 | 67.26 | 3.55 | 0.11 |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 二林 | 2級 | 79.91 | 2.76 | 0.08 |
| 彰化市 | 2級 | 103.86 | 2.81 | 0.09 |
| 大城 | 1級 | 74.01 | 1.52 | 0.06 |
| 鹿港 | 1級 | 97.6 | 1.62 | 0.06 |
| 員林 | 1級 | 92.43 | 1.36 | 0.08 |
南投縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 1級 | 82.63 | 1.18 | 0.05 |
| 信義鄉 | 1級 | 85.48 | 1.29 | 0.05 |
| 竹山 | 1級 | 86.81 | 1.25 | 0.06 |
| 名間 | 1級 | 89.7 | 0.93 | 0.03 |
| 日月潭 | 1級 | 103.72 | - | - |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 達仁 | 1級 | 111.97 | 0.9 | 0.05 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 東吉島 | 1級 | 56.38 | - | - |
臺中市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 霧峰 | 1級 | 105.89 | 2.22 | 0.09 |
| 梧棲 | 1級 | 121.58 | - | - |
| 大甲 | 1級 | 134.72 | 1.06 | 0.05 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 九如 | 1級 | 60.18 | 0.81 | 0.05 |
| 三地門 | 1級 | 66.61 | 0.92 | 0.04 |
| 瑪家 | 1級 | 70.23 | 0.82 | 0.03 |
| 東港 | 1級 | 85.45 | 1.06 | 0.06 |
| 新埤 | 1級 | 87.18 | 1.14 | 0.16 |
| 屏東市 | 1級 | 64.65 | 2.28 | 0.16 |
| 南灣 | 1級 | 147.96 | - | - |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。