地震報告
地震編號 113489
黃色
11/07-01:19臺灣東部海域發生規模5.5有感地震,最大震度花蓮縣磯崎、臺東縣成功4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-11-07 01:19:39
- 震央位置
- 花蓮縣政府南方 52.2 公里 (位於臺灣東部海域)
- 震央經緯度
- 北緯 23.52°,東經 121.68°
- 震源深度
- 29.3 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.5
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 磯崎 | 4級 | 24.54 | 44.4 | 1.75 |
| 光復 | 4級 | 30.38 | 77.39 | 2.39 |
| 富里 | 4級 | 53.31 | 26.55 | 1.26 |
| 水璉 | 3級 | 31.69 | 12.27 | 0.44 |
| 紅葉 | 3級 | 35.73 | 16.52 | 0.66 |
| 西林 | 3級 | 40.22 | 18.81 | 0.68 |
| 鹽寮 | 3級 | 42.98 | 23.37 | 1.5 |
| 花蓮市 | 3級 | 50.64 | 10.26 | 0.62 |
| 銅門 | 3級 | 52.72 | 13.88 | 0.64 |
| 太魯閣 | 3級 | 70.8 | 15.16 | 0.56 |
| 西寶 | 3級 | 78.52 | - | - |
| 秀林 | 2級 | 62.43 | 3.11 | 0.12 |
| 和平 | 2級 | 87.54 | - | - |
| 玉里 | 2級 | 41.62 | - | - |
臺東縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 成功 | 4級 | 56.58 | 48.93 | 1.79 |
| 東河 | 4級 | 72.11 | 31.27 | 1.44 |
| 海端 | 3級 | 63.72 | 19.81 | 1.25 |
| 池上 | 3級 | 66.8 | 13.44 | 0.79 |
| 利稻 | 3級 | 76.53 | 10.08 | 0.36 |
| 長濱 | 3級 | 32.65 | - | - |
| 鹿野 | 2級 | 88.48 | 3.73 | 0.23 |
| 綠島 | 2級 | 96.65 | 3.24 | 0.14 |
| 蘭嶼 | 2級 | 165.24 | - | - |
| 卑南 | 1級 | 99.42 | 2.08 | 0.14 |
| 臺東市 | 1級 | 100.89 | 2.03 | 0.17 |
| 太麻里 | 1級 | 126.41 | 1.27 | 0.06 |
| 達仁 | 1級 | 152.08 | 1.59 | 0.08 |
| 大武 | 1級 | 154.28 | 1.04 | 0.05 |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 3級 | 73.61 | 20.12 | 1.13 |
| 合歡山 | 3級 | 80.37 | 8.64 | 0.34 |
| 奧萬大 | 2級 | 70.2 | 6.91 | 0.23 |
| 信義鄉 | 2級 | 86.45 | 7.1 | 0.36 |
| 日月潭 | 2級 | 88.11 | 3.95 | 0.32 |
| 國姓 | 2級 | 98.11 | 3.98 | 0.13 |
| 竹山 | 2級 | 102.55 | 3.56 | 0.2 |
| 名間 | 2級 | 108.01 | 4.69 | 0.18 |
| 南投市 | 2級 | 110.43 | 4.07 | 0.17 |
| 埔里 | 1級 | 91.46 | 1.62 | 0.11 |
| 魚池 | 1級 | 92.79 | 1.35 | 0.09 |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 斗六市 | 3級 | 118.33 | 11.01 | 0.45 |
| 麥寮 | 3級 | 151.76 | 9.25 | 0.45 |
| 草嶺 | 2級 | 102.65 | 7.45 | 0.34 |
| 古坑 | 2級 | 114.57 | 6.98 | 0.28 |
| 西螺 | 2級 | 125.22 | 6.35 | 0.33 |
| 土庫 | 2級 | 132.96 | 4.81 | 0.26 |
| 水林 | 2級 | 148.2 | 5.73 | 0.31 |
| 四湖 | 2級 | 148.47 | 4.29 | 0.23 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 3級 | 122.14 | 9.91 | 0.29 |
| 彰化市 | 3級 | 129.84 | 23.15 | 0.68 |
| 二林 | 3級 | 139.2 | 12.31 | 0.45 |
| 鹿港 | 3級 | 140.31 | 16.58 | 0.57 |
| 大城 | 3級 | 146.65 | 10.17 | 0.36 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 霧峰 | 3級 | 115.27 | 8.31 | 0.25 |
| 梨山 | 2級 | 91.84 | 5.96 | 0.25 |
| 德基 | 2級 | 96.33 | 5.3 | 0.28 |
| 臺中市 | 2級 | 122.69 | 3.27 | 0.15 |
| 大甲 | 2級 | 139.86 | 3.9 | 0.27 |
| 梧棲 | 2級 | 143.11 | 3.69 | 0.26 |
| 烏石坑 | 1級 | 112.22 | 2.46 | 0.13 |
嘉義縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 番路 | 3級 | 110.14 | 10.15 | 0.45 |
| 民雄 | 3級 | 123.02 | 9.57 | 0.7 |
| 阿里山 | 2級 | 88.42 | 5.79 | 0.38 |
| 大埔 | 2級 | 112.37 | 3.16 | 0.24 |
| 太保市 | 2級 | 141.67 | 4.9 | 0.31 |
| 義竹 | 2級 | 150.08 | 6.09 | 0.26 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 127.32 | 8.57 | 0.59 |
高雄市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃源 | 2級 | 99.4 | 5.1 | 0.19 |
| 六龜 | 2級 | 120.9 | 3.9 | 0.2 |
| 甲仙 | 2級 | 121.65 | 3 | 0.2 |
| 旗山 | 2級 | 140.41 | 5.46 | 0.28 |
| 路竹 | 1級 | 162.04 | - | - |
| 高雄市 | 1級 | 174.32 | - | - |
| 壽山 | 1級 | 175.03 | 0.91 | 0.09 |
| 楠梓 | 1級 | 161.94 | 2.25 | 0.17 |
臺南市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 2級 | 123.46 | 3.87 | 0.23 |
| 白河 | 2級 | 130.6 | 5.49 | 0.45 |
| 新化 | 2級 | 147.11 | 4.85 | 0.42 |
| 臺南市 | 2級 | 161.89 | - | - |
| 佳里 | 1級 | 155.92 | 2.19 | 0.18 |
| 永康 | 1級 | 157.06 | 2.04 | 0.2 |
| 東山 | 1級 | 123.87 | - | - |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 2級 | 129.29 | 3.79 | 0.19 |
| 三義 | 2級 | 135.48 | 2.76 | 0.18 |
| 泰安 | 1級 | 128.79 | 1.35 | 0.07 |
| 南庄 | 1級 | 140.47 | 1.09 | 0.08 |
| 苗栗市 | 1級 | 144.59 | 1.34 | 0.08 |
| 竹南 | 1級 | 152.82 | 1.37 | 0.08 |
新竹縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹東 | 2級 | 147.39 | 2.99 | 0.14 |
| 關西 | 2級 | 148.31 | 2.64 | 0.16 |
| 五峰 | 1級 | 135.67 | 1.09 | 0.06 |
| 峨眉 | 1級 | 141.77 | 1.37 | 0.06 |
| 竹北市 | 1級 | 159.83 | 1.19 | 0.1 |
宜蘭縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 2級 | 89.71 | 2.98 | 0.15 |
| 南澳 | 2級 | 100.47 | 4.21 | 0.16 |
| 武塔 | 2級 | 102.83 | 3.86 | 0.19 |
| 南山 | 2級 | 105.92 | 3.6 | 0.16 |
| 牛鬥 | 2級 | 124.2 | - | - |
| 蘇澳 | 2級 | 121.84 | - | - |
| 大同 | 1級 | 121 | 1.26 | 0.06 |
| 冬山 | 1級 | 123.37 | 1.81 | 0.08 |
| 內城 | 1級 | 132.64 | 1.08 | 0.05 |
| 龜山島 | 1級 | 148.92 | - | - |
| 宜蘭市 | 1級 | 137.96 | 1.25 | 0.08 |
| 頭城 | 1級 | 148.46 | 1.87 | 0.1 |
新北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三峽 | 1級 | 160.19 | 0.88 | 0.05 |
| 新店 | 1級 | 160.21 | - | - |
| 新北市 | 1級 | 167.35 | 1.19 | 0.08 |
| 五分山 | 1級 | 172.19 | 1.26 | 0.1 |
| 汐止 | 1級 | 172.46 | 2.21 | 0.06 |
| 淡水 | 1級 | 183.66 | 1.02 | 0.04 |
| 萬里 | 1級 | 186.36 | - | - |
| 三貂角 | 1級 | 167.82 | - | - |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 216.07 | 1.5 | 0.14 |
桃園市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 1級 | 131.61 | 1 | 0.06 |
| 大溪 | 1級 | 156.25 | 1.36 | 0.07 |
| 桃園市 | 1級 | 168.41 | 1.57 | 0.06 |
| 新屋 | 1級 | 176.71 | 0.91 | 0.05 |
新竹市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 1級 | 154.7 | 1.02 | 0.09 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 1級 | 137.04 | 1.83 | 0.12 |
| 瑪家 | 1級 | 139.45 | 1.1 | 0.05 |
| 九如 | 1級 | 149.92 | 2.29 | 0.25 |
| 屏東市 | 1級 | 153.27 | 1.92 | 0.18 |
| 新埤 | 1級 | 162.05 | 1.47 | 0.15 |
| 東港 | 1級 | 171.59 | 0.93 | 0.1 |
| 滿州 | 1級 | 187.72 | 1.32 | 0.06 |
| 恆春 | 1級 | 193.82 | 1.36 | 0.1 |
| 南灣 | 1級 | 197.91 | - | - |
| 鵝鑾鼻 | 1級 | 198.82 | 0.88 | 0.06 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。