地震報告

地震編號 113481

綠色 10/16-21:58花蓮縣近海發生規模5.2有感地震,最大震度花蓮縣花蓮市、宜蘭縣南澳、南投縣合歡山3級。

地震資訊

發生時間
2024-10-16 21:58:21
震央位置
花蓮縣政府東北東方 8.9 公里 (位於花蓮縣近海)
震央經緯度
北緯 24.02°,東經 121.7°
震源深度
25.2 公里
地震規模
芮氏規模 5.2
資料來源
中央氣象署

地震位置圖

地震報告圖

地震報告圖

震度分布圖

震度分布圖

各地震度

南投縣地區 - 最大震度3級

南投縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
合歡山 3級 45.74 10.9 0.44
奧萬大 3級 54.01 16.81 0.45
埔里 2級 75.74 3.78 0.19
國姓 2級 80.47 3.47 0.1
日月潭 2級 82.23 4.03 0.3
玉山 2級 96.04 3.97 0.21
信義鄉 1級 93.62 2.49 0.09
竹山 1級 101.56 1.7 0.08
名間 1級 103.96 1.75 0.07
南投市 1級 104.73 1.37 0.08

花蓮縣地區 - 最大震度3級

花蓮縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
花蓮市 3級 10.27 23.97 1.04
鹽寮 3級 16.49 22.41 1.22
太魯閣 3級 17.32 22.41 0.69
銅門 3級 22.11 17.71 0.56
西寶 3級 30.47 19.23 0.67
磯崎 3級 38.07 14.06 0.45
光復 3級 47.97 8.01 0.27
秀林 2級 11.98 7.49 0.27
水璉 2級 29.46 3.2 0.12
和平 2級 32.39 7.22 0.3
西林 2級 35.16 7.77 0.29
紅葉 2級 68.71 3.03 0.09
富里 2級 100.2 2.65 0.1
玉里 1級 84.27 1.32 0.09

宜蘭縣地區 - 最大震度3級

宜蘭縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
南澳 3級 45.26 10.12 0.33
武塔 3級 47.76 11.82 0.45
南山 3級 56.58 - -
澳花 2級 34.49 6.1 0.23
蘇澳 2級 67.18 3.04 0.15
冬山 2級 68.11 2.51 0.16
內城 2級 77.45 2.58 0.14
宜蘭市 2級 82.71 3.09 0.17
頭城 2級 93.36 3.53 0.18
牛鬥 2級 69.74 - -
大同 1級 67.39 1.98 0.08

雲林縣地區 - 最大震度2級

雲林縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
草嶺 2級 114.5 3.84 0.2
古坑 2級 121.13 2.79 0.12
斗六市 2級 123.23 3.4 0.17
西螺 2級 126.4 3.11 0.11
土庫 2級 138.76 3.25 0.15
四湖 2級 155.9 5.74 0.32
麥寮 1級 152.43 2.37 0.21
水林 1級 160.06 2.27 0.15

新北市地區 - 最大震度2級

新北市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
新店 2級 105.75 3.67 0.18
新北市 2級 113.2 3.06 0.17
五分山 2級 116.94 3.84 0.31
汐止 2級 117.37 3.41 0.11
烏來 1級 94.79 1.6 0.06
雙溪 1級 106.33 1.16 0.08
三峽 1級 107.22 1.66 0.09
五股 1級 123.23 1.3 0.06
淡水 1級 129.51 1.59 0.07
萬里 1級 131.21 1.18 0.06

苗栗縣地區 - 最大震度2級

苗栗縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
竹南 2級 111.96 3.8 0.28
南庄 2級 97.56 - -
泰安 1級 91.73 1.32 0.08
鯉魚潭 1級 100.32 1.66 0.12
三義 1級 104.29 1.06 0.1
苗栗市 1級 107.51 1.67 0.11

臺東縣地區 - 最大震度2級

臺東縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
長濱 2級 82.18 3.07 0.12
成功 2級 107.71 4.06 0.12
東河 2級 123.15 2.56 0.11
海端 1級 109.13 1.6 0.06
池上 1級 113.85 1.47 0.11
鹿野 1級 136.68 0.81 0.05
利稻 1級 115.39 1.59 0.05

彰化縣地區 - 最大震度2級

彰化縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
員林 2級 114.35 3.19 0.29
彰化市 2級 116.48 7.72 0.26
鹿港 2級 129.39 4.44 0.25
二林 2級 135.35 4.49 0.31
大城 2級 144.86 2.66 0.16

桃園市地區 - 最大震度2級

桃園市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
桃園市 2級 116.14 3.65 0.19
大溪 2級 104.7 4.83 0.19
三光 1級 80.08 2.48 0.08
中壢 1級 117.31 1.37 0.21
新屋 1級 127.97 1.9 0.07

新竹縣地區 - 最大震度2級

新竹縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
關西 2級 99.52 4.25 0.2
竹北市 2級 113.56 2.69 0.2
竹東 2級 100.88 6.72 0.34
峨眉 1級 98.34 2.23 0.09
五峰 1級 90.1 1.76 0.08

臺中市地區 - 最大震度2級

臺中市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
德基 2級 60.49 4.28 0.18
霧峰 2級 101.98 3.1 0.24
梨山 2級 52.95 5.63 0.18
烏石坑 1級 81.97 2.16 0.11
臺中市 1級 104.41 2 0.15
梧棲 1級 122.6 1.23 0.07

嘉義縣地區 - 最大震度2級

嘉義縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
番路 2級 129.14 2.95 0.1
民雄 2級 136.33 4.09 0.15
太保市 2級 156.55 2.96 0.1
阿里山 1級 106.89 1.19 0.1
義竹 1級 168.32 1.47 0.08

高雄市地區 - 最大震度1級

高雄市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
桃源 1級 132.41 0.87 0.03

臺南市地區 - 最大震度1級

臺南市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
白河 1級 150.76 1.36 0.09
善化 1級 174.48 0.94 0.06
新化 1級 177.2 0.84 0.04
佳里 1級 179.57 0.91 0.05
臺南市 1級 190.68 - -

臺北市地區 - 最大震度1級

臺北市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
木柵 1級 106.84 1 0.05
臺北市 1級 114.48 1.35 0.11

澎湖縣地區 - 最大震度1級

澎湖縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
馬公市 1級 223.69 0.84 0.03

基隆市地區 - 最大震度1級

基隆市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
基隆市 1級 125.5 1.05 0.08

新竹市地區 - 最大震度1級

新竹市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
新竹市 1級 109.03 1.34 0.14

嘉義市地區 - 最大震度1級

嘉義市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
嘉義市 1級 141.83 2.19 0.16

本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。