地震報告
地震編號 113478
綠色
10/13-19:36花蓮縣秀林鄉發生規模4.9有感地震,最大震度花蓮縣銅門、花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山、臺中市梨山4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-10-13 19:36:32
- 震央位置
- 花蓮縣政府西北西方 11.1 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 24.03°,東經 121.52°
- 震源深度
- 18.7 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.9
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 4級 | 28.13 | 25.88 | 0.93 |
| 奧萬大 | 4級 | 35.9 | 45.67 | 1.32 |
| 玉山 | 2級 | 82.87 | 2.66 | 0.11 |
| 名間 | 2級 | 85.83 | 3.57 | 0.12 |
| 日月潭 | 2級 | 64.32 | 2.98 | 0.21 |
| 埔里 | 1級 | 57.2 | 2.5 | 0.11 |
| 國姓 | 1級 | 61.88 | 2.1 | 0.06 |
| 信義鄉 | 1級 | 77.24 | 2.26 | 0.1 |
| 竹山 | 1級 | 83.77 | 1.67 | 0.07 |
| 南投市 | 1級 | 86.46 | 1.59 | 0.07 |
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 銅門 | 4級 | 7.49 | 59.04 | 1.73 |
| 花蓮市 | 4級 | 11.31 | 43.54 | 1.79 |
| 鹽寮 | 4級 | 16.24 | 50.25 | 1.81 |
| 西寶 | 4級 | 20.11 | 55.76 | 1.9 |
| 西林 | 4級 | 25.33 | 28.45 | 0.97 |
| 光復 | 4級 | 41.02 | 25.1 | 0.68 |
| 太魯閣 | 3級 | 17.85 | 22.35 | 0.65 |
| 磯崎 | 3級 | 35.74 | 10.12 | 0.34 |
| 和平 | 3級 | 38.9 | 10.64 | 0.4 |
| 秀林 | 3級 | 10.43 | - | - |
| 水璉 | 2級 | 27.14 | 5.49 | 0.18 |
| 紅葉 | 2級 | 61.37 | 4.77 | 0.15 |
| 玉里 | 1級 | 78.33 | 1.81 | 0.05 |
| 富里 | 1級 | 94.92 | 1.28 | 0.05 |
臺中市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 4級 | 37.06 | 48.26 | 1.71 |
| 德基 | 3級 | 43.82 | 13.1 | 0.5 |
| 烏石坑 | 1級 | 64.49 | 1.81 | 0.07 |
| 霧峰 | 1級 | 83.4 | 1.91 | 0.15 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南山 | 3級 | 47.45 | - | - |
| 澳花 | 2級 | 40.14 | 6.19 | 0.23 |
| 南澳 | 2級 | 49.85 | 4.8 | 0.17 |
| 武塔 | 2級 | 53.14 | 5.01 | 0.24 |
| 大同 | 2級 | 63.66 | 3.7 | 0.19 |
| 冬山 | 2級 | 70.08 | 3.25 | 0.16 |
| 蘇澳 | 1級 | 72.99 | 1.86 | 0.06 |
| 內城 | 1級 | 78.26 | 1.88 | 0.08 |
| 宜蘭市 | 1級 | 85.07 | 1.16 | 0.06 |
| 頭城 | 1級 | 96.79 | 1.07 | 0.04 |
| 牛鬥 | 1級 | 67.8 | - | - |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 2級 | 98.29 | 3.01 | 0.12 |
| 土庫 | 2級 | 121.23 | 3.78 | 0.16 |
| 麥寮 | 2級 | 134.28 | 2.56 | 0.13 |
| 四湖 | 2級 | 138.4 | 3.81 | 0.16 |
| 古坑 | 1級 | 103.94 | 1.75 | 0.08 |
| 西螺 | 1級 | 108.5 | - | - |
| 斗六市 | 1級 | 105.79 | 1.98 | 0.12 |
| 水林 | 1級 | 143.11 | 1.77 | 0.08 |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南庄 | 2級 | 84.43 | - | - |
| 泰安 | 1級 | 76.15 | 1.13 | 0.04 |
| 竹南 | 1級 | 98.06 | 2.06 | 0.08 |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 2級 | 97.9 | 4.06 | 0.13 |
| 二林 | 2級 | 116.98 | 2.68 | 0.12 |
| 員林 | 1級 | 95.88 | 2.02 | 0.11 |
| 鹿港 | 1級 | 110.8 | 1.53 | 0.08 |
| 大城 | 1級 | 126.57 | 1.81 | 0.12 |
桃園市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 2級 | 73.21 | 2.71 | 0.11 |
| 大溪 | 1級 | 97.81 | 1.01 | 0.05 |
| 中壢 | 1級 | 109.43 | 1.15 | 0.09 |
| 桃園市 | 1級 | 110.05 | 1.47 | 0.08 |
| 新屋 | 1級 | 118.57 | 2.18 | 0.12 |
新竹縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹北市 | 2級 | 102.41 | 2.65 | 0.13 |
| 竹東 | 2級 | 89.81 | 3.01 | 0.13 |
| 峨眉 | 1級 | 85.48 | 1.35 | 0.03 |
| 關西 | 1級 | 90.06 | 2.44 | 0.12 |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 1級 | 135.37 | 1.02 | 0.05 |
新北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三峽 | 1級 | 102.07 | 0.89 | 0.05 |
| 新店 | 1級 | 103.29 | 1.82 | 0.11 |
| 新北市 | 1級 | 109.99 | 1.42 | 0.09 |
| 五分山 | 1級 | 118.73 | 1.34 | 0.09 |
| 淡水 | 1級 | 126.21 | 1.29 | 0.07 |
| 汐止 | 1級 | 116.9 | 1.29 | 0.06 |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 1級 | 79.35 | 2 | 0.14 |
| 海端 | 1級 | 102.74 | 1.35 | 0.06 |
| 成功 | 1級 | 104.37 | 1.66 | 0.04 |
| 東河 | 1級 | 119.24 | 1.17 | 0.04 |
| 池上 | 1級 | 108.02 | 0.81 | 0.03 |
| 利稻 | 1級 | 106.13 | 1.3 | 0.05 |
嘉義縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 番路 | 1級 | 113.95 | 2.23 | 0.1 |
| 民雄 | 1級 | 119.92 | 2 | 0.08 |
| 太保市 | 1級 | 140.11 | 2.42 | 0.1 |
| 大埔 | 1級 | 126.34 | - | - |
| 義竹 | 1級 | 152.33 | 1.25 | 0.07 |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 125.53 | 2.11 | 0.08 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。