地震報告
地震編號 113476
綠色
10/10-20:40花蓮縣壽豐鄉發生規模4.6有感地震,最大震度花蓮縣西林4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-10-10 20:40:50
- 震央位置
- 花蓮縣政府西南方 24.1 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 23.81°,東經 121.49°
- 震源深度
- 14.4 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.6
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 西林 | 4級 | 4.89 | 49.97 | 2.15 |
| 光復 | 4級 | 16.87 | 66.9 | 1.6 |
| 銅門 | 3級 | 17.32 | 12.16 | 0.38 |
| 紅葉 | 3級 | 37.65 | 8.98 | 0.29 |
| 水璉 | 2級 | 7.86 | 2.75 | 0.1 |
| 磯崎 | 2級 | 12.78 | 5.09 | 0.18 |
| 鹽寮 | 2級 | 15.45 | 3.32 | 0.17 |
| 花蓮市 | 2級 | 22.28 | 3.85 | 0.13 |
| 太魯閣 | 2級 | 41.02 | 7.21 | 0.18 |
| 西寶 | 2級 | 44.05 | 7.12 | 0.17 |
| 玉里 | 2級 | 54.19 | 5.23 | 0.14 |
| 和平 | 1級 | 61.37 | - | - |
| 富里 | 1級 | 70.67 | - | - |
| 秀林 | 1級 | 32.3 | - | - |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 奧萬大 | 3級 | 35.74 | 11.78 | 0.41 |
| 合歡山 | 2級 | 43.1 | 6.15 | 0.16 |
| 玉山 | 2級 | 64.84 | 4.19 | 0.14 |
| 國姓 | 1級 | 64.88 | 0.93 | 0.04 |
| 信義鄉 | 1級 | 66.08 | 1.47 | 0.06 |
| 竹山 | 1級 | 77.61 | 1.25 | 0.08 |
| 南投市 | 1級 | 83.13 | 1.14 | 0.05 |
| 日月潭 | 1級 | 59.74 | 2.19 | 0.12 |
臺中市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 2級 | 54.62 | 3.53 | 0.12 |
| 德基 | 1級 | 59.08 | 1.62 | 0.07 |
雲林縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 1級 | 86.15 | 2.25 | 0.11 |
| 古坑 | 1級 | 94.73 | 1.05 | 0.06 |
| 斗六市 | 1級 | 97.5 | 1.12 | 0.09 |
| 土庫 | 1級 | 113.04 | 0.88 | 0.07 |
| 麥寮 | 1級 | 129.02 | 0.87 | 0.04 |
| 四湖 | 1級 | 129.87 | 0.92 | 0.03 |
臺東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 1級 | 54.88 | 1.18 | 0.09 |
| 海端 | 1級 | 78.84 | 2.28 | 0.09 |
| 成功 | 1級 | 79.88 | 1.17 | 0.04 |
| 利稻 | 1級 | 83.8 | 1.66 | 0.05 |
| 東河 | 1級 | 94.81 | 0.95 | 0.03 |
| 池上 | 1級 | 83.95 | 0.99 | 0.04 |
彰化縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 1級 | 94.12 | 0.93 | 0.07 |
| 彰化市 | 1級 | 99.39 | 1.53 | 0.05 |
| 鹿港 | 1級 | 111.2 | 1.46 | 0.07 |
| 二林 | 1級 | 113.67 | 1.54 | 0.09 |
| 大城 | 1級 | 122.41 | 0.87 | 0.06 |
嘉義縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 1級 | 76.65 | 0.82 | 0.04 |
| 番路 | 1級 | 99.23 | 1.38 | 0.05 |
| 太保市 | 1級 | 128.11 | 0.91 | 0.04 |
宜蘭縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 1級 | 62.99 | 1.26 | 0.03 |
| 南澳 | 1級 | 73.27 | 1.73 | 0.05 |
| 武塔 | 1級 | 76.34 | 1.38 | 0.03 |
| 南山 | 1級 | 70.5 | - | - |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 113.28 | 0.86 | 0.04 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。