地震報告
地震編號 113464
綠色
09/11-21:41花蓮縣近海發生規模4.8有感地震,最大震度花蓮縣鹽寮、花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大3級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-09-11 21:41:10
- 震央位置
- 花蓮縣政府南南東方 12.3 公里 (位於花蓮縣近海)
- 震央經緯度
- 北緯 23.9°,東經 121.68°
- 震源深度
- 29.6 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.8
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 奧萬大 | 3級 | 51.95 | 9.83 | 0.33 |
| 合歡山 | 2級 | 49.93 | 6.62 | 0.33 |
| 玉山 | 2級 | 86.51 | 3 | 0.16 |
| 埔里 | 1級 | 74.91 | 1.52 | 0.07 |
| 日月潭 | 1級 | 78.83 | 1.59 | 0.13 |
| 國姓 | 1級 | 80.41 | 1.73 | 0.04 |
| 信義鄉 | 1級 | 87.32 | 1.77 | 0.06 |
| 竹山 | 1級 | 97.53 | 0.9 | 0.04 |
| 名間 | 1級 | 100.8 | 0.99 | 0.04 |
| 南投市 | 1級 | 102.03 | 1.46 | 0.05 |
花蓮縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鹽寮 | 3級 | 8.24 | 13.31 | 0.51 |
| 花蓮市 | 3級 | 11.24 | 10.35 | 0.35 |
| 銅門 | 3級 | 20.8 | 9.38 | 0.37 |
| 磯崎 | 3級 | 24.93 | 17.38 | 0.65 |
| 太魯閣 | 3級 | 29.82 | 8.69 | 0.25 |
| 光復 | 3級 | 36.13 | 9.22 | 0.3 |
| 西寶 | 3級 | 40.1 | 17.59 | 0.57 |
| 秀林 | 2級 | 22.07 | 3.41 | 0.11 |
| 西林 | 2級 | 26.2 | 6.84 | 0.26 |
| 和平 | 2級 | 46.39 | 3.36 | 0.15 |
| 水璉 | 1級 | 17.08 | 2.34 | 0.1 |
| 紅葉 | 1級 | 56.38 | 2.25 | 0.09 |
| 富里 | 1級 | 86.87 | 2.13 | 0.1 |
| 玉里 | 1級 | 71.22 | - | - |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 古坑 | 2級 | 115.7 | 2.53 | 0.09 |
| 斗六市 | 2級 | 118.24 | 3.11 | 0.11 |
| 土庫 | 2級 | 133.82 | 2.53 | 0.1 |
| 四湖 | 2級 | 150.8 | 4.2 | 0.13 |
| 草嶺 | 1級 | 107.69 | 2 | 0.12 |
| 西螺 | 1級 | 122.4 | 2.37 | 0.07 |
| 麥寮 | 1級 | 148.95 | 1.92 | 0.09 |
| 水林 | 1級 | 153.96 | 1.4 | 0.05 |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 成功 | 2級 | 93.96 | 3.14 | 0.1 |
| 長濱 | 1級 | 68.44 | 2.13 | 0.1 |
| 海端 | 1級 | 96.05 | 1.08 | 0.04 |
| 池上 | 1級 | 100.59 | 1.1 | 0.06 |
| 利稻 | 1級 | 103.33 | 1.27 | 0.04 |
| 東河 | 1級 | 109.45 | 2.03 | 0.08 |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 2級 | 112.44 | 4.35 | 0.12 |
| 彰化市 | 2級 | 116.16 | 7.98 | 0.21 |
| 鹿港 | 2級 | 128.62 | 4.67 | 0.16 |
| 二林 | 2級 | 132.78 | 4.45 | 0.14 |
| 大城 | 1級 | 141.9 | 2.01 | 0.09 |
臺中市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 2級 | 59.27 | 4.53 | 0.2 |
| 德基 | 2級 | 65.9 | 4.92 | 0.18 |
| 霧峰 | 2級 | 101.31 | 4.04 | 0.14 |
| 烏石坑 | 1級 | 86.04 | 0.83 | 0.06 |
| 臺中市 | 1級 | 105.25 | 1.9 | 0.07 |
| 梧棲 | 1級 | 124.45 | 1 | 0.09 |
嘉義縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 番路 | 2級 | 121.03 | - | - |
| 阿里山 | 1級 | 98.45 | 1.04 | 0.06 |
| 民雄 | 1級 | 129.59 | 2.32 | 0.09 |
| 太保市 | 1級 | 149.72 | 1.63 | 0.05 |
| 義竹 | 1級 | 160.86 | 1.22 | 0.05 |
宜蘭縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 2級 | 48.48 | 3.48 | 0.12 |
| 南澳 | 2級 | 59.24 | 5.1 | 0.16 |
| 武塔 | 2級 | 61.75 | 3.41 | 0.12 |
| 南山 | 2級 | 67.45 | - | - |
| 大同 | 1級 | 80.31 | 0.96 | 0.03 |
| 蘇澳 | 1級 | 81.12 | 0.82 | 0.03 |
| 冬山 | 1級 | 82.02 | 0.97 | 0.04 |
| 牛鬥 | 1級 | 83.1 | - | - |
高雄市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 旗山 | 1級 | 165.25 | 0.88 | 0.06 |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 1級 | 142.69 | 1.24 | 0.05 |
新北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 1級 | 119.15 | 0.96 | 0.04 |
| 汐止 | 1級 | 131.12 | 0.96 | 0.03 |
| 三峽 | 1級 | 119.94 | - | - |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 1級 | 104.39 | 1.07 | 0.05 |
| 南庄 | 1級 | 106.35 | 0.81 | 0.04 |
| 竹南 | 1級 | 120.16 | 1.49 | 0.1 |
桃園市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 1級 | 92.1 | 0.8 | 0.03 |
| 大溪 | 1級 | 116.82 | - | - |
新竹縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 峨眉 | 1級 | 107.33 | 0.97 | 0.04 |
| 竹東 | 1級 | 111.03 | 1.84 | 0.07 |
| 關西 | 1級 | 110.52 | 1.28 | 0.06 |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 134.89 | 1.57 | 0.07 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。