地震報告
地震編號 113462
綠色
09/07-13:16臺灣東部海域發生規模5.3有感地震,最大震度花蓮縣花蓮市4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-09-07 13:16:50
- 震央位置
- 花蓮縣政府東南東方 16.4 公里 (位於臺灣東部海域)
- 震央經緯度
- 北緯 23.92°,東經 121.76°
- 震源深度
- 15.1 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.3
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 花蓮市 | 4級 | 16.31 | 66.96 | 3.32 |
| 銅門 | 4級 | 27.98 | 43.49 | 2.18 |
| 磯崎 | 4級 | 32.48 | 43.42 | 1.86 |
| 鹽寮 | 4級 | 16.63 | 202.26 | 6.26 |
| 西寶 | 4級 | 42.58 | 28.62 | 1.26 |
| 秀林 | 3級 | 23.88 | 11.31 | 0.56 |
| 水璉 | 3級 | 25.4 | 8.57 | 0.38 |
| 太魯閣 | 3級 | 29.81 | 24.09 | 0.95 |
| 西林 | 3級 | 35.04 | 13.66 | 0.49 |
| 和平 | 3級 | 42.85 | 16.42 | 0.82 |
| 光復 | 3級 | 44.36 | 9.69 | 0.39 |
| 紅葉 | 2級 | 64.18 | 4.84 | 0.22 |
| 富里 | 2級 | 93.57 | 4.49 | 0.26 |
| 玉里 | 2級 | 78.35 | - | - |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 3級 | 55.62 | 16.67 | 0.72 |
| 奧萬大 | 2級 | 59.93 | 7.02 | 0.24 |
| 玉山 | 2級 | 95.2 | 7.12 | 0.37 |
| 信義鄉 | 2級 | 96.12 | 2.99 | 0.15 |
| 埔里 | 1級 | 82.66 | 1.1 | 0.05 |
| 國姓 | 1級 | 87.94 | 1.21 | 0.05 |
| 竹山 | 1級 | 106.08 | 1.45 | 0.1 |
| 名間 | 1級 | 109.19 | 1.16 | 0.07 |
| 南投市 | 1級 | 110.32 | 1.34 | 0.08 |
| 日月潭 | 1級 | 87.22 | 2.28 | 0.25 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 3級 | 45.15 | 12.51 | 0.69 |
| 南澳 | 3級 | 55.82 | 17.47 | 0.74 |
| 武塔 | 3級 | 57.94 | 12 | 0.49 |
| 蘇澳 | 2級 | 76.66 | 2.74 | 0.12 |
| 冬山 | 2級 | 79.04 | 4.09 | 0.23 |
| 宜蘭市 | 2級 | 93.32 | 2.68 | 0.21 |
| 南山 | 2級 | 69.04 | - | - |
| 大同 | 1級 | 79.58 | 1.74 | 0.09 |
| 內城 | 1級 | 88.61 | 2.21 | 0.14 |
| 牛鬥 | 1級 | 81.63 | - | - |
| 頭城 | 1級 | 103.47 | - | - |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 2級 | 116.52 | 4.32 | 0.23 |
| 古坑 | 2級 | 124.44 | 2.92 | 0.2 |
| 斗六市 | 2級 | 126.94 | 2.69 | 0.27 |
| 土庫 | 2級 | 142.52 | 2.85 | 0.17 |
| 西螺 | 2級 | 130.96 | 2.69 | 0.15 |
| 麥寮 | 2級 | 157.44 | 3.17 | 0.25 |
| 四湖 | 2級 | 159.52 | 4.44 | 0.21 |
| 水林 | 2級 | 162.77 | 3.21 | 0.24 |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 2級 | 74.47 | 7.06 | 0.28 |
| 成功 | 2級 | 99.86 | 5.54 | 0.28 |
| 池上 | 2級 | 107.36 | 2.85 | 0.23 |
| 東河 | 2級 | 115.44 | 4.24 | 0.24 |
| 海端 | 1級 | 103.04 | 2.28 | 0.12 |
| 利稻 | 1級 | 111.13 | 1.95 | 0.07 |
| 鹿野 | 1級 | 130.04 | 1.03 | 0.09 |
| 蘭嶼 | 1級 | 210.24 | 1.29 | 0.05 |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 2級 | 123.85 | 3.4 | 0.19 |
| 二林 | 2級 | 141.08 | 3.68 | 0.25 |
| 大城 | 2級 | 150.29 | 3.27 | 0.21 |
| 員林 | 1級 | 120.56 | 2.32 | 0.17 |
| 鹿港 | 1級 | 136.46 | 2.25 | 0.15 |
桃園市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大溪 | 2級 | 117.13 | - | - |
| 三光 | 1級 | 92.54 | 1.37 | 0.09 |
| 桃園市 | 1級 | 128.48 | 1.14 | 0.07 |
| 中壢 | 1級 | 129.78 | 1.24 | 0.12 |
| 新屋 | 1級 | 140.46 | 0.99 | 0.06 |
臺中市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 2級 | 63.96 | 5.55 | 0.41 |
| 德基 | 2級 | 71.11 | 4.28 | 0.26 |
| 烏石坑 | 1級 | 91.99 | 1.06 | 0.07 |
| 霧峰 | 1級 | 109.08 | 2.39 | 0.15 |
| 臺中市 | 1級 | 112.55 | 1.38 | 0.09 |
| 梧棲 | 1級 | 131.42 | 1.12 | 0.11 |
嘉義縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 2級 | 107.25 | 2.84 | 0.23 |
| 民雄 | 2級 | 138.42 | 3.17 | 0.17 |
| 番路 | 2級 | 129.85 | 3.21 | 0.14 |
| 大埔 | 1級 | 138.74 | 0.83 | 0.07 |
| 太保市 | 1級 | 158.55 | 2.2 | 0.16 |
| 義竹 | 1級 | 169.69 | 1.65 | 0.09 |
嘉義市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 2級 | 143.73 | 3.33 | 0.26 |
高雄市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃源 | 1級 | 129.88 | 0.93 | 0.05 |
| 甲仙 | 1級 | 151.94 | 1.06 | 0.08 |
| 六龜 | 1級 | 153.85 | 1.26 | 0.1 |
| 旗山 | 1級 | 173.47 | 2.07 | 0.11 |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 1級 | 151.5 | 2.17 | 0.18 |
| 善化 | 1級 | 174.12 | 1.34 | 0.13 |
| 新化 | 1級 | 175.85 | 1.17 | 0.09 |
| 佳里 | 1級 | 179.79 | 1.14 | 0.08 |
| 永康 | 1級 | 184.29 | 0.85 | 0.07 |
臺北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 1級 | 126.25 | 0.96 | 0.08 |
新北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 烏來 | 1級 | 106.54 | 0.89 | 0.04 |
| 新店 | 1級 | 117.54 | 1.68 | 0.08 |
| 新北市 | 1級 | 125.12 | 1.6 | 0.14 |
| 五分山 | 1級 | 127.47 | 2.4 | 0.15 |
| 汐止 | 1級 | 128.61 | 2.09 | 0.08 |
| 三峽 | 1級 | 119.46 | - | - |
| 淡水 | 1級 | 141.39 | 1.17 | 0.09 |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 1級 | 103.01 | 1.01 | 0.06 |
| 鯉魚潭 | 1級 | 110.38 | 0.9 | 0.07 |
| 苗栗市 | 1級 | 118.93 | 0.88 | 0.09 |
| 竹南 | 1級 | 123.88 | 1.5 | 0.1 |
新竹縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 峨眉 | 1級 | 110.48 | 0.95 | 0.04 |
| 關西 | 1級 | 112.01 | 1.77 | 0.11 |
| 竹東 | 1級 | 113.28 | 2.36 | 0.1 |
| 竹北市 | 1級 | 125.96 | 1.39 | 0.11 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。