地震報告
地震編號 113460
黃色
09/02-16:26花蓮縣近海發生規模5.5有感地震,最大震度花蓮縣鹽寮、花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-09-02 16:26:25
- 震央位置
- 花蓮縣政府東南方 8.5 公里 (位於花蓮縣近海)
- 震央經緯度
- 北緯 23.93°,東經 121.67°
- 震源深度
- 23.9 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.5
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 4級 | 46.8 | 56.8 | 2.66 |
| 奧萬大 | 4級 | 50.22 | 28.92 | 0.77 |
| 日月潭 | 3級 | 77.59 | 9.49 | 1.04 |
| 埔里 | 2級 | 72.97 | 2.97 | 0.26 |
| 信義鄉 | 2級 | 86.98 | 5.34 | 0.41 |
| 玉山 | 2級 | 87.33 | 7.56 | 0.54 |
| 竹山 | 2級 | 96.52 | 2.92 | 0.24 |
| 名間 | 2級 | 99.54 | 2.54 | 0.17 |
| 南投市 | 2級 | 100.64 | - | - |
| 國姓 | 1級 | 78.3 | 2.42 | 0.14 |
| 魚池 | 1級 | 81.35 | 1.67 | 0.24 |
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鹽寮 | 4級 | 7.35 | 88.34 | 4.44 |
| 花蓮市 | 4級 | 7.59 | 57.96 | 4.77 |
| 銅門 | 4級 | 18.35 | 58.29 | 2.86 |
| 西林 | 4級 | 26.49 | 25.33 | 1.22 |
| 磯崎 | 4級 | 27.43 | 26.5 | 1.87 |
| 太魯閣 | 4級 | 25.94 | 71.24 | 2.72 |
| 西寶 | 4級 | 36.23 | 47.49 | 2.02 |
| 水璉 | 3級 | 19.01 | 14.06 | 0.84 |
| 光復 | 3級 | 37.86 | 23.36 | 1.08 |
| 和平 | 3級 | 42.99 | 23.6 | 1.85 |
| 秀林 | 3級 | 18.13 | 21.14 | 0.89 |
| 紅葉 | 2級 | 58.43 | 5.89 | 0.29 |
| 玉里 | 2級 | 73.7 | 3.22 | 0.33 |
| 富里 | 2級 | 89.55 | 4.08 | 0.28 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 3級 | 114.18 | 11.53 | 0.59 |
| 鹿港 | 3級 | 126.76 | 8.25 | 0.71 |
| 二林 | 3級 | 131.4 | 8.47 | 0.57 |
| 員林 | 2級 | 110.86 | 5.36 | 0.65 |
| 大城 | 2級 | 140.64 | 7.65 | 0.43 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 3級 | 55.83 | 22.11 | 0.8 |
| 德基 | 3級 | 62.62 | 10.56 | 0.46 |
| 霧峰 | 3級 | 99.4 | 9.26 | 0.57 |
| 烏石坑 | 2級 | 83.05 | 4.4 | 0.35 |
| 臺中市 | 2級 | 102.98 | 5.59 | 0.47 |
| 大甲 | 2級 | 114.36 | 2.53 | 0.3 |
| 梧棲 | 2級 | 121.97 | 3.62 | 0.42 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 3級 | 45.03 | 13.13 | 1.06 |
| 南澳 | 3級 | 55.78 | 13.28 | 0.61 |
| 武塔 | 3級 | 58.37 | 10.99 | 0.65 |
| 南山 | 3級 | 63.54 | - | - |
| 大同 | 2級 | 76.42 | 2.58 | 0.15 |
| 蘇澳 | 2級 | 77.87 | 3.11 | 0.16 |
| 冬山 | 2級 | 78.42 | 5.78 | 0.36 |
| 內城 | 2級 | 87.61 | 3.25 | 0.17 |
| 宜蘭市 | 2級 | 93.13 | 3.44 | 0.23 |
| 牛鬥 | 2級 | 79.27 | - | - |
| 頭城 | 1級 | 103.93 | - | - |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 2級 | 107.55 | 5 | 0.55 |
| 古坑 | 2級 | 115.13 | 5.1 | 0.45 |
| 西螺 | 2級 | 121.41 | 4.61 | 0.48 |
| 斗六市 | 2級 | 117.54 | 5.37 | 0.72 |
| 麥寮 | 2級 | 147.84 | 4.29 | 0.48 |
| 土庫 | 2級 | 133.12 | 6.99 | 0.43 |
| 四湖 | 2級 | 150.16 | 6.43 | 0.39 |
| 水林 | 1級 | 153.64 | 2.36 | 0.2 |
新北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 2級 | 115.32 | 4.16 | 0.22 |
| 新北市 | 2級 | 122.6 | 3.4 | 0.26 |
| 五分山 | 2級 | 127.35 | 2.58 | 0.22 |
| 汐止 | 2級 | 127.4 | 4.27 | 0.11 |
| 三峽 | 2級 | 116.02 | - | - |
| 烏來 | 1級 | 104.41 | 1.47 | 0.07 |
| 三貂角 | 1級 | 124.19 | 0.84 | 0.05 |
| 五股 | 1級 | 132.48 | 1.27 | 0.08 |
| 淡水 | 1級 | 138.91 | 1.75 | 0.12 |
| 萬里 | 1級 | 141.31 | 1.01 | 0.05 |
| 雙溪 | 1級 | 116.85 | 1.2 | 0.1 |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 2級 | 94.94 | 3.04 | 0.15 |
| 鯉魚潭 | 2級 | 101.43 | 6.55 | 0.39 |
| 苗栗市 | 2級 | 110.94 | 3.24 | 0.2 |
| 竹南 | 2級 | 116.54 | 6.08 | 0.54 |
| 南庄 | 1級 | 102.64 | 2.27 | 0.13 |
| 三義 | 1級 | 106.04 | 2.37 | 0.2 |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 2級 | 71.46 | 5.74 | 0.34 |
| 成功 | 2級 | 96.99 | 6.71 | 0.43 |
| 池上 | 2級 | 103.23 | 3.73 | 0.35 |
| 東河 | 2級 | 112.43 | 4.42 | 0.22 |
| 海端 | 1級 | 98.56 | 1.88 | 0.13 |
| 利稻 | 1級 | 105.27 | 2.14 | 0.09 |
| 鹿野 | 1級 | 126.05 | 1.04 | 0.09 |
| 蘭嶼 | 1級 | 210.12 | 0.98 | 0.06 |
桃園市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 2級 | 88.17 | 3.63 | 0.28 |
| 大溪 | 2級 | 112.89 | 2.96 | 0.21 |
| 桃園市 | 2級 | 124.65 | 3.59 | 0.21 |
| 新屋 | 1級 | 135.17 | 1.78 | 0.16 |
| 中壢 | 1級 | 125.15 | 2.19 | 0.18 |
新竹縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 峨眉 | 2級 | 103.6 | 2.88 | 0.13 |
| 關西 | 2級 | 106.62 | 4.71 | 0.27 |
| 竹東 | 2級 | 107.18 | 5.72 | 0.28 |
| 竹北市 | 2級 | 119.85 | 3.89 | 0.48 |
| 五峰 | 1級 | 95.99 | 1.58 | 0.11 |
嘉義縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 2級 | 98.87 | 3.52 | 0.31 |
| 番路 | 2級 | 121.36 | 3.41 | 0.24 |
| 民雄 | 2級 | 129.45 | 3.46 | 0.46 |
| 太保市 | 2級 | 149.63 | 3.37 | 0.37 |
| 大埔 | 1級 | 131.05 | 1.17 | 0.11 |
| 義竹 | 1級 | 160.99 | 2.02 | 0.16 |
嘉義市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 2級 | 134.83 | 3.13 | 0.33 |
高雄市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃源 | 1級 | 122.95 | 1.14 | 0.08 |
| 六龜 | 1級 | 147.22 | 1.03 | 0.1 |
| 旗山 | 1級 | 166.75 | 1.48 | 0.13 |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 1級 | 142.65 | 0.86 | 0.07 |
| 白河 | 1級 | 143.02 | 2.1 | 0.2 |
| 新化 | 1級 | 168.31 | 1.38 | 0.13 |
| 佳里 | 1級 | 171.53 | 1.16 | 0.11 |
| 善化 | 1級 | 166.11 | 1.29 | 0.16 |
| 永康 | 1級 | 176.49 | 1.06 | 0.1 |
| 東山 | 1級 | 140.16 | - | - |
臺北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 木柵 | 1級 | 116.68 | 1.12 | 0.07 |
| 臺北市 | 1級 | 124.05 | 1.53 | 0.13 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 218.35 | 0.82 | 0.07 |
新竹市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 1級 | 115.1 | 2.04 | 0.2 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。