地震報告
地震編號 113447
黃色
08/16-07:35臺灣東部海域發生規模6.3有感地震,最大震度花蓮縣水璉、花蓮縣花蓮市、臺東縣長濱、宜蘭縣澳花、南投縣奧萬大、臺中市梨山、嘉義縣番路、彰化縣彰化市、雲林縣麥寮4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-08-16 07:35:53
- 震央位置
- 花蓮縣政府東南方 34.2 公里 (位於臺灣東部海域)
- 震央經緯度
- 北緯 23.74°,東經 121.82°
- 震源深度
- 9.7 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 6.3
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 奧萬大 | 4級 | 69.58 | 45.43 | 1.93 |
| 合歡山 | 4級 | 71.24 | 91.4 | 4.76 |
| 玉山 | 4級 | 92.09 | 46.29 | 2.72 |
| 日月潭 | 4級 | 94.03 | 26.9 | 2.94 |
| 信義鄉 | 3級 | 98.55 | 12.85 | 1.14 |
| 竹山 | 3級 | 111.5 | 19.29 | 3.35 |
| 名間 | 3級 | 115.7 | 13.94 | 1.54 |
| 南投市 | 3級 | 117.41 | 15.34 | 2.03 |
| 埔里 | 3級 | 92.7 | 8.47 | 1.24 |
| 魚池 | 2級 | 98.34 | 6.35 | 0.95 |
| 國姓 | 2級 | 98.72 | 7.57 | 0.69 |
雲林縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 麥寮 | 4級 | 162.74 | 34.66 | 4.3 |
| 古坑 | 3級 | 127.43 | 16.52 | 2.27 |
| 斗六市 | 3級 | 130.53 | 18.45 | 2.67 |
| 西螺 | 3級 | 135.89 | 15.58 | 2.38 |
| 草嶺 | 3級 | 117.54 | - | - |
| 土庫 | 3級 | 145.92 | 16.33 | 1.56 |
| 四湖 | 3級 | 162.44 | 19.22 | 1.56 |
| 水林 | 3級 | 164.1 | 17.99 | 1.86 |
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 水璉 | 4級 | 26.56 | 38.77 | 3.14 |
| 磯崎 | 4級 | 27.87 | 214.7 | 12.18 |
| 鹽寮 | 4級 | 28.46 | 202.21 | 11.23 |
| 花蓮市 | 4級 | 33.25 | 122.08 | 14.07 |
| 西林 | 4級 | 39.2 | 59.22 | 4.74 |
| 銅門 | 4級 | 41.47 | 102.1 | 8.23 |
| 太魯閣 | 4級 | 50.37 | 62.96 | 2.96 |
| 紅葉 | 4級 | 56.41 | 26.65 | 1.72 |
| 西寶 | 4級 | 61.95 | 47.39 | 2.82 |
| 和平 | 4級 | 63.34 | 42.96 | 3.77 |
| 富里 | 4級 | 80.62 | 29.49 | 2.43 |
| 光復 | 4級 | 40.68 | 66.17 | 3.22 |
| 秀林 | 4級 | 43.52 | - | - |
| 玉里 | 3級 | 67.19 | 16.36 | 1.91 |
臺東縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 4級 | 60.27 | 48.29 | 2.36 |
| 成功 | 4級 | 84.7 | 54.86 | 3.02 |
| 東河 | 4級 | 100.25 | 34.71 | 2.18 |
| 海端 | 3級 | 90.78 | 24.18 | 1.11 |
| 池上 | 3級 | 94.31 | 24.82 | 2.04 |
| 利稻 | 3級 | 101.76 | 10.29 | 0.55 |
| 鹿野 | 2級 | 116.35 | 6.95 | 0.73 |
| 綠島 | 2級 | 123.79 | 4.32 | 0.47 |
| 卑南 | 2級 | 127.36 | 4.4 | 0.33 |
| 臺東市 | 2級 | 129.03 | 3.57 | 0.71 |
| 達仁 | 2級 | 180.19 | 3.1 | 0.25 |
| 蘭嶼 | 2級 | 190.94 | 6.4 | 0.28 |
| 太麻里 | 1級 | 154.45 | 2.35 | 0.16 |
| 大武 | 1級 | 182.42 | 1.76 | 0.15 |
彰化縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 4級 | 133.66 | 35.26 | 2.79 |
| 鹿港 | 4級 | 145.56 | 28.02 | 2.84 |
| 二林 | 4級 | 147.83 | 32.69 | 2.97 |
| 大城 | 4級 | 156.39 | 37.07 | 3.14 |
| 員林 | 3級 | 128.47 | 22.11 | 2.96 |
臺中市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 4級 | 81.06 | 27.64 | 3.22 |
| 德基 | 4級 | 87.4 | 30.33 | 1.81 |
| 烏石坑 | 3級 | 106.86 | 11.62 | 1.19 |
| 臺中市 | 3級 | 123.86 | 24.63 | 4.96 |
| 大甲 | 3級 | 137.4 | 15.53 | 3.73 |
| 霧峰 | 3級 | 118.71 | - | - |
| 梧棲 | 3級 | 143.62 | 20.98 | 3.84 |
嘉義縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 番路 | 4級 | 128.36 | 39.29 | 2.28 |
| 阿里山 | 3級 | 105.77 | 15.9 | 2.24 |
| 民雄 | 3級 | 139.09 | 18.67 | 2.19 |
| 太保市 | 3級 | 158.76 | 14.55 | 1.56 |
| 義竹 | 3級 | 168.69 | 17.52 | 1.92 |
| 大埔 | 2級 | 134.08 | 6.76 | 0.98 |
宜蘭縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 4級 | 65.7 | 45.16 | 2.89 |
| 南澳 | 4級 | 76.25 | 33.52 | 1.76 |
| 武塔 | 4級 | 78.15 | 33.95 | 2.69 |
| 南山 | 4級 | 89.08 | 37.69 | 2.72 |
| 蘇澳 | 3級 | 96.24 | 8.47 | 0.86 |
| 冬山 | 3級 | 99.55 | 22.81 | 1.91 |
| 大同 | 3級 | 100.44 | 9.75 | 0.96 |
| 內城 | 3級 | 109.22 | 9.27 | 1.28 |
| 宜蘭市 | 3級 | 113.61 | 11.64 | 1.9 |
| 頭城 | 3級 | 123.38 | 13.97 | 1.6 |
| 牛鬥 | 3級 | 102.5 | - | - |
| 龜山島 | 2級 | 122.83 | 2.95 | 0.41 |
高雄市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 3級 | 145.34 | 12.08 | 0.85 |
| 桃源 | 3級 | 122.97 | 8.68 | 0.54 |
| 旗山 | 3級 | 165.45 | 19.12 | 1.22 |
| 六龜 | 2級 | 145.79 | 6.97 | 0.62 |
| 路竹 | 2級 | 186.2 | - | - |
| 楠梓 | 2級 | 187.23 | 5.74 | 0.57 |
| 高雄市 | 2級 | 200.41 | 3.1 | 1.03 |
| 壽山 | 1級 | 200.7 | 2.18 | 0.42 |
臺南市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 3級 | 149.7 | 23.36 | 2.51 |
| 善化 | 3級 | 170.18 | 8.89 | 1.32 |
| 新化 | 3級 | 170.24 | 9.66 | 1.26 |
| 佳里 | 3級 | 176.75 | 10.11 | 1.28 |
| 楠西 | 2級 | 145.53 | 7.78 | 0.86 |
| 永康 | 2級 | 179.54 | 7.32 | 1.75 |
| 臺南市 | 2級 | 184.69 | 4.98 | 0.85 |
| 東山 | 2級 | 144.67 | - | - |
新北市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 3級 | 138.38 | 14.27 | 0.91 |
| 新北市 | 3級 | 145.99 | 9.65 | 1.26 |
| 五分山 | 3級 | 147.62 | 18.67 | 1.49 |
| 汐止 | 3級 | 149.22 | 9.11 | 0.7 |
| 雙溪 | 2級 | 136.51 | 5.02 | 0.53 |
| 三峽 | 2級 | 140.31 | 6.27 | 0.79 |
| 三貂角 | 2級 | 141.55 | 3.33 | 0.42 |
| 五股 | 2級 | 156.11 | 4.67 | 1.18 |
| 淡水 | 2級 | 162.25 | 6.3 | 0.87 |
| 烏來 | 2級 | 127.38 | 5.31 | 0.48 |
| 萬里 | 2級 | 162.85 | 3.99 | 0.34 |
| 石門 | 1級 | 173.14 | 2.17 | 0.51 |
苗栗縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鯉魚潭 | 3級 | 125.06 | 13.09 | 1.35 |
| 苗栗市 | 3級 | 136.09 | 8.74 | 1.67 |
| 泰安 | 3級 | 120.05 | 8.37 | 1.08 |
| 竹南 | 3級 | 142.12 | 16.5 | 4.18 |
| 三義 | 3級 | 130.17 | 10.64 | 1.86 |
| 南庄 | 2級 | 128.35 | 7.45 | 0.9 |
桃園市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大溪 | 3級 | 137.8 | 12.32 | 1.24 |
| 中壢 | 3級 | 150.32 | 8.88 | 2.08 |
| 桃園市 | 3級 | 149.26 | 11.76 | 2.18 |
| 三光 | 2級 | 113.15 | 7.61 | 0.69 |
| 新屋 | 2級 | 160.69 | 6.66 | 1.61 |
新竹縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 五峰 | 3級 | 121.76 | 8.32 | 0.73 |
| 關西 | 3級 | 132.16 | 16.03 | 1.59 |
| 竹北市 | 3級 | 145.59 | 12.56 | 3.59 |
| 竹東 | 3級 | 132.92 | 16.7 | 1.43 |
| 峨眉 | 2級 | 129.34 | 7.48 | 0.85 |
新竹市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 3級 | 140.86 | 10.61 | 1.98 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 144 | 21.1 | 1.92 |
臺北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 木柵 | 2級 | 139.08 | 3.58 | 0.53 |
| 臺北市 | 2級 | 147.08 | 6.96 | 0.93 |
| 陽明山 | 2級 | 162.58 | 3.44 | 0.46 |
澎湖縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 2級 | 230.88 | 3.46 | 0.42 |
| 東吉島 | 1級 | 226.15 | 1.24 | 0.19 |
基隆市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 2級 | 156.28 | 4.12 | 0.54 |
| 彭佳嶼 | 1級 | 210.98 | 1.04 | 0.35 |
屏東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 2級 | 163.66 | 6.73 | 0.39 |
| 瑪家 | 2級 | 166.27 | 2.94 | 0.21 |
| 九如 | 2級 | 176.07 | 7.11 | 0.92 |
| 新埤 | 2級 | 189.43 | 4.64 | 0.76 |
| 東港 | 2級 | 198.72 | 3.54 | 0.54 |
| 屏東市 | 2級 | 179.66 | 5.43 | 0.69 |
| 恆春 | 2級 | 221.97 | 2.74 | 0.29 |
| 南灣 | 2級 | 226.05 | - | - |
| 春日 | 1級 | 194.98 | 1.67 | 0.25 |
| 獅子 | 1級 | 198.9 | 1.09 | 0.08 |
| 小琉球 | 1級 | 214.49 | 1.37 | 0.34 |
| 滿州 | 1級 | 215.84 | 1.78 | 0.12 |
| 鵝鑾鼻 | 1級 | 226.87 | 1.49 | 0.18 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。