地震報告
地震編號 113440
綠色
08/08-17:36花蓮縣近海發生規模4.4有感地震,最大震度花蓮縣太魯閣、南投縣合歡山3級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-08-08 17:36:18
- 震央位置
- 花蓮縣政府北北東方 13.0 公里 (位於花蓮縣近海)
- 震央經緯度
- 北緯 24.11°,東經 121.65°
- 震源深度
- 18.8 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.4
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 3級 | 38.62 | 8.17 | 0.26 |
| 奧萬大 | 2級 | 51.07 | 5.41 | 0.19 |
| 玉山 | 1級 | 98.28 | 0.91 | 0.04 |
花蓮縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 太魯閣 | 3級 | 6.52 | 17.98 | 0.54 |
| 西寶 | 3級 | 20.47 | 13.28 | 0.4 |
| 鹽寮 | 3級 | 22.95 | 8.34 | 0.3 |
| 和平 | 3級 | 24.73 | 8.64 | 0.3 |
| 花蓮市 | 2級 | 14.93 | 6.56 | 0.26 |
| 銅門 | 2級 | 22.27 | 6.02 | 0.22 |
| 秀林 | 2級 | 5.37 | - | - |
| 西林 | 1級 | 38.87 | 1.76 | 0.07 |
| 光復 | 1級 | 53.49 | 1.34 | 0.05 |
| 磯崎 | 1級 | 45.34 | 1.31 | 0.05 |
宜蘭縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 2級 | 26.43 | 6.69 | 0.29 |
| 南澳 | 2級 | 36.94 | 5.02 | 0.15 |
| 武塔 | 2級 | 39.85 | 3.9 | 0.12 |
| 南山 | 2級 | 45.84 | 3.66 | 0.11 |
| 冬山 | 1級 | 59.03 | 1.57 | 0.05 |
| 蘇澳 | 1級 | 59.71 | 0.92 | 0.03 |
| 牛鬥 | 1級 | 59.57 | - | - |
彰化縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 1級 | 110.04 | 0.82 | 0.05 |
| 彰化市 | 1級 | 111.05 | 2.05 | 0.06 |
| 大城 | 1級 | 141.1 | 0.9 | 0.05 |
雲林縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 斗六市 | 1級 | 121.19 | 0.89 | 0.04 |
| 西螺 | 1級 | 123.57 | 0.82 | 0.04 |
| 麥寮 | 1級 | 149.02 | 0.93 | 0.05 |
| 土庫 | 1級 | 136.57 | 1.1 | 0.06 |
| 四湖 | 1級 | 153.73 | 1.67 | 0.09 |
新竹縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹東 | 1級 | 90.22 | 0.81 | 0.03 |
臺中市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 1級 | 44.2 | 2.3 | 0.12 |
| 德基 | 1級 | 52.13 | 1.77 | 0.1 |
| 霧峰 | 1級 | 96.92 | 0.92 | 0.03 |
| 梧棲 | 1級 | 115.7 | - | - |
嘉義縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 民雄 | 1級 | 135.64 | 0.93 | 0.04 |
| 太保市 | 1級 | 155.82 | 0.89 | 0.04 |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 1級 | 82.36 | 1.16 | 0.05 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。