地震報告
地震編號 113417
綠色
06/12-05:51花蓮縣近海發生規模4.9有感地震,最大震度花蓮縣鹽寮3級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-06-12 05:51:33
- 震央位置
- 花蓮縣政府南方 21.3 公里 (位於花蓮縣近海)
- 震央經緯度
- 北緯 23.8°,東經 121.61°
- 震源深度
- 29.3 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 4.9
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鹽寮 | 3級 | 11.56 | 10.36 | 0.65 |
| 磯崎 | 3級 | 11.75 | 15.38 | 0.53 |
| 光復 | 3級 | 23.21 | 8.87 | 0.48 |
| 西林 | 2級 | 16.76 | 5.22 | 0.17 |
| 花蓮市 | 2級 | 19.52 | 5.27 | 0.39 |
| 銅門 | 2級 | 21.75 | 6.35 | 0.49 |
| 秀林 | 2級 | 31.27 | 2.98 | 0.15 |
| 太魯閣 | 2級 | 39.91 | 6.31 | 0.21 |
| 和平 | 2級 | 58.41 | - | - |
| 西寶 | 2級 | 46.93 | - | - |
| 水璉 | 1級 | 4.55 | 2.24 | 0.11 |
| 紅葉 | 1級 | 43.19 | 2.01 | 0.09 |
| 玉里 | 1級 | 58.06 | 1.06 | 0.05 |
| 富里 | 1級 | 73.84 | 1.76 | 0.08 |
南投縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 2級 | 51.05 | 3.18 | 0.14 |
| 玉山 | 2級 | 74.45 | 4 | 0.18 |
| 奧萬大 | 2級 | 47.01 | - | - |
| 埔里 | 1級 | 70.1 | 1.02 | 0.08 |
| 日月潭 | 1級 | 71.61 | 1.43 | 0.09 |
| 國姓 | 1級 | 76.18 | 1.66 | 0.04 |
| 信義鄉 | 1級 | 77.54 | 1.44 | 0.07 |
| 名間 | 1級 | 93.4 | 1.24 | 0.07 |
| 南投市 | 1級 | 95 | 1.1 | 0.04 |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 麥寮 | 2級 | 140.85 | 2.65 | 0.16 |
| 草嶺 | 1級 | 97.31 | 1.52 | 0.11 |
| 古坑 | 1級 | 106.3 | 1.62 | 0.1 |
| 斗六市 | 1級 | 109.16 | 1.92 | 0.08 |
| 西螺 | 1級 | 114.06 | 2.35 | 0.09 |
| 土庫 | 1級 | 124.67 | 1.96 | 0.09 |
| 四湖 | 1級 | 141.43 | 1.97 | 0.08 |
| 水林 | 1級 | 143.84 | 1.05 | 0.07 |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 成功 | 2級 | 81.37 | 4.18 | 0.16 |
| 長濱 | 2級 | 55.85 | 3.04 | 0.16 |
| 東河 | 2級 | 96.77 | 2.55 | 0.07 |
| 海端 | 1級 | 82.9 | 1.05 | 0.04 |
| 池上 | 1級 | 87.52 | 1.37 | 0.09 |
| 利稻 | 1級 | 90.15 | 1.14 | 0.04 |
彰化縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 2級 | 111.03 | 3.8 | 0.14 |
| 鹿港 | 2級 | 122.95 | 2.75 | 0.18 |
| 二林 | 2級 | 125.54 | 2.79 | 0.15 |
| 大城 | 2級 | 134.27 | 4.52 | 0.27 |
| 員林 | 1級 | 105.96 | 1.63 | 0.07 |
臺中市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 德基 | 2級 | 67.32 | 2.56 | 0.1 |
| 霧峰 | 2級 | 96.08 | 3.3 | 0.15 |
| 梨山 | 1級 | 61.86 | 1.8 | 0.08 |
| 烏石坑 | 1級 | 85.55 | 1.19 | 0.08 |
| 臺中市 | 1級 | 101.33 | 1.26 | 0.08 |
| 梧棲 | 1級 | 121.2 | 1.14 | 0.09 |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 1級 | 131.29 | 1 | 0.07 |
新北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 1級 | 129.01 | 1.15 | 0.05 |
| 汐止 | 1級 | 141.76 | 0.94 | 0.04 |
| 五分山 | 1級 | 142.3 | 1.14 | 0.07 |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 1級 | 100.14 | 0.82 | 0.05 |
| 鯉魚潭 | 1級 | 103.52 | 1.78 | 0.09 |
| 三義 | 1級 | 108.98 | 0.89 | 0.05 |
| 南庄 | 1級 | 110.27 | 1.27 | 0.07 |
| 竹南 | 1級 | 123.29 | 0.99 | 0.05 |
桃園市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 1級 | 100.01 | 1.24 | 0.07 |
| 桃園市 | 1級 | 136.81 | 1.33 | 0.09 |
新竹縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 五峰 | 1級 | 104.82 | 0.88 | 0.04 |
| 峨眉 | 1級 | 111.46 | 0.97 | 0.04 |
| 竹東 | 1級 | 116.42 | 2.06 | 0.08 |
| 關西 | 1級 | 116.95 | 2.16 | 0.1 |
| 竹北市 | 1級 | 128.96 | 1.57 | 0.15 |
嘉義縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 1級 | 87.01 | 1.02 | 0.07 |
| 民雄 | 1級 | 119.13 | 1.23 | 0.07 |
| 太保市 | 1級 | 139.11 | 0.81 | 0.05 |
新竹市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 1級 | 123.94 | 1.13 | 0.13 |
宜蘭縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 1級 | 60.36 | 2.43 | 0.11 |
| 南澳 | 1級 | 71.04 | 2.45 | 0.09 |
| 武塔 | 1級 | 73.76 | 2.45 | 0.16 |
| 南山 | 1級 | 74.38 | 1.87 | 0.08 |
| 大同 | 1級 | 89.61 | 0.9 | 0.05 |
| 牛鬥 | 1級 | 93.09 | 1.84 | 0.05 |
| 冬山 | 1級 | 93.3 | 1.34 | 0.07 |
| 頭城 | 1級 | 119.17 | 0.83 | 0.04 |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 124.27 | 1.11 | 0.06 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。