地震報告

地震編號 113410

黃色 06/01-01:10花蓮縣秀林鄉發生規模5.5有感地震,最大震度花蓮縣秀林、花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山、宜蘭縣澳花、臺中市梨山4級。

地震資訊

發生時間
2024-06-01 01:10:59
震央位置
花蓮縣政府北北西方 9.8 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)
震央經緯度
北緯 24.07°,東經 121.57°
震源深度
13.1 公里
地震規模
芮氏規模 5.5
資料來源
中央氣象署

地震位置圖

地震報告圖

地震報告圖

震度分布圖

震度分布圖

各地震度

南投縣地區 - 最大震度4級

南投縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
合歡山 4級 31.63 61.82 2.8
奧萬大 4級 42.26 - -
埔里 2級 62.87 5.7 0.26
日月潭 2級 70.69 7.17 0.56
信義鄉 2級 84.05 2.84 0.22
玉山 2級 89.72 5.77 0.29
竹山 2級 90.19 2.81 0.26
國姓 1級 67.21 2.34 0.22
魚池 1級 73.74 1.73 0.19
名間 1級 92.03 2.27 0.19
南投市 1級 92.52 2.19 0.22

花蓮縣地區 - 最大震度4級

花蓮縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
秀林 4級 3.58 76.46 2.81
花蓮市 4級 11.1 147.25 8.99
太魯閣 4級 11.33 124.74 4.46
銅門 4級 13.9 129.88 4.96
西寶 4級 17.98 132.88 4.44
鹽寮 4級 18.46 73.52 3.46
西林 4級 31.34 29.62 1.1
和平 4級 32.25 38.84 1.83
光復 4級 46.64 27.31 0.96
水璉 3級 31.1 10 0.53
磯崎 3級 40.01 19.74 1.07
紅葉 2級 67.27 5.38 0.2
玉里 1級 84.01 2.01 0.12
富里 1級 100.5 1.99 0.11

臺中市地區 - 最大震度4級

臺中市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
梨山 4級 38.92 27.49 1.7
德基 3級 46.36 18.29 1.12
烏石坑 2級 67.81 3.08 0.26
霧峰 2級 88.83 5.11 0.41
大甲 1級 99.65 1.31 0.29
梧棲 1級 108.64 2.1 0.43
臺中市 1級 90.72 1.83 0.38

宜蘭縣地區 - 最大震度4級

宜蘭縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
澳花 4級 33.61 29.07 1.3
南澳 4級 43.6 47.63 1.59
南山 4級 45.39 39.98 1.81
武塔 4級 46.79 27.76 1.36
牛鬥 4級 63.26 30.92 1.9
冬山 4級 64.52 31.23 1.46
大同 3級 59.65 15.58 0.72
蘇澳 3級 66.7 12.47 0.57
內城 3級 73.04 8.98 0.7
宜蘭市 2級 79.51 6.21 0.75
頭城 2級 91.03 5.39 0.36
龜山島 1級 93.88 1.5 0.1

新北市地區 - 最大震度3級

新北市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
新店 3級 99.09 12.53 0.53
新北市 3級 106.05 8.1 0.62
汐止 3級 112.16 8.11 0.31
五分山 3級 113.4 12.16 0.93
烏來 2級 88.35 3.03 0.19
三峽 2級 98.76 4.74 0.3
五股 2級 115.7 3.16 0.54
淡水 2級 122.34 7.39 0.69
萬里 2級 126.2 3.35 0.18
雙溪 1級 103.56 1.61 0.13
三貂角 1級 112.75 1.61 0.09
石門 1級 135.41 1.4 0.19

苗栗縣地區 - 最大震度3級

苗栗縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
竹南 3級 98.72 8.68 0.48
泰安 2級 77.86 2.87 0.21
南庄 2級 84.61 3.23 0.22
鯉魚潭 2級 86.16 2.99 0.26
苗栗市 2級 93.74 3.21 0.25
三義 1級 90.15 2.08 0.18

桃園市地區 - 最大震度3級

桃園市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
三光 3級 70.42 - -
大溪 2級 95.13 5.62 0.33
桃園市 2級 107.11 6.92 0.44
中壢 2級 107.18 4.38 0.6
新屋 2級 116.99 6.12 0.73

臺南市地區 - 最大震度2級

臺南市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
白河 2級 142.26 2.64 0.2
善化 1級 166.91 1.03 0.18
新化 1級 170.61 0.9 0.1
東山 1級 141.07 - -
佳里 1級 171.42 0.99 0.11

雲林縣地區 - 最大震度2級

雲林縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
草嶺 2級 105.11 4.25 0.27
古坑 2級 110.57 2.63 0.38
斗六市 2級 112.33 3.88 0.44
西螺 2級 114.83 4.5 0.21
土庫 2級 127.72 4.39 0.43
麥寮 2級 140.42 2.95 0.22
四湖 2級 144.89 5.52 0.31
水林 1級 149.78 2.43 0.16

臺北市地區 - 最大震度2級

臺北市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
臺北市 2級 107.79 6.13 0.58
木柵 1級 101.03 2.45 0.21
陽明山 1級 123.82 2.47 0.18

彰化縣地區 - 最大震度2級

彰化縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
員林 2級 101.67 3.75 0.55
彰化市 2級 103.13 6.55 0.53
鹿港 2級 116.16 2.7 0.4
二林 2級 122.9 3.82 0.27
大城 2級 132.58 3.48 0.24

新竹縣地區 - 最大震度2級

新竹縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
五峰 2級 77.77 2.58 0.16
峨眉 2級 85.52 3.38 0.18
關西 2級 88.43 7.35 0.5
竹東 2級 88.93 7.36 0.33
竹北市 2級 101.6 5.94 0.37

嘉義縣地區 - 最大震度2級

嘉義縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
番路 2級 120.85 3.14 0.19
民雄 2級 126.7 2.87 0.2
太保市 2級 146.88 2.83 0.14
阿里山 1級 99.17 2 0.17
義竹 1級 159.16 1.77 0.15

嘉義市地區 - 最大震度2級

嘉義市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
嘉義市 2級 132.33 2.7 0.2

高雄市地區 - 最大震度1級

高雄市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
桃源 1級 127.41 0.83 0.04
旗山 1級 171.29 0.98 0.08

臺東縣地區 - 最大震度1級

臺東縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
長濱 1級 84.26 2.03 0.18
海端 1級 108.58 1.9 0.09
成功 1級 109.51 2 0.13
利稻 1級 112.53 2.33 0.08
池上 1級 113.76 1.53 0.14
東河 1級 124.56 1.45 0.07

基隆市地區 - 最大震度1級

基隆市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
基隆市 1級 121.75 1.55 0.15

新竹市地區 - 最大震度1級

新竹市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
新竹市 1級 96.87 2.1 0.29

本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。