地震報告

地震編號 113409

綠色 05/30-23:52花蓮縣近海發生規模5.0有感地震,最大震度花蓮縣花蓮市3級。

地震資訊

發生時間
2024-05-30 23:52:17
震央位置
花蓮縣政府東南方 6.0 公里 (位於花蓮縣近海)
震央經緯度
北緯 23.95°,東經 121.66°
震源深度
36.9 公里
地震規模
芮氏規模 5
資料來源
中央氣象署

地震位置圖

地震報告圖

地震報告圖

震度分布圖

震度分布圖

各地震度

花蓮縣地區 - 最大震度3級

花蓮縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
花蓮市 3級 5.53 17.14 0.63
鹽寮 3級 8.45 16.83 0.62
銅門 3級 17.4 11.03 0.39
太魯閣 3級 23.03 14.66 0.48
磯崎 3級 29.8 10.79 0.37
西寶 3級 33.53 21.81 0.77
秀林 2級 15.28 3.61 0.13
西林 2級 27.56 5.07 0.22
光復 2級 39.77 4.01 0.2
和平 2級 40.3 7.71 0.26
水璉 1級 21.17 2.49 0.11
紅葉 1級 60.46 1.42 0.07
富里 1級 91.93 1.06 0.05

南投縣地區 - 最大震度2級

南投縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
合歡山 2級 44.94 7.39 0.28
奧萬大 2級 49.61 - -
埔里 1級 72.13 1.31 0.08
日月潭 1級 77.3 1.19 0.11
國姓 1級 77.3 0.97 0.04
信義鄉 1級 87.37 1.01 0.05
玉山 1級 88.53 1.9 0.1
名間 1級 99.21 0.85 0.02

彰化縣地區 - 最大震度2級

彰化縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
彰化市 2級 113.26 2.91 0.12
員林 1級 110.27 2.01 0.11
鹿港 1級 125.94 1.79 0.09
大城 1級 140.28 1.29 0.04
二林 1級 130.96 2.47 0.1

新竹縣地區 - 最大震度2級

新竹縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
竹東 2級 104.5 5.06 0.21
五峰 1級 93.36 0.83 0.04
峨眉 1級 101.07 1.05 0.05
關西 1級 103.84 2.33 0.18
竹北市 1級 117.18 1.56 0.09

臺中市地區 - 最大震度2級

臺中市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
梨山 2級 53.64 5.33 0.2
德基 2級 60.59 5.71 0.34
烏石坑 1級 81.28 1.83 0.09
霧峰 1級 98.54 1.8 0.12
臺中市 1級 101.82 1.39 0.08

宜蘭縣地區 - 最大震度2級

宜蘭縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
澳花 2級 42.3 6.78 0.33
南澳 2級 53.03 6.84 0.28
南山 2級 60.76 5.94 0.25
牛鬥 2級 76.36 3.38 0.09
武塔 2級 55.66 5.72 0.24
大同 1級 73.51 1.78 0.08
蘇澳 1級 75.23 1.68 0.06
冬山 1級 75.59 2.35 0.1
內城 1級 84.75 1.37 0.07
宜蘭市 1級 90.33 1.15 0.07
頭城 1級 101.18 1.41 0.08

雲林縣地區 - 最大震度1級

雲林縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
草嶺 1級 108.06 1.1 0.08
古坑 1級 115.32 0.85 0.05
西螺 1級 121.28 1.22 0.05
土庫 1級 133.2 1.33 0.07
斗六市 1級 117.63 1.55 0.05
麥寮 1級 147.6 1.29 0.08
四湖 1級 150.28 1.47 0.06

新北市地區 - 最大震度1級

新北市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
新店 1級 112.41 1.8 0.08
新北市 1級 119.68 1.11 0.07
五分山 1級 124.54 1.46 0.11
汐止 1級 124.53 1.45 0.05

苗栗縣地區 - 最大震度1級

苗栗縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
泰安 1級 92.75 1.22 0.06
鯉魚潭 1級 99.67 0.95 0.08
苗栗市 1級 108.72 1.59 0.08
竹南 1級 114.12 1.47 0.09
南庄 1級 100.13 1.58 0.09

臺東縣地區 - 最大震度1級

臺東縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
長濱 1級 74.03 1.12 0.11
成功 1級 99.56 1.36 0.05
東河 1級 114.97 0.89 0.05

桃園市地區 - 最大震度1級

桃園市測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
三光 1級 85.3 1.42 0.08
大溪 1級 110.02 0.95 0.05
桃園市 1級 121.76 0.99 0.06
新屋 1級 132.39 0.98 0.04

嘉義縣地區 - 最大震度1級

嘉義縣測站資料
測站名稱 震度 震央距離(km) PGA (gal) PGV (kine)
番路 1級 122.19 0.88 0.04
民雄 1級 129.95 1.08 0.04

本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。