地震報告
地震編號 113396
綠色
05/22-16:00臺灣東部海域發生規模5.2有感地震,最大震度花蓮縣鹽寮、花蓮縣花蓮市4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-05-22 16:00:41
- 震央位置
- 花蓮縣政府南南東方 18.6 公里 (位於臺灣東部海域)
- 震央經緯度
- 北緯 23.84°,東經 121.69°
- 震源深度
- 5.3 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.2
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 鹽寮 | 4級 | 11.79 | 59.9 | 2.96 |
| 花蓮市 | 4級 | 17.27 | 30.99 | 2.77 |
| 磯崎 | 4級 | 20.54 | 27.45 | 1.29 |
| 水璉 | 3級 | 14.27 | 22.66 | 1.68 |
| 銅門 | 3級 | 24.82 | 18.48 | 0.94 |
| 西林 | 3級 | 25.66 | 10.72 | 0.69 |
| 西寶 | 3級 | 46.27 | 10.62 | 0.49 |
| 秀林 | 2級 | 28.52 | 4.44 | 0.31 |
| 光復 | 2級 | 32.78 | 5.1 | 0.71 |
| 太魯閣 | 2級 | 36.38 | 6.4 | 0.26 |
| 和平 | 2級 | 52.7 | 5.2 | 0.31 |
| 紅葉 | 1級 | 52.26 | 2.03 | 0.17 |
| 玉里 | 1級 | 66.34 | 1.53 | 0.25 |
| 富里 | 1級 | 81.64 | 1.7 | 0.32 |
南投縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 3級 | 54.57 | 10.62 | 0.5 |
| 日月潭 | 2級 | 79.98 | - | - |
| 玉山 | 2級 | 84.2 | 3.31 | 0.22 |
| 埔里 | 1級 | 77.28 | 1.7 | 0.12 |
| 信義鄉 | 1級 | 86.91 | 0.98 | 0.09 |
| 竹山 | 1級 | 98.23 | 1.21 | 0.16 |
| 名間 | 1級 | 101.9 | 1.02 | 0.15 |
| 南投市 | 1級 | 103.33 | 0.87 | 0.15 |
雲林縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 2級 | 106.86 | 2.8 | 0.27 |
| 古坑 | 1級 | 115.58 | 1.41 | 0.18 |
| 西螺 | 1級 | 122.97 | 1.03 | 0.21 |
| 土庫 | 1級 | 133.88 | 1.21 | 0.29 |
| 斗六市 | 1級 | 118.34 | 1.63 | 0.24 |
| 麥寮 | 1級 | 149.68 | 2.17 | 0.2 |
| 四湖 | 1級 | 150.72 | 0.97 | 0.11 |
| 水林 | 1級 | 153.35 | 0.88 | 0.11 |
臺東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 2級 | 62.77 | 2.55 | 0.33 |
| 成功 | 1級 | 88.24 | 2.36 | 0.18 |
| 海端 | 1級 | 91.06 | 1.19 | 0.09 |
| 池上 | 1級 | 95.42 | 1.27 | 0.3 |
| 東河 | 1級 | 103.79 | 2.05 | 0.13 |
臺中市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 2級 | 64.45 | 3.22 | 0.24 |
| 德基 | 2級 | 70.73 | 2.88 | 0.14 |
| 烏石坑 | 1級 | 90.27 | 1.12 | 0.11 |
| 霧峰 | 1級 | 103.55 | 1.61 | 0.19 |
| 臺中市 | 1級 | 108.12 | 0.83 | 0.15 |
| 梧棲 | 1級 | 127.64 | - | - |
宜蘭縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 2級 | 54.84 | 3.12 | 0.19 |
| 南澳 | 2級 | 65.6 | 3.14 | 0.16 |
| 武塔 | 2級 | 68.03 | 3.67 | 0.22 |
| 南山 | 2級 | 73.72 | 3.64 | 0.19 |
| 冬山 | 2級 | 88.47 | 3.34 | 0.23 |
| 大同 | 1級 | 86.87 | 2.1 | 0.12 |
| 蘇澳 | 1級 | 87.26 | 0.94 | 0.07 |
| 牛鬥 | 1級 | 89.67 | 2.37 | 0.17 |
| 內城 | 1級 | 97.77 | 2.21 | 0.16 |
| 宜蘭市 | 1級 | 103.07 | 1.76 | 0.29 |
| 頭城 | 1級 | 113.66 | 0.99 | 0.12 |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 1級 | 141.03 | 1.31 | 0.21 |
| 善化 | 1級 | 163.11 | 0.84 | 0.15 |
| 佳里 | 1級 | 169.01 | 0.83 | 0.11 |
新北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 1級 | 125.71 | 0.86 | 0.07 |
| 五分山 | 1級 | 137.3 | 1.21 | 0.12 |
苗栗縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南庄 | 1級 | 112.02 | 1.07 | 0.1 |
| 泰安 | 1級 | 103.4 | 0.9 | 0.09 |
| 竹南 | 1級 | 125.64 | 0.93 | 0.16 |
彰化縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 1級 | 114.06 | 1.54 | 0.19 |
| 彰化市 | 1級 | 118.47 | 1.6 | 0.19 |
| 鹿港 | 1級 | 130.68 | 1.54 | 0.26 |
| 二林 | 1級 | 134.01 | 1.23 | 0.25 |
| 大城 | 1級 | 142.91 | 1.99 | 0.2 |
桃園市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 1級 | 98.54 | 1.1 | 0.1 |
| 中壢 | 1級 | 135.46 | 0.81 | 0.19 |
| 新屋 | 1級 | 145.32 | 0.94 | 0.14 |
新竹縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 關西 | 1級 | 116.76 | 1.3 | 0.13 |
| 竹東 | 1級 | 117.06 | 1.5 | 0.13 |
| 竹北市 | 1級 | 129.71 | 1.34 | 0.15 |
嘉義縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 1級 | 96.74 | 1.15 | 0.18 |
| 番路 | 1級 | 119.41 | 1.77 | 0.14 |
| 民雄 | 1級 | 128.71 | 1.61 | 0.18 |
| 太保市 | 1級 | 148.73 | 0.97 | 0.19 |
新竹市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 1級 | 124.87 | 0.82 | 0.14 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 屏東市 | 1級 | 177.59 | 0.81 | 0.11 |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 133.89 | 1.23 | 0.15 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。