地震報告
地震編號 113373
黃色
05/06-17:52花蓮縣近海發生規模5.9有感地震,最大震度花蓮縣磯崎、花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-05-06 17:52:46
- 震央位置
- 花蓮縣政府南方 27.8 公里 (位於花蓮縣近海)
- 震央經緯度
- 北緯 23.74°,東經 121.58°
- 震源深度
- 16.1 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.9
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 奧萬大 | 4級 | 47.46 | - | - |
| 合歡山 | 3級 | 54.41 | 23.53 | 1.16 |
| 玉山 | 3級 | 69.44 | 16.6 | 1.03 |
| 日月潭 | 3級 | 70.22 | 9.99 | 0.96 |
| 信義鄉 | 3級 | 74.35 | 8.35 | 0.63 |
| 竹山 | 3級 | 87.35 | 10.3 | 1.61 |
| 埔里 | 2級 | 70.18 | 4.73 | 0.53 |
| 魚池 | 2級 | 74.63 | 2.74 | 0.38 |
| 國姓 | 2級 | 76.5 | 3.68 | 0.47 |
| 名間 | 2級 | 91.71 | 5.79 | 0.64 |
| 南投市 | 2級 | 93.53 | 6.85 | 0.68 |
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 磯崎 | 4級 | 5.13 | 92.52 | 5.41 |
| 西林 | 4級 | 16.13 | 36.93 | 2.21 |
| 光復 | 4級 | 17.63 | 65.33 | 2.75 |
| 鹽寮 | 4級 | 17.97 | 53.67 | 3.35 |
| 花蓮市 | 4級 | 26.01 | 39.17 | 4.21 |
| 銅門 | 4級 | 26.34 | 38.63 | 1.92 |
| 太魯閣 | 4級 | 46.36 | 26.87 | 0.92 |
| 西寶 | 4級 | 52.47 | - | - |
| 水璉 | 3級 | 5.3 | 11.96 | 0.99 |
| 紅葉 | 3級 | 36.84 | 13.72 | 0.67 |
| 秀林 | 3級 | 37.64 | 12.21 | 0.98 |
| 玉里 | 3級 | 51.36 | 9.44 | 0.81 |
| 和平 | 3級 | 65.14 | 13.05 | 0.85 |
| 富里 | 3級 | 67.07 | 20.44 | 1.38 |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 麥寮 | 3級 | 138.52 | 12.58 | 1.44 |
| 草嶺 | 2級 | 93.58 | 7.11 | 0.92 |
| 古坑 | 2級 | 103.22 | 6.92 | 0.63 |
| 斗六市 | 2級 | 106.29 | 6.49 | 1.02 |
| 西螺 | 2級 | 111.67 | 5.61 | 0.86 |
| 土庫 | 2級 | 121.7 | 4.96 | 0.72 |
| 四湖 | 2級 | 138.27 | 4.43 | 0.37 |
| 水林 | 2級 | 140.17 | 6.52 | 0.96 |
臺東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 3級 | 49.1 | 17.49 | 1.01 |
| 成功 | 3級 | 74.62 | 14.64 | 0.84 |
| 海端 | 3級 | 76.19 | 9.67 | 0.88 |
| 池上 | 3級 | 80.77 | 14.47 | 1.52 |
| 東河 | 3級 | 90.01 | 14.89 | 0.86 |
| 利稻 | 2級 | 83.78 | 4.49 | 0.22 |
| 鹿野 | 2級 | 103.58 | 5.05 | 0.56 |
| 臺東市 | 2級 | 118.16 | 3.17 | 0.52 |
| 卑南 | 1級 | 114.71 | 2.2 | 0.23 |
| 綠島 | 1級 | 119.18 | 1.96 | 0.21 |
| 太麻里 | 1級 | 142.15 | 0.83 | 0.08 |
| 達仁 | 1級 | 168.2 | 1.44 | 0.12 |
| 蘭嶼 | 1級 | 189.19 | 2.25 | 0.16 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 3級 | 104.76 | 9.88 | 1.39 |
| 彰化市 | 3級 | 110.59 | 13.26 | 0.84 |
| 鹿港 | 3級 | 122.15 | 17.84 | 1.56 |
| 大城 | 3級 | 132.25 | 23.56 | 2.04 |
| 二林 | 3級 | 123.79 | 9.62 | 1.01 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 3級 | 65.67 | 13.24 | 0.83 |
| 德基 | 3級 | 70.56 | 9.46 | 0.73 |
| 霧峰 | 2級 | 95.67 | 7.83 | 0.7 |
| 臺中市 | 2級 | 101.62 | 7.94 | 1.26 |
| 梧棲 | 2級 | 121.75 | 7.76 | 1.17 |
| 大甲 | 2級 | 116.84 | 3.06 | 0.54 |
| 烏石坑 | 2級 | 87.72 | 4.22 | 0.52 |
嘉義縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 3級 | 82.49 | 9.08 | 0.82 |
| 番路 | 2級 | 105.17 | 5.91 | 0.63 |
| 民雄 | 2級 | 115.26 | 5.49 | 0.56 |
| 義竹 | 2級 | 145.41 | 4.16 | 0.36 |
| 太保市 | 2級 | 135.08 | 3.88 | 0.4 |
| 大埔 | 1級 | 112.44 | 2.42 | 0.27 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 3級 | 67.06 | 10.01 | 0.67 |
| 南山 | 3級 | 79.71 | 11.07 | 0.64 |
| 武塔 | 3級 | 80.48 | 8.23 | 0.58 |
| 南澳 | 2級 | 77.72 | 6.83 | 0.36 |
| 牛鬥 | 2級 | 99.33 | 4.25 | 0.32 |
| 冬山 | 2級 | 99.86 | 6.03 | 0.41 |
| 內城 | 2級 | 108.73 | 2.6 | 0.22 |
| 宜蘭市 | 2級 | 114.74 | 3.97 | 0.4 |
| 頭城 | 2級 | 125.84 | 3.26 | 0.37 |
| 大同 | 1級 | 95.65 | 2.47 | 0.17 |
| 蘇澳 | 1級 | 100.14 | 1.73 | 0.17 |
| 龜山島 | 1級 | 127.51 | 0.86 | 0.08 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 120.28 | 8.18 | 0.9 |
高雄市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃源 | 2級 | 102.84 | 2.98 | 0.15 |
| 甲仙 | 2級 | 125.03 | 3.25 | 0.28 |
| 旗山 | 2級 | 146.28 | 3.44 | 0.29 |
| 六龜 | 1級 | 126.64 | 1.69 | 0.16 |
| 路竹 | 1級 | 165.99 | 1.78 | 0.29 |
| 高雄市 | 1級 | 182.35 | 0.95 | 0.2 |
| 楠梓 | 1級 | 168.19 | 1.92 | 0.25 |
臺南市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 2級 | 126.68 | 7.02 | 0.93 |
| 善化 | 2級 | 148.21 | 2.84 | 0.43 |
| 新化 | 2級 | 149.27 | 2.81 | 0.29 |
| 楠西 | 1級 | 124.01 | 2.24 | 0.21 |
| 佳里 | 1級 | 154.33 | 2.26 | 0.31 |
| 永康 | 1級 | 158.05 | 1.59 | 0.32 |
| 臺南市 | 1級 | 163.4 | 1.84 | 0.24 |
| 東山 | 1級 | 122.43 | - | - |
新北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 2級 | 135.15 | 2.58 | 0.19 |
| 新北市 | 2級 | 142.06 | 4.08 | 0.39 |
| 汐止 | 2級 | 148.13 | 2.55 | 0.2 |
| 五分山 | 2級 | 148.87 | 6.05 | 0.59 |
| 烏來 | 1級 | 124.42 | 0.99 | 0.08 |
| 三峽 | 1級 | 134.4 | 1.66 | 0.17 |
| 五股 | 1級 | 151.61 | 1.03 | 0.13 |
| 淡水 | 1級 | 158.32 | 2.07 | 0.2 |
| 萬里 | 1級 | 162.15 | - | - |
| 雙溪 | 1級 | 138.64 | 1.95 | 0.18 |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 2級 | 103.26 | 3.1 | 0.41 |
| 鯉魚潭 | 2級 | 105.38 | 5.78 | 0.5 |
| 三義 | 2級 | 111.15 | 3.63 | 0.42 |
| 南庄 | 2級 | 114.28 | 2.8 | 0.3 |
| 苗栗市 | 2級 | 119.2 | 2.78 | 0.37 |
| 竹南 | 2級 | 126.91 | 3.22 | 0.49 |
桃園市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市 | 2級 | 142.41 | 3.42 | 0.43 |
| 新屋 | 2級 | 150.32 | 2.95 | 0.4 |
| 三光 | 1級 | 105.57 | 2.33 | 0.19 |
| 大溪 | 1級 | 130.14 | 2.43 | 0.28 |
| 中壢 | 1級 | 141.62 | 2.02 | 0.27 |
新竹縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹東 | 2級 | 121.01 | 4.35 | 0.42 |
| 關西 | 2級 | 121.94 | 4.61 | 0.41 |
| 竹北市 | 2級 | 133.46 | 7.16 | 0.86 |
| 五峰 | 1級 | 109.3 | 2.17 | 0.22 |
| 峨眉 | 1級 | 115.55 | 1.69 | 0.2 |
新竹市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 2級 | 128.35 | 5.03 | 0.83 |
臺北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 木柵 | 1級 | 137.07 | 1.11 | 0.1 |
| 臺北市 | 1級 | 143.85 | 2.1 | 0.25 |
| 陽明山 | 1級 | 159.89 | 0.89 | 0.08 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 206.73 | 1.01 | 0.13 |
基隆市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 1級 | 157.32 | 1.23 | 0.12 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 1級 | 146.73 | 0.99 | 0.1 |
| 九如 | 1級 | 158.25 | 1.85 | 0.26 |
| 屏東市 | 1級 | 162.19 | 1.41 | 0.16 |
| 新埤 | 1級 | 173.97 | 1.74 | 0.16 |
| 東港 | 1級 | 182.59 | 1.42 | 0.13 |
| 恆春 | 1級 | 211.05 | 1.42 | 0.18 |
| 南灣 | 1級 | 215.37 | - | - |
| 鵝鑾鼻 | 1級 | 217.45 | 1 | 0.08 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。