地震報告
地震編號 113372
黃色
05/06-17:45花蓮縣近海發生規模5.9有感地震,最大震度花蓮縣磯崎、花蓮縣花蓮市、臺東縣長濱、南投縣合歡山4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-05-06 17:45:31
- 震央位置
- 花蓮縣政府南方 26.0 公里 (位於花蓮縣近海)
- 震央經緯度
- 北緯 23.76°,東經 121.59°
- 震源深度
- 15.6 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.9
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 4級 | 53.79 | 26.46 | 1.42 |
| 玉山 | 4級 | 71.2 | 33.6 | 2.59 |
| 奧萬大 | 4級 | 47.71 | - | - |
| 日月潭 | 3級 | 71.04 | 17.26 | 1.39 |
| 信義鄉 | 3級 | 75.66 | 15.32 | 1.12 |
| 竹山 | 3級 | 88.38 | 9.91 | 1.53 |
| 埔里 | 2級 | 70.58 | 5.43 | 0.56 |
| 魚池 | 2級 | 75.4 | 3.69 | 0.46 |
| 國姓 | 2級 | 76.83 | 3.91 | 0.49 |
| 名間 | 2級 | 92.62 | 6.1 | 0.63 |
| 南投市 | 2級 | 94.39 | 4.69 | 0.59 |
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 磯崎 | 4級 | 7.16 | 182.3 | 7.27 |
| 鹽寮 | 4級 | 16.23 | 80.75 | 7.09 |
| 西林 | 4級 | 16.51 | 39.17 | 2.16 |
| 光復 | 4級 | 19.47 | 115.58 | 4.69 |
| 花蓮市 | 4級 | 24.24 | 47.77 | 5.52 |
| 銅門 | 4級 | 25.25 | 66.28 | 5.2 |
| 紅葉 | 4級 | 38.85 | 31.02 | 1.25 |
| 太魯閣 | 4級 | 44.62 | 32.69 | 1.25 |
| 富里 | 4級 | 69.07 | 25.85 | 1.75 |
| 西寶 | 4級 | 51.1 | - | - |
| 水璉 | 3級 | 4.49 | 19.02 | 1.1 |
| 秀林 | 3級 | 35.94 | 15.15 | 0.83 |
| 玉里 | 3級 | 53.39 | 18.92 | 1.93 |
| 和平 | 3級 | 63.24 | 9.24 | 0.59 |
臺東縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 長濱 | 4級 | 51.01 | 34.63 | 2.26 |
| 成功 | 4級 | 76.54 | 44.18 | 2.91 |
| 海端 | 4級 | 78.21 | 28.12 | 1.87 |
| 池上 | 4級 | 82.78 | 33.53 | 4.23 |
| 東河 | 4級 | 91.94 | 33.73 | 1.8 |
| 利稻 | 3級 | 85.8 | 8.14 | 0.42 |
| 鹿野 | 3級 | 105.58 | 9.03 | 1.25 |
| 卑南 | 2級 | 116.72 | 3.92 | 0.53 |
| 臺東市 | 2級 | 120.13 | 7.34 | 1.22 |
| 綠島 | 2級 | 120.94 | 4.27 | 0.46 |
| 達仁 | 2級 | 170.2 | 2.77 | 0.2 |
| 蘭嶼 | 2級 | 190.85 | 4.01 | 0.36 |
| 太麻里 | 1級 | 144.15 | 1.52 | 0.13 |
| 大武 | 1級 | 173.04 | 1.32 | 0.11 |
臺南市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 3級 | 128.37 | 11.53 | 1.58 |
| 楠西 | 2級 | 125.87 | 4.42 | 0.53 |
| 善化 | 2級 | 150.02 | 5.88 | 1.28 |
| 新化 | 2級 | 151.16 | 7.46 | 0.81 |
| 佳里 | 2級 | 156.09 | 4.03 | 0.57 |
| 永康 | 2級 | 159.9 | 3.7 | 0.58 |
| 臺南市 | 2級 | 165.26 | 3.67 | 0.6 |
| 東山 | 1級 | 124.22 | - | - |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 3級 | 95.04 | 15.85 | 1.69 |
| 古坑 | 3級 | 104.52 | 12.01 | 1.19 |
| 斗六市 | 3級 | 107.54 | 9.96 | 1.58 |
| 麥寮 | 3級 | 139.63 | 11.67 | 1.08 |
| 水林 | 3級 | 141.63 | 13.35 | 1.63 |
| 西螺 | 2級 | 112.79 | 7.17 | 0.98 |
| 四湖 | 2級 | 139.59 | 7.19 | 0.76 |
| 土庫 | 2級 | 122.97 | 7.54 | 1.09 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 員林 | 3級 | 105.55 | 11.73 | 1.3 |
| 彰化市 | 3級 | 111.16 | 24.48 | 0.91 |
| 鹿港 | 3級 | 122.83 | 15.64 | 1.45 |
| 大城 | 3級 | 133.28 | 13.16 | 0.98 |
| 二林 | 3級 | 124.74 | 15.33 | 1.29 |
臺中市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 梨山 | 3級 | 64.91 | 16.11 | 0.79 |
| 德基 | 3級 | 69.99 | 8.93 | 0.54 |
| 霧峰 | 3級 | 96.23 | 9.03 | 0.67 |
| 烏石坑 | 2級 | 87.5 | 5.89 | 0.57 |
| 臺中市 | 2級 | 101.98 | 7.23 | 1.15 |
| 大甲 | 2級 | 116.88 | 3.43 | 0.53 |
| 梧棲 | 2級 | 122.04 | 7.47 | 1.23 |
嘉義縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 | 3級 | 84.14 | 19.1 | 1.49 |
| 番路 | 3級 | 106.82 | 21.24 | 1.41 |
| 民雄 | 3級 | 116.76 | 11.51 | 1.25 |
| 太保市 | 3級 | 136.63 | 10.85 | 0.95 |
| 義竹 | 2級 | 147.04 | 7.05 | 0.88 |
| 大埔 | 2級 | 114.29 | 5.08 | 0.52 |
宜蘭縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 3級 | 65.18 | 9.17 | 0.45 |
| 南山 | 3級 | 78.43 | 10.58 | 0.57 |
| 武塔 | 3級 | 78.59 | 9.99 | 0.59 |
| 南澳 | 2級 | 75.85 | 7.93 | 0.28 |
| 大同 | 2級 | 94.11 | 2.66 | 0.18 |
| 牛鬥 | 2級 | 97.7 | 5.29 | 0.28 |
| 冬山 | 2級 | 98.07 | 3.78 | 0.25 |
| 頭城 | 2級 | 123.99 | 3.2 | 0.31 |
| 宜蘭市 | 2級 | 112.93 | 2.73 | 0.27 |
| 蘇澳 | 1級 | 98.23 | 2.31 | 0.12 |
| 內城 | 1級 | 106.98 | 2.44 | 0.16 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 121.81 | 14.47 | 1.73 |
高雄市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 甲仙 | 2級 | 126.95 | 4.7 | 0.52 |
| 六龜 | 2級 | 128.61 | 4.79 | 0.49 |
| 旗山 | 2級 | 148.25 | 6.8 | 0.84 |
| 路竹 | 2級 | 167.91 | 3.82 | 0.71 |
| 楠梓 | 2級 | 170.16 | 4.73 | 0.47 |
| 桃源 | 2級 | 104.79 | 6.67 | 0.45 |
| 壽山 | 1級 | 184.03 | 1.59 | 0.26 |
| 高雄市 | 1級 | 184.34 | 2.42 | 0.42 |
新北市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 2級 | 133.56 | 3.27 | 0.22 |
| 新北市 | 2級 | 140.51 | 2.92 | 0.25 |
| 汐止 | 2級 | 146.44 | 3.36 | 0.14 |
| 五分山 | 2級 | 147.08 | 3.87 | 0.26 |
| 萬里 | 2級 | 160.45 | - | - |
| 烏來 | 1級 | 122.81 | 1.15 | 0.06 |
| 三峽 | 1級 | 132.97 | 1.65 | 0.18 |
| 雙溪 | 1級 | 136.81 | 0.89 | 0.1 |
| 五股 | 1級 | 150.11 | 1.31 | 0.09 |
| 淡水 | 1級 | 156.79 | 1.57 | 0.14 |
苗栗縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 2級 | 102.75 | 3.45 | 0.33 |
| 鯉魚潭 | 2級 | 105.27 | 7.45 | 0.37 |
| 三義 | 2級 | 110.94 | 3.47 | 0.37 |
| 竹南 | 2級 | 126.24 | 3.33 | 0.29 |
| 南庄 | 1級 | 113.48 | 2.19 | 0.18 |
| 苗栗市 | 1級 | 118.71 | 2.49 | 0.28 |
桃園市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大溪 | 2級 | 128.82 | 2.55 | 0.28 |
| 三光 | 1級 | 104.21 | 2.38 | 0.11 |
| 中壢 | 1級 | 140.38 | 1.95 | 0.2 |
| 桃園市 | 1級 | 141.04 | 2.27 | 0.23 |
| 新屋 | 1級 | 149.22 | 2.31 | 0.32 |
新竹縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 關西 | 2級 | 120.8 | 4.87 | 0.32 |
| 竹北市 | 2級 | 132.5 | 5.82 | 0.62 |
| 竹東 | 2級 | 120.01 | 5.75 | 0.37 |
| 五峰 | 1級 | 108.34 | 2.07 | 0.16 |
| 峨眉 | 1級 | 114.72 | 2.47 | 0.18 |
新竹市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 2級 | 127.42 | 3.73 | 0.59 |
屏東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 2級 | 148.76 | 2.75 | 0.18 |
| 九如 | 2級 | 160.26 | 3.39 | 0.51 |
| 屏東市 | 2級 | 164.2 | 3.31 | 0.5 |
| 新埤 | 2級 | 176 | 3.4 | 0.32 |
| 東港 | 2級 | 184.62 | 2.62 | 0.39 |
| 恆春 | 2級 | 213.03 | 2.95 | 0.24 |
| 春日 | 1級 | 182.86 | 1.4 | 0.13 |
| 瑪家 | 1級 | 151.74 | 1.25 | 0.13 |
| 獅子 | 1級 | 189.34 | 0.9 | 0.07 |
| 小琉球 | 1級 | 200.51 | 0.8 | 0.16 |
| 滿州 | 1級 | 207.67 | 1.67 | 0.1 |
| 南灣 | 1級 | 217.36 | - | - |
| 鵝鑾鼻 | 1級 | 219.41 | 1.73 | 0.13 |
臺北市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 木柵 | 1級 | 135.42 | 0.97 | 0.08 |
| 臺北市 | 1級 | 142.27 | 2.01 | 0.23 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 208.06 | 1.82 | 0.21 |
基隆市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 1級 | 155.54 | 0.84 | 0.08 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。