地震報告
地震編號 113366
綠色
05/02-10:07臺灣東南部海域發生規模5.1有感地震,最大震度臺東縣綠島3級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-05-02 10:07:28
- 震央位置
- 臺東縣政府東南方 44.0 公里 (位於臺灣東南部海域)
- 震央經緯度
- 北緯 22.46°,東經 121.44°
- 震源深度
- 11.7 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.1
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
臺東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 綠島 | 3級 | 23.32 | 13.2 | 0.45 |
| 蘭嶼 | 3級 | 48.86 | 23.13 | 1.14 |
| 臺東市 | 2級 | 43.51 | 3.03 | 0.34 |
| 太麻里 | 2級 | 51.55 | 3.49 | 0.12 |
| 東河 | 2級 | 58.12 | 7.09 | 0.25 |
| 大武 | 2級 | 58.75 | 3.53 | 0.09 |
| 達仁 | 2級 | 61.02 | 3.32 | 0.16 |
| 成功 | 2級 | 70.61 | 4.23 | 0.21 |
| 池上 | 2級 | 73.62 | 4.98 | 0.27 |
| 卑南 | 1級 | 54.04 | 1.41 | 0.1 |
| 鹿野 | 1級 | 58.56 | 2.21 | 0.14 |
| 海端 | 1級 | 79.69 | 2.02 | 0.16 |
| 長濱 | 1級 | 94.51 | 2.3 | 0.16 |
花蓮縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 富里 | 2級 | 82.87 | 3.47 | 0.18 |
| 磯崎 | 1級 | 138.34 | 0.99 | 0.03 |
| 鹽寮 | 1級 | 160.47 | 0.84 | 0.04 |
屏東縣地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 獅子 | 2級 | 71.78 | 2.72 | 0.07 |
| 滿州 | 2級 | 79.48 | 5.46 | 0.15 |
| 鵝鑾鼻 | 1級 | 87.04 | 0.96 | 0.06 |
| 恆春 | 1級 | 88.12 | 1.95 | 0.1 |
| 新埤 | 1級 | 90 | 0.99 | 0.11 |
| 春日 | 1級 | 84.47 | - | - |
| 南灣 | 1級 | 90.75 | - | - |
南投縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 1級 | 123.8 | 0.87 | 0.05 |
高雄市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 旗山 | 1級 | 108.09 | 1.31 | 0.07 |
| 六龜 | 1級 | 100.65 | - | - |
臺南市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 楠西 | 1級 | 123.22 | 0.87 | 0.07 |
| 新化 | 1級 | 128.26 | 0.9 | 0.09 |
| 白河 | 1級 | 144.31 | 1.5 | 0.16 |
| 佳里 | 1級 | 149.72 | 1.16 | 0.1 |
| 東山 | 1級 | 131.3 | - | - |
雲林縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 1級 | 148.14 | 1.27 | 0.09 |
| 水林 | 1級 | 171.12 | 0.96 | 0.1 |
嘉義縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 1級 | 120.65 | 1.15 | 0.09 |
| 阿里山 | 1級 | 132.55 | 0.92 | 0.07 |
| 番路 | 1級 | 138.04 | 1.23 | 0.08 |
| 民雄 | 1級 | 154.49 | 1.19 | 0.1 |
| 太保市 | 1級 | 161.22 | 1.84 | 0.13 |
嘉義市地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 1級 | 154.33 | 1.12 | 0.11 |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。