地震報告
地震編號 113353
黃色
04/27-02:49花蓮縣秀林鄉發生規模5.8有感地震,最大震度花蓮縣和平、宜蘭縣澳花、南投縣合歡山、臺中市德基、新竹縣竹東4級。
地震資訊
- 發生時間
- 2024-04-27 02:49:29
- 震央位置
- 花蓮縣政府北北東方 29.9 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)
- 震央經緯度
- 北緯 24.25°,東經 121.69°
- 震源深度
- 18.9 公里
- 地震規模
- 芮氏規模 5.8
- 資料來源
- 中央氣象署
地震位置圖
地震報告圖
震度分布圖
各地震度
南投縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 合歡山 | 4級 | 44 | 62.57 | 3.42 |
| 日月潭 | 3級 | 89.48 | 13.56 | 1.2 |
| 信義鄉 | 3級 | 105.15 | 8.5 | 0.38 |
| 埔里 | 2級 | 79 | 5.23 | 0.4 |
| 國姓 | 2級 | 81.92 | 2.99 | 0.2 |
| 魚池 | 2級 | 91.81 | 2.75 | 0.24 |
| 竹山 | 2級 | 108.83 | 6.41 | 0.6 |
| 南投市 | 2級 | 109.51 | 6.25 | 0.48 |
| 名間 | 2級 | 109.6 | 4.35 | 0.39 |
| 玉山 | 2級 | 112.91 | 7.33 | 0.41 |
花蓮縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 和平 | 4級 | 8.69 | 35.93 | 2.88 |
| 太魯閣 | 4級 | 12.5 | 108.28 | 3.2 |
| 秀林 | 4級 | 20.99 | 35.36 | 1.44 |
| 鹽寮 | 4級 | 39.88 | 26.99 | 1.47 |
| 西寶 | 4級 | 21.64 | - | - |
| 花蓮市 | 3級 | 31.86 | 20.07 | 1.32 |
| 銅門 | 3級 | 37.65 | 16.25 | 1.01 |
| 西林 | 3級 | 55.1 | 9.46 | 0.37 |
| 磯崎 | 3級 | 62.28 | 9.67 | 0.47 |
| 光復 | 3級 | 70.14 | 8.91 | 0.44 |
| 水璉 | 2級 | 53.32 | 4.29 | 0.28 |
| 紅葉 | 2級 | 90.89 | 4.21 | 0.19 |
| 玉里 | 2級 | 107.42 | 3.09 | 0.25 |
| 富里 | 2級 | 123.79 | 5.76 | 0.28 |
新竹縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 竹東 | 4級 | 80.99 | 28.77 | 2.13 |
| 關西 | 3級 | 77.93 | 12.53 | 1.02 |
| 竹北市 | 3級 | 93.4 | 17.62 | 2.76 |
| 峨眉 | 3級 | 80.9 | 11.35 | 0.73 |
| 五峰 | 2級 | 71.46 | 5.57 | 0.38 |
臺中市地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 德基 | 4級 | 53.48 | 41.1 | 3.01 |
| 梨山 | 3級 | 45.17 | 21.11 | 1.36 |
| 烏石坑 | 3級 | 75.45 | 10.61 | 0.77 |
| 霧峰 | 3級 | 103.22 | 11.13 | 0.69 |
| 臺中市 | 2級 | 102.74 | 5.12 | 0.62 |
| 大甲 | 2級 | 106.89 | 6.99 | 0.89 |
| 梧棲 | 2級 | 118.3 | 6.7 | 1.16 |
宜蘭縣地區 - 最大震度4級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 澳花 | 4級 | 9.82 | 37.04 | 2.05 |
| 南澳 | 4級 | 20.04 | 69.63 | 3.28 |
| 武塔 | 4級 | 23.07 | 46.92 | 2.7 |
| 南山 | 4級 | 37.23 | 27.53 | 0.96 |
| 冬山 | 4級 | 42.26 | 28.73 | 1.35 |
| 牛鬥 | 4級 | 44.15 | 41.42 | 1.28 |
| 蘇澳 | 4級 | 42.98 | - | - |
| 大同 | 3級 | 42.58 | 10.98 | 0.54 |
| 內城 | 3級 | 51.5 | 14.64 | 0.87 |
| 宜蘭市 | 3級 | 57.02 | 14.42 | 1.01 |
| 頭城 | 3級 | 68.06 | 11.81 | 1.19 |
| 龜山島 | 1級 | 70.26 | 2.19 | 0.33 |
臺北市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 3級 | 88.73 | 12.61 | 0.88 |
| 木柵 | 3級 | 80.92 | - | - |
| 陽明山 | 1級 | 104.32 | 1.94 | 0.14 |
雲林縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 草嶺 | 3級 | 126.16 | 8.27 | 0.69 |
| 斗六市 | 3級 | 131.42 | 11.17 | 0.77 |
| 西螺 | 3級 | 132.74 | 8.08 | 0.62 |
| 土庫 | 3級 | 146.45 | 8.17 | 0.91 |
| 四湖 | 3級 | 163.53 | 10.8 | 0.73 |
| 古坑 | 2級 | 130.16 | 7.1 | 0.48 |
| 麥寮 | 2級 | 157.17 | 5.49 | 0.53 |
| 水林 | 2級 | 169.44 | 6.5 | 0.62 |
新北市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新店 | 3級 | 80.03 | 13.58 | 0.93 |
| 三峽 | 3級 | 82.41 | 11.01 | 1.11 |
| 新北市 | 3級 | 87.63 | 23.28 | 1.68 |
| 五分山 | 3級 | 91.22 | 12.28 | 1.07 |
| 汐止 | 3級 | 91.4 | 12.27 | 0.46 |
| 烏來 | 3級 | 69.03 | - | - |
| 雙溪 | 2級 | 80.86 | 4.21 | 0.38 |
| 三貂角 | 2級 | 89.19 | 4.3 | 0.34 |
| 五股 | 2級 | 97.79 | 6.51 | 0.73 |
| 淡水 | 2級 | 103.89 | 7.28 | 0.5 |
| 萬里 | 2級 | 105.25 | 4.31 | 0.2 |
| 石門 | 1級 | 115.17 | 1.78 | 0.15 |
苗栗縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 南庄 | 3級 | 80.54 | 9.11 | 0.92 |
| 鯉魚潭 | 3級 | 92.69 | 9.3 | 0.76 |
| 竹南 | 3級 | 95.66 | 16.34 | 1.5 |
| 泰安 | 2級 | 79.42 | 6 | 0.51 |
| 苗栗市 | 2級 | 94.05 | 6.72 | 0.9 |
| 三義 | 2級 | 94.92 | 4.84 | 0.72 |
臺東縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 成功 | 3級 | 132.25 | 8.78 | 0.46 |
| 東河 | 3級 | 147.49 | 10.49 | 0.48 |
| 長濱 | 2級 | 106.8 | 7.63 | 0.45 |
| 海端 | 2級 | 132.12 | 3.71 | 0.2 |
| 利稻 | 2級 | 136.33 | 3.48 | 0.15 |
| 池上 | 2級 | 137.19 | 4.22 | 0.32 |
| 鹿野 | 2級 | 160 | 2.57 | 0.16 |
| 蘭嶼 | 2級 | 246.27 | 2.53 | 0.14 |
| 卑南 | 1級 | 171.06 | 1.93 | 0.1 |
| 臺東市 | 1級 | 175.26 | 2.09 | 0.19 |
| 綠島 | 1級 | 176.79 | 1.73 | 0.1 |
| 太麻里 | 1級 | 198.4 | 0.97 | 0.06 |
| 達仁 | 1級 | 224.44 | 0.99 | 0.09 |
彰化縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 3級 | 116.46 | 12.93 | 0.89 |
| 二林 | 3級 | 138.83 | 9.39 | 0.94 |
| 員林 | 2級 | 117.31 | 6.85 | 0.7 |
| 鹿港 | 2級 | 129.75 | 6.89 | 0.56 |
| 大城 | 2級 | 148.81 | 7.39 | 0.72 |
桃園市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三光 | 3級 | 56.87 | 9.68 | 0.7 |
| 大溪 | 3級 | 80.93 | 10.01 | 1.25 |
| 桃園市 | 3級 | 91.73 | 19.32 | 2.03 |
| 中壢 | 3級 | 94.03 | 20.4 | 2.31 |
| 新屋 | 3級 | 105.77 | 12.77 | 1.04 |
新竹市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 3級 | 89.46 | 8.99 | 1.29 |
嘉義縣地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 民雄 | 3級 | 147.31 | 9.48 | 0.82 |
| 阿里山 | 2級 | 121.59 | 5.65 | 0.33 |
| 番路 | 2級 | 142.74 | 7.32 | 0.46 |
| 太保市 | 2級 | 167.32 | 7.78 | 0.54 |
| 義竹 | 2級 | 180.08 | 4.46 | 0.25 |
| 大埔 | 1級 | 156.12 | 1.55 | 0.11 |
嘉義市地區 - 最大震度3級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3級 | 153.04 | 9.47 | 0.83 |
高雄市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 旗山 | 2級 | 194.74 | 2.78 | 0.15 |
| 桃源 | 1級 | 150.91 | 2.42 | 0.09 |
| 甲仙 | 1級 | 171.73 | 1.56 | 0.12 |
| 六龜 | 1級 | 175.71 | 2.06 | 0.12 |
| 路竹 | 1級 | 211.66 | 0.92 | 0.13 |
| 楠梓 | 1級 | 216.38 | 1.23 | 0.09 |
| 壽山 | 1級 | 230.74 | - | - |
臺南市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 白河 | 2級 | 163.88 | 4.72 | 0.39 |
| 善化 | 2級 | 189.14 | 2.62 | 0.19 |
| 佳里 | 2級 | 193.21 | 4.73 | 0.39 |
| 楠西 | 1級 | 167.5 | 1.84 | 0.12 |
| 新化 | 1級 | 193.42 | 2.47 | 0.15 |
| 永康 | 1級 | 200.32 | 2.41 | 0.19 |
| 臺南市 | 1級 | 206.12 | 1.24 | 0.12 |
| 東山 | 1級 | 163.46 | - | - |
基隆市地區 - 最大震度2級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 2級 | 99.73 | 2.71 | 0.29 |
澎湖縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1級 | 229.46 | 1.1 | 0.09 |
屏東縣地區 - 最大震度1級
| 測站名稱 | 震度 | 震央距離(km) | PGA (gal) | PGV (kine) |
|---|---|---|---|---|
| 三地門 | 1級 | 198.79 | 1.4 | 0.07 |
| 九如 | 1級 | 208.81 | 1.36 | 0.15 |
| 瑪家 | 1級 | 202.2 | 0.81 | 0.04 |
| 新埤 | 1級 | 227.37 | 1.15 | 0.11 |
| 屏東市 | 1級 | 213.21 | 1.33 | 0.11 |
| 東港 | 1級 | 235.1 | 0.84 | 0.08 |
| 春日 | 1級 | 235.43 | - | - |
| 恆春 | 1級 | 267.64 | 1.24 | 0.13 |
| 南灣 | 1級 | 272.07 | - | - |
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。